| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | SKA Minsk | 8 | 6 | 1 | 1 | 290:244 | 13 | |
| 2. | Meshkov Brest | 7 | 6 | 0 | 1 | 263:187 | 12 | |
| 3. | Masheka | 7 | 5 | 0 | 2 | 223:205 | 10 | |
| 4. | Kronon | 7 | 4 | 1 | 2 | 245:228 | 9 | |
| 5. | Gomel | 7 | 3 | 1 | 3 | 232:234 | 7 | |
| 6. | MRHC | 7 | 3 | 0 | 4 | 197:213 | 6 | |
| 7. | BGUFK-SKA | 7 | 2 | 1 | 4 | 224:256 | 5 | |
| 8. | Orsha | 7 | 0 | 1 | 6 | 210:261 | 1 | |
| 9. | RGUOR-2006 | 7 | 0 | 1 | 6 | 221:277 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH