| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Bursa BB W | 5 | 4 | 1 | 0 | 175:123 | 9 | |
| 2. | Yalikavak W | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:129 | 8 | |
| 3. | Uskudar W | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:141 | 8 | |
| 4. | Trabzon Ortahisar W | 5 | 2 | 1 | 2 | 160:149 | 5 | |
| 5. | Odunpazari W | 5 | 2 | 0 | 3 | 144:163 | 4 | |
| 6. | Goztepe W | 5 | 1 | 1 | 3 | 175:185 | 3 | |
| 7. | Ankara Yurdum W | 5 | 1 | 1 | 3 | 149:182 | 3 | |
| 8. | Yenimahalle W | 5 | 0 | 0 | 5 | 148:202 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH