| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form | 
|---|
| 1. | Steaua Bucuresti | 11 | 10 | 1 | 0 | 164:67 | 31 |  | 
| 2. | CSM Oradea | 11 | 9 | 1 | 1 | 211:69 | 28 |  | 
| 3. | Dinamo Bucuresti | 12 | 7 | 0 | 5 | 170:117 | 21 |  | 
| 4. | Rapid Bucuresti | 11 | 6 | 0 | 5 | 122:98 | 18 |  | 
| 5. | Crisul Oradea | 6 | 3 | 0 | 3 | 63:40 | 9 |  | 
| 6. | Sportul Bucuresti | 9 | 3 | 0 | 6 | 85:120 | 9 |  | 
| 7. | Cluj | 10 | 1 | 0 | 9 | 70:180 | 3 |  | 
| 8. | Hello Sports | 10 | 0 | 0 | 10 | 31:225 | 0 |  | 
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF