# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Industriales | 33 | 23 | 10 | 229:150 | 0.697 | |
2. | Matanzas | 37 | 24 | 13 | 226:159 | 0.649 | |
3. | Holguin | 36 | 22 | 14 | 234:201 | 0.611 | |
4. | Santiago de Cuba | 33 | 20 | 13 | 312:233 | 0.606 | |
5. | Las Tunas | 33 | 20 | 13 | 232:177 | 0.606 | |
6. | Artemisa | 33 | 19 | 14 | 144:134 | 0.576 | |
7. | Sancti Spiritus | 36 | 20 | 16 | 167:165 | 0.556 | |
8. | Cienfuegos | 33 | 18 | 15 | 176:223 | 0.545 | |
9. | Mayabeque | 36 | 18 | 18 | 186:136 | 0.500 | |
10. | Granma | 33 | 16 | 17 | 153:178 | 0.485 | |
11. | Camaguey | 38 | 18 | 20 | 251:223 | 0.474 | |
12. | Pinar del Rio | 34 | 15 | 19 | 159:205 | 0.441 | |
13. | Ciego de Avila | 27 | 11 | 16 | 118:145 | 0.407 | |
14. | Villa Clara | 28 | 9 | 19 | 117:162 | 0.321 | |
15. | Guantanamo | 36 | 10 | 26 | 152:236 | 0.278 | |
16. | Isla Juventud | 36 | 8 | 28 | 126:255 | 0.222 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH