# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Tigers-KazATU | 28 | 23 | 5 | 1911:1646 | 0.821 | |
2. | Shymkent | 28 | 22 | 6 | 2439:2076 | 0.786 | |
3. | Turan | 28 | 20 | 8 | 2120:1998 | 0.714 | |
4. | Bars Petropavlovsk | 28 | 19 | 9 | 2002:1744 | 0.679 | |
5. | ChelSU Kostanay | 28 | 10 | 18 | 1994:2090 | 0.357 | |
6. | Atyrau 2 | 26 | 8 | 18 | 1556:1778 | 0.308 | |
7. | Karaganda | 28 | 7 | 21 | 1557:1907 | 0.250 | |
8. | Altay | 26 | 1 | 25 | 1033:1373 | 0.038 | |
1712747049.844662