| # | Western Conference - Gold Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Loko | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 79:23 | 35 | |
| 2. | Krasnaya Armiya | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 74:34 | 34 | |
| 3. | SKA-1946 | 22 | 14 | 2 | 0 | 6 | 87:45 | 32 | |
| 4. | Dinamo-Shinnik | 19 | 10 | 4 | 2 | 3 | 53:31 | 30 | |
| 5. | Dyn. Moscow | 19 | 10 | 4 | 1 | 4 | 61:46 | 29 | |
| 6. | MHC Spartak | 19 | 11 | 1 | 2 | 5 | 71:51 | 26 | |
| 7. | Mikhaylov Academy U20 | 21 | 10 | 2 | 2 | 7 | 65:48 | 26 | |
| 8. | Almaz | 19 | 10 | 3 | 0 | 6 | 58:45 | 26 | |
| 9. | Din. St. Petersburg | 21 | 12 | 0 | 1 | 8 | 72:56 | 25 | |
| # | Western Conference - Silver Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Krylya Sovetov | 20 | 7 | 3 | 6 | 4 | 53:59 | 26 | |
| 2. | Tayfun | 22 | 10 | 1 | 3 | 8 | 61:65 | 25 | |
| 3. | SKA-Akademiya | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 58:61 | 24 | |
| 4. | MHC Spartak MAX | 18 | 7 | 3 | 3 | 5 | 55:47 | 23 | |
| 5. | Amurskie Tigry | 21 | 7 | 1 | 1 | 12 | 41:59 | 17 | |
| 6. | Kapitan | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 46:55 | 16 | |
| 7. | AKM-Junior | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 41:57 | 13 | |
| 8. | Sakhalinskie Akuly | 21 | 3 | 3 | 0 | 15 | 43:73 | 12 | |
| 9. | Dinamo Karelia | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 48:99 | 11 | |
| 10. | Atlant | 19 | 4 | 0 | 2 | 13 | 46:60 | 10 | |
| 11. | Red Mashine | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 29:92 | 1 | |
| # | Eastern Conference - Gold Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Omskie Yastreby | 22 | 15 | 1 | 2 | 4 | 86:40 | 34 | |
| 2. | Stalnye Lisy | 21 | 13 | 3 | 2 | 3 | 74:43 | 34 | |
| 3. | Irbis | 22 | 13 | 2 | 1 | 6 | 71:51 | 31 | |
| 4. | Mamonty Yugry | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | 57:47 | 30 | |
| 5. | Tolpar | 22 | 9 | 2 | 4 | 7 | 85:64 | 26 | |
| 6. | Chaika | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 54:53 | 24 | |
| 7. | Belye Medvedi | 20 | 8 | 3 | 0 | 9 | 61:60 | 22 | |
| 8. | Kuznetskie Medvedi | 21 | 7 | 3 | 2 | 9 | 53:70 | 22 | |
| 9. | Avto | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 | 58:81 | 15 | |
| # | Eastern Conference - Silver Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Loko-76 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 54:43 | 25 | |
| 2. | Ladya | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 65:52 | 23 | |
| 3. | Sibirskie Snaipery | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 64:52 | 22 | |
| 4. | Reaktor | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 58:59 | 21 | |
| 5. | Sputnik Almetievsk | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 68:74 | 18 | |
| 6. | Molot Perm | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | 58:60 | 18 | |
| 7. | Krasnoyarskie Rysi | 21 | 3 | 4 | 2 | 12 | 34:59 | 16 | |
| 8. | AKM-Novomoskovsk | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 42:78 | 12 | |
| 9. | Tyumensky Legion | 19 | 4 | 1 | 0 | 14 | 40:82 | 10 | |
| 10. | Snezhnye Barsy | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 40:89 | 6 | |
1762618173.689960