| # | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 9. | Maccabi Haifa | 31 | 16 | 15 | 2682:2692 | 47 | |
| 10. | Maccabi Maale Adumim | 31 | 14 | 17 | 2520:2558 | 45 | |
| 11. | Maccabi Rehovot | 31 | 13 | 18 | 2413:2489 | 44 | |
| 12. | Elitzur Shomron | 31 | 12 | 19 | 2520:2569 | 43 | |
| 13. | H. Hevel Modiin | 31 | 9 | 22 | 2587:2761 | 40 | |
| 14. | Hapoel Ramat Gan | 31 | 4 | 27 | 2465:2844 | 35 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH