# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Eng Tat Hornets | 9 | 8 | 1 | 748:602 | 17 | |
2. | Adroit | 9 | 7 | 2 | 720:627 | 16 | |
3. | Siglap | 9 | 6 | 3 | 677:603 | 15 | |
4. | SG Basketball | 9 | 6 | 3 | 701:697 | 15 | |
5. | Tagawa | 9 | 5 | 4 | 617:602 | 14 | |
6. | Chong Ghee | 9 | 4 | 5 | 679:648 | 13 | |
7. | SBA | 9 | 3 | 6 | 589:699 | 12 | |
8. | Xin Hua | 9 | 3 | 6 | 692:730 | 12 | |
9. | Tong Whye | 9 | 2 | 7 | 519:660 | 11 | |
10. | Tungsan | 9 | 1 | 8 | 646:720 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH