| # | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
|---|
| 1. | Montpellier | 28 | 20 | 8 | 206:134 | 0.714 | |
| 2. | Rouen | 28 | 20 | 8 | 201:118 | 0.714 | |
| 3. | Stade Toulousain | 27 | 14 | 13 | 130:163 | 0.519 | |
| 4. | La Rochelle | 28 | 14 | 14 | 192:166 | 0.500 | |
| 5. | Savigny | 27 | 12 | 15 | 184:194 | 0.444 | |
| 6. | Senart | 28 | 12 | 16 | 125:186 | 0.429 | |
| 7. | Beziers Pirates | 28 | 10 | 18 | 172:178 | 0.357 | |
| 8. | Metz | 28 | 9 | 19 | 138:209 | 0.321 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF