# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Arabe Valparaiso | 8 | 6 | 2 | 602:502 | 14 | |
2. | Illapel | 8 | 5 | 3 | 562:565 | 13 | |
3. | Quilpue Basquetbol | 8 | 4 | 4 | 567:543 | 12 | |
4. | The Sharks | 8 | 3 | 5 | 607:600 | 11 | |
5. | Arturo Prat San Felipe | 8 | 2 | 6 | 546:674 | 10 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Boston C. C. | 8 | 7 | 1 | 623:506 | 15 | |
2. | Luis Matte Larrain | 8 | 6 | 2 | 595:536 | 14 | |
3. | Stadio Italiano | 8 | 4 | 4 | 562:549 | 12 | |
4. | Sergio Ceppi | 8 | 2 | 6 | 528:596 | 10 | |
5. | Brisas | 8 | 1 | 7 | 477:598 | 9 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Truenos De Talca | 8 | 8 | 0 | 633:526 | 16 | |
2. | Liceo Curico | 8 | 5 | 3 | 556:515 | 13 | |
3. | Municipal Chillan | 8 | 4 | 4 | 490:526 | 12 | |
4. | CDSB Constitucion | 8 | 2 | 6 | 597:615 | 10 | |
5. | Tinguiririca | 8 | 1 | 7 | 512:606 | 9 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Puerto Montt | 8 | 7 | 1 | 716:544 | 15 | |
2. | Aleman | 8 | 5 | 3 | 592:556 | 13 | |
3. | Omega | 8 | 5 | 3 | 483:512 | 13 | |
4. | Regional Temuco | 8 | 2 | 6 | 590:667 | 10 | |
5. | CD Huachipato | 8 | 1 | 7 | 520:622 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH