| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Bietigheim-Metterzimmern | 9 | 6 | 2 | 1 | 263:241 | 14 | |
| 2. | Hagen | 8 | 6 | 1 | 1 | 270:240 | 13 | |
| 3. | Huttenberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 289:269 | 13 | |
| 4. | HBW Balingen-Weilstetten | 8 | 6 | 0 | 2 | 261:227 | 12 | |
| 5. | Elbflorenz | 8 | 6 | 0 | 2 | 269:250 | 12 | |
| 6. | Dessauer | 9 | 6 | 0 | 3 | 269:260 | 12 | |
| 7. | Potsdam | 8 | 5 | 0 | 3 | 241:225 | 10 | |
| 8. | Grosswallstadt | 8 | 5 | 0 | 3 | 250:237 | 10 | |
| 9. | Nordhorn-Lingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 226:235 | 7 | |
| 10. | Dormagen | 8 | 3 | 0 | 5 | 248:246 | 6 | |
| 11. | Coburg 2000 | 8 | 2 | 2 | 4 | 242:241 | 6 | |
| 12. | Lubeck-Schwartau | 8 | 2 | 2 | 4 | 239:254 | 6 | |
| 13. | N-Lubbecke | 8 | 2 | 2 | 4 | 213:230 | 6 | |
| 14. | Ferndorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 219:228 | 5 | |
| 15. | Krefeld | 8 | 1 | 3 | 4 | 252:272 | 5 | |
| 16. | Essen | 9 | 2 | 1 | 6 | 276:288 | 5 | |
| 17. | Ludwigshafen | 8 | 2 | 0 | 6 | 222:253 | 4 | |
| 18. | Oppenweiler/Backnang | 8 | 0 | 2 | 6 | 210:263 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF