# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 5 | 5 | 0 | 435:342 | 1.000 | |
2. | Paris | 5 | 5 | 0 | 500:436 | 1.000 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 5 | 0 | 455:406 | 1.000 | |
4. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 4 | 1 | 474:459 | 0.800 | |
5. | Chalon/Saone | 5 | 3 | 2 | 507:445 | 0.600 | |
6. | Le Mans | 5 | 3 | 2 | 465:427 | 0.600 | |
7. | Dijon | 5 | 3 | 2 | 399:390 | 0.600 | |
8. | Strasbourg | 5 | 3 | 2 | 366:384 | 0.600 | |
9. | Nancy | 5 | 2 | 3 | 402:432 | 0.400 | |
10. | Cholet | 5 | 2 | 3 | 385:432 | 0.400 | |
11. | JL Bourg | 5 | 1 | 4 | 445:447 | 0.200 | |
12. | Saint Quentin | 5 | 1 | 4 | 378:407 | 0.200 | |
13. | La Rochelle | 5 | 1 | 4 | 365:395 | 0.200 | |
14. | Le Portel | 5 | 1 | 4 | 386:437 | 0.200 | |
15. | Nanterre | 5 | 1 | 4 | 395:447 | 0.200 | |
16. | Limoges | 5 | 1 | 4 | 415:476 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745956837.435545
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 10 | 9 | 1 | 895:723 | 0.900 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 8 | 2 | 919:836 | 0.800 | |
3. | Paris | 10 | 8 | 2 | 942:869 | 0.800 | |
4. | Cholet | 10 | 6 | 4 | 823:816 | 0.600 | |
5. | Nancy | 10 | 6 | 4 | 851:857 | 0.600 | |
6. | Le Mans | 10 | 5 | 5 | 916:855 | 0.500 | |
7. | JL Bourg | 10 | 5 | 5 | 893:845 | 0.500 | |
8. | Chalon/Saone | 10 | 5 | 5 | 948:906 | 0.500 | |
9. | Dijon | 10 | 5 | 5 | 818:812 | 0.500 | |
10. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 4 | 6 | 851:896 | 0.400 | |
11. | Nanterre | 10 | 4 | 6 | 782:839 | 0.400 | |
12. | Strasbourg | 10 | 4 | 6 | 749:807 | 0.400 | |
13. | Limoges | 10 | 4 | 6 | 825:913 | 0.400 | |
14. | La Rochelle | 10 | 3 | 7 | 782:832 | 0.300 | |
15. | Le Portel | 10 | 3 | 7 | 773:868 | 0.300 | |
16. | Saint Quentin | 10 | 2 | 8 | 757:818 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745956837.435545
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 15 | 14 | 1 | 1379:1132 | 0.933 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 12 | 3 | 1352:1248 | 0.800 | |
3. | Paris | 15 | 11 | 4 | 1394:1301 | 0.733 | |
4. | Le Mans | 15 | 9 | 6 | 1331:1238 | 0.600 | |
5. | Chalon/Saone | 15 | 9 | 6 | 1351:1303 | 0.600 | |
6. | Cholet | 15 | 9 | 6 | 1264:1252 | 0.600 | |
7. | JL Bourg | 15 | 8 | 7 | 1333:1279 | 0.533 | |
8. | Dijon | 15 | 8 | 7 | 1264:1237 | 0.533 | |
9. | Nancy | 15 | 8 | 7 | 1272:1311 | 0.533 | |
10. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 5 | 10 | 1256:1298 | 0.333 | |
11. | Saint Quentin | 15 | 5 | 10 | 1135:1181 | 0.333 | |
12. | Nanterre | 15 | 5 | 10 | 1211:1297 | 0.333 | |
13. | Strasbourg | 15 | 5 | 10 | 1141:1245 | 0.333 | |
14. | Le Portel | 15 | 4 | 11 | 1139:1249 | 0.267 | |
15. | Limoges | 15 | 4 | 11 | 1236:1391 | 0.267 | |
16. | La Rochelle | 15 | 3 | 12 | 1131:1241 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745956837.435545
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 20 | 17 | 3 | 1820:1553 | 0.850 | |
2. | Paris | 20 | 16 | 4 | 1910:1719 | 0.800 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 16 | 4 | 1792:1642 | 0.800 | |
4. | Cholet | 20 | 13 | 7 | 1688:1665 | 0.650 | |
5. | JL Bourg | 20 | 12 | 8 | 1802:1706 | 0.600 | |
6. | Chalon/Saone | 20 | 12 | 8 | 1784:1718 | 0.600 | |
7. | Le Mans | 20 | 11 | 9 | 1757:1666 | 0.550 | |
8. | Nancy | 20 | 11 | 9 | 1698:1733 | 0.550 | |
9. | Dijon | 20 | 10 | 10 | 1673:1644 | 0.500 | |
10. | Nanterre | 20 | 8 | 12 | 1670:1718 | 0.400 | |
11. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 7 | 13 | 1636:1707 | 0.350 | |
12. | Saint Quentin | 20 | 7 | 13 | 1509:1607 | 0.350 | |
13. | Strasbourg | 20 | 7 | 13 | 1528:1667 | 0.350 | |
14. | Limoges | 20 | 5 | 15 | 1610:1774 | 0.250 | |
15. | Le Portel | 20 | 5 | 15 | 1488:1655 | 0.250 | |
16. | La Rochelle | 20 | 3 | 17 | 1495:1674 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745956837.435545
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 25 | 21 | 4 | 2243:1926 | 0.840 | |
2. | Paris | 25 | 20 | 5 | 2375:2140 | 0.800 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 19 | 6 | 2239:2053 | 0.760 | |
4. | Cholet | 25 | 17 | 8 | 2108:2049 | 0.680 | |
5. | Le Mans | 25 | 15 | 10 | 2211:2078 | 0.600 | |
6. | JL Bourg | 25 | 15 | 10 | 2222:2099 | 0.600 | |
7. | Chalon/Saone | 25 | 13 | 12 | 2196:2173 | 0.520 | |
8. | Nancy | 25 | 12 | 13 | 2140:2230 | 0.480 | |
9. | Dijon | 25 | 11 | 14 | 2079:2109 | 0.440 | |
10. | Saint Quentin | 25 | 10 | 15 | 1931:2014 | 0.400 | |
11. | Strasbourg | 25 | 10 | 15 | 1990:2095 | 0.400 | |
12. | Nanterre | 25 | 9 | 16 | 2090:2172 | 0.360 | |
13. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 9 | 16 | 2019:2120 | 0.360 | |
14. | Limoges | 25 | 8 | 17 | 2023:2189 | 0.320 | |
15. | Le Portel | 25 | 7 | 18 | 1868:2045 | 0.280 | |
16. | La Rochelle | 25 | 4 | 21 | 1846:2105 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745956837.435545
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 27 | 22 | 5 | 2386:2059 | 0.815 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 27 | 21 | 6 | 2418:2209 | 0.778 | |
3. | Paris | 26 | 20 | 6 | 2460:2229 | 0.769 | |
4. | Cholet | 27 | 19 | 8 | 2292:2187 | 0.704 | |
5. | JL Bourg | 27 | 16 | 11 | 2401:2258 | 0.593 | |
6. | Le Mans | 27 | 15 | 12 | 2351:2246 | 0.556 | |
7. | Chalon/Saone | 27 | 13 | 14 | 2363:2358 | 0.481 | |
8. | Nancy | 27 | 13 | 14 | 2288:2379 | 0.481 | |
9. | Dijon | 26 | 12 | 14 | 2172:2193 | 0.462 | |
10. | Saint Quentin | 27 | 12 | 15 | 2082:2149 | 0.444 | |
11. | Gravelines-Dunkerque | 27 | 11 | 16 | 2178:2261 | 0.407 | |
12. | Strasbourg | 27 | 11 | 16 | 2138:2252 | 0.407 | |
13. | Nanterre | 27 | 10 | 17 | 2251:2327 | 0.370 | |
14. | Limoges | 27 | 9 | 18 | 2169:2346 | 0.333 | |
15. | Le Portel | 27 | 7 | 20 | 1998:2213 | 0.259 | |
16. | La Rochelle | 27 | 4 | 23 | 1966:2247 | 0.148 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745956837.435545