# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Utenis | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 13 | |
2. | Żalgiris Wilno 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 12 | |
3. | MRU TiuMenas | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 11 | |
4. | Stumbras | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 8 | |
5. | Żalgiris Kowno | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 | |
6. | Jonava | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | |
7. | Lokomotyvas | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
8. | Tauras | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 7 | |
9. | Silute | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 6 | |
10. | Marijampole City | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 5 | |
11. | Nevezis Kedainiai | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 3 | |
12. | FK Poniewież | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | |
13. | Palanga | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:22 | -17 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876324.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Utenis | 10 | 8 | 2 | 0 | 30:7 | 23 | 26 | |
2. | MRU TiuMenas | 10 | 7 | 3 | 0 | 30:8 | 22 | 24 | |
3. | Żalgiris Wilno 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:17 | 5 | 19 | |
4. | Stumbras | 10 | 5 | 3 | 2 | 28:13 | 15 | 18 | |
5. | Żalgiris Kowno | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 4 | 16 | |
6. | Tauras | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:19 | 0 | 16 | |
7. | Marijampole City | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 15 | |
8. | Jonava | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:19 | 2 | 15 | |
9. | Nevezis Kedainiai | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:22 | -6 | 10 | |
10. | Silute | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 10 | |
11. | Lokomotyvas | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:25 | -14 | 8 | |
12. | FK Poniewież | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:36 | -26 | 4 | |
13. | Palanga | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:41 | -32 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876324.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | MRU TiuMenas | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:13 | 27 | 33 | |
2. | Utenis | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:11 | 25 | 33 | |
3. | Żalgiris Kowno | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:14 | 14 | 29 | |
4. | Żalgiris Wilno 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:20 | 6 | 27 | |
5. | Jonava | 15 | 7 | 5 | 3 | 32:21 | 11 | 26 | |
6. | Marijampole City | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:25 | 2 | 24 | |
7. | Stumbras | 15 | 6 | 5 | 4 | 34:18 | 16 | 23 | |
8. | Tauras | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:29 | -2 | 22 | |
9. | Nevezis Kedainiai | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:26 | 2 | 19 | |
10. | Silute | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:24 | -3 | 16 | |
11. | Lokomotyvas | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:39 | -22 | 14 | |
12. | Palanga | 15 | 2 | 0 | 13 | 15:50 | -35 | 6 | |
13. | FK Poniewież | 15 | 1 | 1 | 13 | 12:58 | -46 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876324.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Utenis | 20 | 13 | 5 | 2 | 46:13 | 33 | 44 | |
2. | MRU TiuMenas | 20 | 13 | 4 | 3 | 52:16 | 36 | 43 | |
3. | Żalgiris Wilno 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 40:23 | 17 | 37 | |
4. | Żalgiris Kowno | 20 | 11 | 4 | 5 | 35:18 | 17 | 37 | |
5. | Stumbras | 20 | 10 | 5 | 5 | 50:22 | 28 | 35 | |
6. | Jonava | 20 | 9 | 6 | 5 | 39:30 | 9 | 33 | |
7. | Nevezis Kedainiai | 20 | 9 | 4 | 7 | 39:32 | 7 | 31 | |
8. | Marijampole City | 20 | 8 | 5 | 7 | 33:31 | 2 | 29 | |
9. | Tauras | 20 | 8 | 4 | 8 | 33:36 | -3 | 28 | |
10. | Silute | 20 | 4 | 5 | 11 | 23:33 | -10 | 17 | |
11. | Lokomotyvas | 20 | 4 | 3 | 13 | 19:49 | -30 | 15 | |
12. | Palanga | 20 | 3 | 0 | 17 | 18:61 | -43 | 9 | |
13. | FK Poniewież | 20 | 2 | 1 | 17 | 15:76 | -61 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876324.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | MRU TiuMenas | 24 | 14 | 5 | 5 | 54:19 | 35 | 47 | |
2. | Stumbras | 24 | 14 | 5 | 5 | 57:23 | 34 | 47 | |
3. | Utenis | 24 | 14 | 5 | 5 | 49:17 | 32 | 47 | |
4. | Żalgiris Kowno | 24 | 14 | 5 | 5 | 43:20 | 23 | 47 | |
5. | Żalgiris Wilno 2 | 24 | 13 | 4 | 7 | 48:32 | 16 | 43 | |
6. | Nevezis Kedainiai | 24 | 12 | 4 | 8 | 53:37 | 16 | 40 | |
7. | Marijampole City | 24 | 11 | 5 | 8 | 44:37 | 7 | 38 | |
8. | Jonava | 24 | 10 | 7 | 7 | 42:34 | 8 | 37 | |
9. | Tauras | 24 | 10 | 4 | 10 | 37:42 | -5 | 34 | |
10. | Silute | 24 | 5 | 6 | 13 | 26:38 | -12 | 21 | |
11. | Lokomotyvas | 24 | 5 | 3 | 16 | 22:55 | -33 | 18 | |
12. | Palanga | 24 | 4 | 1 | 19 | 22:72 | -50 | 13 | |
13. | FK Poniewież | 24 | 2 | 2 | 20 | 17:88 | -71 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876324.000000