# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Mets de Guaynabo | 5 | 3 | 2 | 434:425 | 0.600 | |
2. | Brujos de Guayama | 5 | 2 | 3 | 421:432 | 0.400 | |
3. | Leones De Ponce | 5 | 2 | 3 | 379:399 | 0.400 | |
4. | Cariduros Fajardo | 5 | 2 | 3 | 421:454 | 0.400 | |
5. | Vaqueros de Bayamon | 5 | 1 | 4 | 388:413 | 0.200 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Aguada Santeros | 5 | 4 | 1 | 437:412 | 0.800 | |
2. | Piratas de Quebradillas | 5 | 4 | 1 | 425:421 | 0.800 | |
3. | Indios de Mayaguez | 5 | 3 | 2 | 481:446 | 0.600 | |
4. | Capitanes De Arecibo | 5 | 2 | 3 | 442:439 | 0.400 | |
5. | San German | 5 | 2 | 3 | 435:438 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614756814.942866
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 10 | 6 | 4 | 875:841 | 0.600 | |
2. | Brujos de Guayama | 10 | 5 | 5 | 846:838 | 0.500 | |
3. | Mets de Guaynabo | 10 | 5 | 5 | 803:804 | 0.500 | |
4. | Cariduros Fajardo | 10 | 5 | 5 | 790:797 | 0.500 | |
5. | Leones De Ponce | 10 | 4 | 6 | 829:887 | 0.400 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Piratas de Quebradillas | 10 | 6 | 4 | 843:836 | 0.600 | |
2. | Indios de Mayaguez | 10 | 5 | 5 | 901:871 | 0.500 | |
3. | San German | 10 | 5 | 5 | 868:870 | 0.500 | |
4. | Capitanes De Arecibo | 10 | 4 | 6 | 854:849 | 0.400 | |
5. | Aguada Santeros | 10 | 4 | 6 | 673:711 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614757816.583891
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cariduros Fajardo | 12 | 7 | 5 | 994:987 | 0.583 | |
2. | Brujos de Guayama | 15 | 8 | 7 | 1311:1280 | 0.533 | |
3. | Vaqueros de Bayamon | 14 | 7 | 7 | 1213:1189 | 0.500 | |
4. | Mets de Guaynabo | 13 | 6 | 7 | 1046:1078 | 0.462 | |
5. | Leones De Ponce | 12 | 5 | 7 | 1013:1074 | 0.417 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Piratas de Quebradillas | 13 | 9 | 4 | 1084:1057 | 0.692 | |
2. | Indios de Mayaguez | 13 | 7 | 6 | 1155:1116 | 0.538 | |
3. | Capitanes De Arecibo | 13 | 6 | 7 | 1117:1087 | 0.462 | |
4. | Aguada Santeros | 13 | 6 | 7 | 913:936 | 0.462 | |
5. | San German | 14 | 5 | 9 | 1201:1243 | 0.357 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614757816.583891