# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Usti n. Labem | 5 | 4 | 1 | 429:384 | 9 | |
8. | USK Praga | 5 | 4 | 1 | 387:356 | 9 | |
9. | Kolin | 5 | 3 | 2 | 425:383 | 8 | |
10. | Ostrava | 5 | 2 | 3 | 394:423 | 7 | |
11. | Brno | 5 | 1 | 4 | 387:408 | 6 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 5 | 1 | 4 | 371:439 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934541.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Usti n. Labem | 10 | 7 | 3 | 845:776 | 17 | |
8. | USK Praga | 10 | 7 | 3 | 783:724 | 17 | |
9. | Kolin | 10 | 6 | 4 | 849:791 | 16 | |
10. | Ostrava | 10 | 6 | 4 | 819:818 | 16 | |
11. | Brno | 10 | 3 | 7 | 738:791 | 13 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 10 | 1 | 9 | 765:899 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934541.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | USK Praga | 15 | 10 | 5 | 1187:1104 | 25 | |
8. | Usti n. Labem | 15 | 8 | 7 | 1181:1164 | 23 | |
9. | Kolin | 15 | 7 | 8 | 1255:1289 | 22 | |
10. | Ostrava | 15 | 7 | 8 | 1225:1288 | 22 | |
11. | Brno | 15 | 3 | 12 | 1063:1235 | 18 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 15 | 2 | 13 | 1172:1385 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934541.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Usti n. Labem | 20 | 12 | 8 | 1627:1547 | 32 | |
8. | USK Praga | 20 | 11 | 9 | 1514:1484 | 31 | |
9. | Kolin | 20 | 11 | 9 | 1655:1658 | 31 | |
10. | Ostrava | 20 | 7 | 13 | 1573:1739 | 27 | |
11. | Brno | 20 | 6 | 14 | 1425:1592 | 26 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 20 | 2 | 18 | 1572:1854 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934541.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Usti n. Labem | 25 | 14 | 11 | 1975:1929 | 39 | |
8. | Kolin | 25 | 13 | 12 | 2056:2083 | 38 | |
9. | USK Praga | 25 | 12 | 13 | 1891:1945 | 37 | |
10. | Ostrava | 25 | 9 | 16 | 1977:2196 | 34 | |
11. | Brno | 25 | 6 | 19 | 1763:2050 | 31 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 25 | 2 | 23 | 1964:2351 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934541.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Usti n. Labem | 30 | 17 | 13 | 2418:2375 | 47 | |
8. | Kolin | 30 | 15 | 15 | 2485:2501 | 45 | |
9. | USK Praga | 30 | 14 | 16 | 2238:2323 | 44 | |
10. | Ostrava | 30 | 12 | 18 | 2421:2633 | 42 | |
11. | Brno | 30 | 8 | 22 | 2178:2465 | 38 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 30 | 2 | 28 | 2345:2819 | 32 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934541.000000