| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Tornado K | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:8 | 7 | |
| 2. | Ufa K | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | 7 | |
| 3. | Krasnoyarsk K | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 6 | |
| 4. | Sakhalin K | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:9 | 5 | |
| 5. | Dynamo Neva K | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:13 | 5 | |
| 6. | Beliye Medvedi K | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:14 | 5 | |
| 7. | Sverdlovsk Region K | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:30 | 0 | |
1761451310.684165
| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Ufa K | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 47:15 | 17 | |
| 2. | Krasnoyarsk K | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 34:22 | 16 | |
| 3. | Dynamo Neva K | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 37:21 | 13 | |
| 4. | Tornado K | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 36:26 | 12 | |
| 5. | Beliye Medvedi K | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23:28 | 9 | |
| 6. | Sakhalin K | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18:29 | 6 | |
| 7. | Sverdlovsk Region K | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10:70 | 0 | |
1761451310.684165
| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Ufa K | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 54:19 | 19 | |
| 2. | Dynamo Neva K | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 48:33 | 19 | |
| 3. | Krasnoyarsk K | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 42:30 | 18 | |
| 4. | Tornado K | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 44:34 | 14 | |
| 5. | Sakhalin K | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25:31 | 10 | |
| 6. | Beliye Medvedi K | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23:28 | 9 | |
| 7. | Sverdlovsk Region K | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17:78 | 2 | |
1761451310.684165