# | Zachodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Trotamundos | 5 | 4 | 1 | 392:350 | 9 | |
2. | Brillantes | 5 | 3 | 2 | 479:416 | 8 | |
3. | Gaiteros del Zulia | 5 | 3 | 2 | 424:375 | 8 | |
4. | Pioneros | 5 | 3 | 2 | 397:400 | 8 | |
5. | Llaneros | 5 | 2 | 3 | 424:441 | 7 | |
6. | Toros de Aragua | 5 | 2 | 3 | 420:438 | 7 | |
7. | Frontinos | 5 | 1 | 4 | 378:455 | 6 | |
# | Wschodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Marinos | 5 | 4 | 1 | 418:390 | 9 | |
2. | Gladiadores | 5 | 3 | 2 | 411:370 | 8 | |
3. | Guaiqueries | 5 | 3 | 2 | 385:380 | 8 | |
4. | Spartans | 5 | 3 | 2 | 381:392 | 8 | |
5. | Piratas de La Guaira | 5 | 2 | 3 | 404:390 | 7 | |
6. | Cocodrilos | 5 | 2 | 3 | 386:391 | 7 | |
7. | Panteras | 5 | 0 | 5 | 368:451 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1747004780.918388
# | Zachodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Pioneros | 10 | 8 | 2 | 836:806 | 18 | |
2. | Gaiteros del Zulia | 10 | 7 | 3 | 831:719 | 17 | |
3. | Trotamundos | 10 | 7 | 3 | 819:783 | 17 | |
4. | Toros de Aragua | 10 | 5 | 5 | 774:804 | 15 | |
5. | Brillantes | 10 | 4 | 6 | 883:831 | 14 | |
6. | Llaneros | 10 | 3 | 7 | 791:820 | 13 | |
7. | Frontinos | 10 | 1 | 9 | 712:846 | 11 | |
# | Wschodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cocodrilos | 10 | 6 | 4 | 835:775 | 16 | |
2. | Marinos | 10 | 6 | 4 | 818:813 | 16 | |
3. | Gladiadores | 10 | 5 | 5 | 886:855 | 15 | |
4. | Guaiqueries | 10 | 5 | 5 | 815:816 | 15 | |
5. | Piratas de La Guaira | 10 | 4 | 6 | 813:832 | 14 | |
6. | Spartans | 10 | 4 | 6 | 794:819 | 14 | |
7. | Panteras | 10 | 3 | 7 | 836:917 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1747004780.918388
# | Zachodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Gaiteros del Zulia | 15 | 12 | 3 | 1259:1062 | 27 | |
2. | Trotamundos | 15 | 10 | 5 | 1212:1167 | 25 | |
3. | Pioneros | 15 | 9 | 6 | 1203:1216 | 24 | |
4. | Brillantes | 15 | 8 | 7 | 1267:1193 | 23 | |
5. | Toros de Aragua | 15 | 7 | 8 | 1128:1196 | 22 | |
6. | Llaneros | 15 | 5 | 10 | 1170:1213 | 20 | |
7. | Frontinos | 15 | 1 | 14 | 1038:1232 | 16 | |
# | Wschodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cocodrilos | 15 | 9 | 6 | 1219:1166 | 24 | |
2. | Spartans | 15 | 9 | 6 | 1228:1195 | 24 | |
3. | Marinos | 15 | 9 | 6 | 1238:1215 | 24 | |
4. | Gladiadores | 15 | 8 | 7 | 1315:1278 | 23 | |
5. | Guaiqueries | 15 | 8 | 7 | 1221:1215 | 23 | |
6. | Piratas de La Guaira | 15 | 7 | 8 | 1253:1267 | 22 | |
7. | Panteras | 15 | 3 | 12 | 1230:1357 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1747004780.918388
# | Zachodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Gaiteros del Zulia | 20 | 17 | 3 | 1662:1397 | 37 | |
2. | Trotamundos | 20 | 12 | 8 | 1600:1579 | 32 | |
3. | Brillantes | 20 | 11 | 9 | 1696:1611 | 31 | |
4. | Pioneros | 20 | 11 | 9 | 1586:1603 | 31 | |
5. | Toros de Aragua | 20 | 10 | 10 | 1530:1573 | 30 | |
6. | Llaneros | 20 | 5 | 15 | 1465:1577 | 25 | |
7. | Frontinos | 20 | 3 | 17 | 1428:1628 | 23 | |
# | Wschodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Marinos | 20 | 12 | 8 | 1654:1598 | 32 | |
2. | Spartans | 20 | 11 | 9 | 1618:1580 | 31 | |
3. | Guaiqueries | 20 | 11 | 9 | 1627:1602 | 31 | |
4. | Piratas de La Guaira | 20 | 11 | 9 | 1691:1691 | 31 | |
5. | Cocodrilos | 20 | 10 | 10 | 1596:1574 | 30 | |
6. | Gladiadores | 20 | 10 | 10 | 1757:1744 | 30 | |
7. | Panteras | 20 | 5 | 15 | 1573:1727 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1747004780.918388
# | Zachodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Gaiteros del Zulia | 22 | 19 | 3 | 1855:1529 | 41 | |
2. | Pioneros | 24 | 15 | 9 | 1927:1897 | 39 | |
3. | Trotamundos | 24 | 15 | 9 | 1912:1888 | 39 | |
4. | Brillantes | 24 | 12 | 12 | 1977:1912 | 36 | |
5. | Toros de Aragua | 24 | 10 | 14 | 1797:1919 | 34 | |
6. | Frontinos | 24 | 6 | 18 | 1695:1894 | 30 | |
7. | Llaneros | 22 | 5 | 17 | 1605:1729 | 27 | |
# | Wschodni | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Marinos | 24 | 15 | 9 | 1944:1872 | 39 | |
2. | Spartans | 24 | 14 | 10 | 1933:1865 | 38 | |
3. | Gladiadores | 24 | 12 | 12 | 2086:2055 | 36 | |
4. | Cocodrilos | 24 | 12 | 12 | 1894:1865 | 36 | |
5. | Guaiqueries | 24 | 12 | 12 | 1913:1905 | 36 | |
6. | Piratas de La Guaira | 24 | 12 | 12 | 2003:2029 | 36 | |
7. | Panteras | 24 | 7 | 17 | 1851:2033 | 31 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1747004780.943903