| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | CSM Oradea | 5 | 5 | 0 | 388:346 | 10 | |
| 2. | Rapid Bucharest | 5 | 4 | 1 | 414:371 | 9 | |
| 3. | SCM Craiova | 5 | 3 | 2 | 422:374 | 8 | |
| 4. | SCM Timisoara | 5 | 3 | 2 | 455:410 | 8 | |
| 5. | Arges Pitesti | 5 | 3 | 2 | 381:338 | 8 | |
| 6. | CSU Sibiu | 5 | 3 | 2 | 433:396 | 8 | |
| 7. | Voluntari | 5 | 3 | 2 | 440:408 | 8 | |
| 8. | Valcea | 5 | 3 | 2 | 439:412 | 8 | |
| 9. | CSM Targu Mures | 5 | 3 | 2 | 443:440 | 8 | |
| 10. | Dinamo Bukareszt | 5 | 2 | 3 | 419:406 | 7 | |
| 11. | Steaua Bukareszt | 5 | 2 | 3 | 426:427 | 7 | |
| 12. | Brasov | 5 | 2 | 3 | 387:412 | 7 | |
| 13. | Petrolul Ploiesti | 5 | 2 | 3 | 420:462 | 7 | |
| 14. | CSM Targu Jiu | 5 | 0 | 5 | 346:446 | 5 | |
| 15. | Municipal Galati | 5 | 0 | 5 | 349:465 | 5 | |
1763238309.196672
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | CSM Oradea | 8 | 8 | 0 | 668:563 | 16 | |
| 2. | Arges Pitesti | 8 | 6 | 2 | 615:533 | 14 | |
| 3. | Voluntari | 8 | 5 | 3 | 702:638 | 13 | |
| 4. | Rapid Bucharest | 7 | 6 | 1 | 577:514 | 13 | |
| 5. | CSM Targu Mures | 8 | 5 | 3 | 704:702 | 13 | |
| 6. | Valcea | 7 | 5 | 2 | 638:553 | 12 | |
| 7. | SCM Craiova | 7 | 5 | 2 | 618:543 | 12 | |
| 8. | Dinamo Bukareszt | 8 | 4 | 4 | 682:659 | 12 | |
| 9. | Brasov | 8 | 4 | 4 | 626:657 | 12 | |
| 10. | CSU Sibiu | 9 | 3 | 6 | 726:759 | 12 | |
| 11. | Petrolul Ploiesti | 8 | 3 | 5 | 683:737 | 11 | |
| 12. | SCM Timisoara | 7 | 3 | 4 | 615:597 | 10 | |
| 13. | Steaua Bukareszt | 8 | 2 | 6 | 642:674 | 10 | |
| 14. | CSM Targu Jiu | 9 | 0 | 9 | 618:807 | 9 | |
| 15. | Municipal Galati | 8 | 0 | 8 | 539:717 | 8 | |
1763238309.196672