# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Braine K | 5 | 5 | 0 | 466:294 | 15 | |
2. | Namur K | 5 | 5 | 0 | 384:261 | 15 | |
3. | Sint-Katelijne-Waver K | 5 | 4 | 1 | 371:285 | 13 | |
4. | Mechelen K | 5 | 4 | 1 | 385:359 | 13 | |
5. | Liege K | 5 | 3 | 2 | 369:326 | 11 | |
6. | Lummen K | 5 | 3 | 2 | 370:402 | 11 | |
7. | Kortrijk K | 5 | 2 | 3 | 372:385 | 9 | |
8. | Phantoms K | 5 | 1 | 4 | 357:365 | 7 | |
9. | Laarne K | 5 | 0 | 5 | 276:400 | 5 | |
10. | Waregem K | 5 | 0 | 5 | 303:458 | 5 | |
11. | Charleroi K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12. | Pepinster K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934622.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Braine K | 10 | 10 | 0 | 896:556 | 30 | |
2. | Namur K | 10 | 8 | 2 | 741:565 | 26 | |
3. | Liege K | 10 | 8 | 2 | 791:665 | 26 | |
4. | Sint-Katelijne-Waver K | 10 | 7 | 3 | 652:537 | 24 | |
5. | Mechelen K | 10 | 6 | 4 | 783:747 | 22 | |
6. | Lummen K | 10 | 5 | 5 | 686:779 | 20 | |
7. | Phantoms K | 10 | 4 | 6 | 765:729 | 18 | |
8. | Kortrijk K | 10 | 4 | 6 | 697:749 | 18 | |
9. | Waregem K | 10 | 0 | 10 | 598:852 | 10 | |
10. | Laarne K | 10 | 0 | 10 | 551:840 | 10 | |
11. | Charleroi K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12. | Pepinster K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934622.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Braine K | 15 | 15 | 0 | 1344:844 | 45 | |
2. | Sint-Katelijne-Waver K | 15 | 12 | 3 | 989:819 | 39 | |
3. | Namur K | 15 | 11 | 4 | 1094:903 | 37 | |
4. | Liege K | 15 | 10 | 5 | 1121:991 | 35 | |
5. | Mechelen K | 15 | 7 | 8 | 1163:1105 | 29 | |
6. | Kortrijk K | 15 | 7 | 8 | 1059:1094 | 29 | |
7. | Lummen K | 15 | 5 | 10 | 964:1215 | 25 | |
8. | Phantoms K | 15 | 4 | 11 | 1059:1108 | 23 | |
9. | Waregem K | 15 | 3 | 12 | 951:1176 | 21 | |
10. | Laarne K | 15 | 1 | 14 | 825:1267 | 17 | |
11. | Charleroi K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12. | Pepinster K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934622.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Braine K | 18 | 18 | 0 | 1615:1005 | 54 | |
2. | Sint-Katelijne-Waver K | 18 | 15 | 3 | 1200:943 | 48 | |
3. | Namur K | 17 | 13 | 4 | 1252:1013 | 43 | |
4. | Liege K | 17 | 11 | 6 | 1246:1098 | 39 | |
5. | Kortrijk K | 18 | 8 | 10 | 1207:1282 | 34 | |
6. | Mechelen K | 16 | 8 | 8 | 1236:1164 | 32 | |
7. | Lummen K | 18 | 6 | 12 | 1111:1445 | 30 | |
8. | Phantoms K | 18 | 5 | 13 | 1238:1330 | 28 | |
9. | Waregem K | 18 | 3 | 15 | 1118:1478 | 24 | |
10. | Laarne K | 18 | 1 | 17 | 1014:1479 | 20 | |
11. | Charleroi K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12. | Pepinster K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934622.000000