# | Północ | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sangalhos | 5 | 4 | 1 | 457:376 | 9 | |
2. | Illiabum | 5 | 4 | 1 | 414:377 | 9 | |
3. | Vasco Da Gama | 5 | 4 | 1 | 425:389 | 9 | |
4. | Braga | 5 | 3 | 2 | 437:375 | 8 | |
5. | Sampaense | 5 | 2 | 3 | 429:442 | 7 | |
6. | Maia | 5 | 2 | 3 | 387:430 | 7 | |
7. | Ginasio | 5 | 1 | 4 | 399:460 | 6 | |
8. | Galitos Aveiro | 5 | 0 | 5 | 328:427 | 5 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CB Queluz | 5 | 5 | 0 | 431:363 | 10 | |
2. | CAB Madeira | 5 | 4 | 1 | 374:317 | 9 | |
3. | Portimonense | 5 | 4 | 1 | 397:368 | 9 | |
4. | Santo Andre | 5 | 2 | 3 | 359:375 | 7 | |
5. | Benfica B | 5 | 2 | 3 | 327:372 | 7 | |
6. | Lusitania | 5 | 1 | 4 | 362:383 | 6 | |
7. | Barreirense | 5 | 1 | 4 | 358:388 | 6 | |
8. | Imortal B | 5 | 1 | 4 | 333:366 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934663.000000
# | Północ | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Braga | 10 | 8 | 2 | 868:692 | 18 | |
2. | Vasco Da Gama | 10 | 8 | 2 | 870:794 | 18 | |
3. | Illiabum | 10 | 6 | 4 | 811:719 | 16 | |
4. | Sangalhos | 10 | 5 | 5 | 832:780 | 15 | |
5. | Maia | 10 | 5 | 5 | 770:847 | 15 | |
6. | Sampaense | 10 | 4 | 6 | 795:874 | 14 | |
7. | Ginasio | 10 | 4 | 6 | 821:903 | 14 | |
8. | Galitos Aveiro | 10 | 0 | 10 | 681:839 | 10 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CB Queluz | 10 | 10 | 0 | 807:673 | 20 | |
2. | CAB Madeira | 10 | 7 | 3 | 788:684 | 17 | |
3. | Portimonense | 10 | 6 | 4 | 742:741 | 16 | |
4. | Imortal B | 10 | 5 | 5 | 669:678 | 15 | |
5. | Lusitania | 10 | 4 | 6 | 756:748 | 14 | |
6. | Santo Andre | 10 | 4 | 6 | 713:747 | 14 | |
7. | Barreirense | 10 | 2 | 8 | 703:770 | 12 | |
8. | Benfica B | 10 | 2 | 8 | 645:782 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934663.000000
# | Północ | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Braga | 14 | 11 | 3 | 1194:979 | 25 | |
2. | Vasco Da Gama | 14 | 11 | 3 | 1182:1089 | 25 | |
3. | Illiabum | 14 | 10 | 4 | 1105:961 | 24 | |
4. | Sangalhos | 14 | 7 | 7 | 1112:1076 | 21 | |
5. | Maia | 14 | 6 | 8 | 1073:1180 | 20 | |
6. | Ginasio | 14 | 5 | 9 | 1115:1215 | 19 | |
7. | Sampaense | 14 | 5 | 9 | 1097:1202 | 19 | |
8. | Galitos Aveiro | 14 | 1 | 13 | 934:1110 | 15 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CB Queluz | 14 | 10 | 4 | 1058:981 | 24 | |
2. | CAB Madeira | 14 | 9 | 5 | 1038:906 | 23 | |
3. | Portimonense | 14 | 9 | 5 | 1051:1016 | 23 | |
4. | Imortal B | 14 | 8 | 6 | 952:957 | 22 | |
5. | Santo Andre | 14 | 7 | 7 | 957:965 | 21 | |
6. | Lusitania | 14 | 5 | 9 | 1002:1032 | 19 | |
7. | Barreirense | 14 | 4 | 10 | 959:1040 | 18 | |
8. | Benfica B | 14 | 4 | 10 | 913:1033 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934663.000000