# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 5 | 5 | 0 | 481:397 | 1.000 | |
2. | San German | 5 | 4 | 1 | 450:410 | 0.800 | |
3. | Indios de Mayaguez | 5 | 3 | 2 | 434:405 | 0.600 | |
4. | Leones De Ponce | 5 | 2 | 3 | 461:486 | 0.400 | |
5. | Piratas de Quebradillas | 5 | 0 | 5 | 418:458 | 0.000 | |
6. | Brujos de Guayama | 5 | 0 | 5 | 363:432 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cangrejeros | 5 | 4 | 1 | 458:413 | 0.800 | |
2. | Vaqueros de Bayamon | 5 | 4 | 1 | 450:427 | 0.800 | |
3. | Mets de Guaynabo | 5 | 3 | 2 | 462:436 | 0.600 | |
4. | Gigantes de Carolina | 5 | 3 | 2 | 496:485 | 0.600 | |
5. | Cariduros Fajardo | 5 | 2 | 3 | 454:467 | 0.400 | |
6. | Grises de Humacao | 5 | 0 | 5 | 414:520 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1657245413.336864
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 10 | 8 | 2 | 928:847 | 0.800 | |
2. | Indios de Mayaguez | 10 | 7 | 3 | 832:779 | 0.700 | |
3. | San German | 10 | 7 | 3 | 882:848 | 0.700 | |
4. | Leones De Ponce | 10 | 5 | 5 | 927:924 | 0.500 | |
5. | Piratas de Quebradillas | 10 | 4 | 6 | 853:857 | 0.400 | |
6. | Brujos de Guayama | 10 | 2 | 8 | 745:836 | 0.200 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cangrejeros | 10 | 7 | 3 | 891:845 | 0.700 | |
2. | Vaqueros de Bayamon | 10 | 7 | 3 | 863:855 | 0.700 | |
3. | Mets de Guaynabo | 10 | 5 | 5 | 913:901 | 0.500 | |
4. | Gigantes de Carolina | 10 | 4 | 6 | 934:912 | 0.400 | |
5. | Cariduros Fajardo | 10 | 4 | 6 | 880:904 | 0.400 | |
6. | Grises de Humacao | 10 | 1 | 9 | 850:979 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1657245413.336864
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 15 | 11 | 4 | 1370:1264 | 0.733 | |
2. | Indios de Mayaguez | 15 | 10 | 5 | 1264:1204 | 0.667 | |
3. | San German | 15 | 9 | 6 | 1289:1266 | 0.600 | |
4. | Piratas de Quebradillas | 15 | 6 | 9 | 1250:1251 | 0.400 | |
5. | Leones De Ponce | 15 | 6 | 9 | 1351:1400 | 0.400 | |
6. | Brujos de Guayama | 15 | 5 | 10 | 1142:1232 | 0.333 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 15 | 11 | 4 | 1304:1269 | 0.733 | |
2. | Cangrejeros | 15 | 10 | 5 | 1364:1317 | 0.667 | |
3. | Gigantes de Carolina | 15 | 8 | 7 | 1420:1379 | 0.533 | |
4. | Mets de Guaynabo | 15 | 7 | 8 | 1394:1348 | 0.467 | |
5. | Cariduros Fajardo | 15 | 7 | 8 | 1309:1321 | 0.467 | |
6. | Grises de Humacao | 15 | 2 | 13 | 1256:1413 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1657245413.336864
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 20 | 15 | 5 | 1827:1703 | 0.750 | |
2. | Indios de Mayaguez | 20 | 13 | 7 | 1785:1694 | 0.650 | |
3. | San German | 20 | 13 | 7 | 1753:1703 | 0.650 | |
4. | Leones De Ponce | 20 | 10 | 10 | 1805:1811 | 0.500 | |
5. | Piratas de Quebradillas | 20 | 9 | 11 | 1651:1635 | 0.450 | |
6. | Brujos de Guayama | 20 | 5 | 15 | 1554:1695 | 0.250 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 20 | 14 | 6 | 1712:1685 | 0.700 | |
2. | Cangrejeros | 20 | 12 | 8 | 1803:1772 | 0.600 | |
3. | Gigantes de Carolina | 20 | 10 | 10 | 1853:1804 | 0.500 | |
4. | Cariduros Fajardo | 20 | 10 | 10 | 1710:1719 | 0.500 | |
5. | Mets de Guaynabo | 20 | 8 | 12 | 1855:1830 | 0.400 | |
6. | Grises de Humacao | 20 | 3 | 17 | 1667:1881 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1657245413.336864
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 25 | 18 | 7 | 2299:2128 | 0.720 | |
2. | Indios de Mayaguez | 25 | 17 | 8 | 2223:2099 | 0.680 | |
3. | San German | 25 | 15 | 10 | 2153:2125 | 0.600 | |
4. | Leones De Ponce | 25 | 12 | 13 | 2268:2249 | 0.480 | |
5. | Piratas de Quebradillas | 25 | 11 | 14 | 2052:2099 | 0.440 | |
6. | Brujos de Guayama | 25 | 6 | 19 | 1932:2139 | 0.240 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 25 | 18 | 7 | 2192:2109 | 0.720 | |
2. | Cangrejeros | 25 | 15 | 10 | 2247:2217 | 0.600 | |
3. | Gigantes de Carolina | 25 | 13 | 12 | 2323:2255 | 0.520 | |
4. | Mets de Guaynabo | 25 | 10 | 15 | 2312:2317 | 0.400 | |
5. | Cariduros Fajardo | 25 | 10 | 15 | 2102:2154 | 0.400 | |
6. | Grises de Humacao | 25 | 4 | 21 | 2064:2323 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1657245413.336864
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 30 | 21 | 9 | 2711:2515 | 0.700 | |
2. | Leones De Ponce | 30 | 17 | 13 | 2696:2629 | 0.567 | |
3. | Indios de Mayaguez | 30 | 17 | 13 | 2584:2542 | 0.567 | |
4. | San German | 30 | 17 | 13 | 2541:2523 | 0.567 | |
5. | Piratas de Quebradillas | 30 | 15 | 15 | 2450:2499 | 0.500 | |
6. | Brujos de Guayama | 30 | 8 | 22 | 2360:2551 | 0.267 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 30 | 22 | 8 | 2665:2515 | 0.733 | |
2. | Cangrejeros | 30 | 17 | 13 | 2674:2651 | 0.567 | |
3. | Gigantes de Carolina | 30 | 14 | 16 | 2747:2695 | 0.467 | |
4. | Mets de Guaynabo | 30 | 13 | 17 | 2732:2716 | 0.433 | |
5. | Cariduros Fajardo | 30 | 13 | 17 | 2508:2581 | 0.433 | |
6. | Grises de Humacao | 30 | 7 | 23 | 2510:2765 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1657245413.336864