| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Borås | 5 | 5 | 0 | 512:410 | 10 | |
| 2. | Uppsala | 5 | 4 | 1 | 457:400 | 8 | |
| 3. | Norrkoping | 5 | 4 | 1 | 506:451 | 8 | |
| 4. | BC Lulea | 5 | 4 | 1 | 429:401 | 8 | |
| 5. | Sodertalje | 5 | 2 | 3 | 440:434 | 4 | |
| 6. | Jamtland | 5 | 2 | 3 | 465:493 | 4 | |
| 7. | Hogsbo | 5 | 2 | 3 | 417:453 | 4 | |
| 8. | Umeå IK | 5 | 2 | 3 | 403:442 | 4 | |
| 9. | Nassjo | 5 | 2 | 3 | 453:494 | 4 | |
| 10. | Koping Stars | 5 | 1 | 4 | 455:492 | 2 | |
| 11. | Sloga Uppsala | 5 | 0 | 5 | 355:457 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763232889.897902
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Borås | 10 | 8 | 2 | 966:817 | 16 | |
| 2. | Norrkoping | 10 | 8 | 2 | 958:839 | 16 | |
| 3. | BC Lulea | 10 | 7 | 3 | 883:852 | 14 | |
| 4. | Uppsala | 10 | 6 | 4 | 881:833 | 12 | |
| 5. | Nassjo | 10 | 6 | 4 | 891:912 | 12 | |
| 6. | Jamtland | 10 | 5 | 5 | 961:933 | 10 | |
| 7. | Sodertalje | 10 | 5 | 5 | 809:804 | 10 | |
| 8. | Hogsbo | 10 | 3 | 7 | 873:917 | 6 | |
| 9. | Umeå IK | 10 | 3 | 7 | 802:893 | 6 | |
| 10. | Koping Stars | 10 | 2 | 8 | 864:928 | 4 | |
| 11. | Sloga Uppsala | 10 | 2 | 8 | 744:903 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763232889.897902
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Borås | 11 | 9 | 2 | 1046:886 | 18 | |
| 2. | Norrkoping | 11 | 9 | 2 | 1047:916 | 18 | |
| 3. | Uppsala | 11 | 7 | 4 | 971:917 | 14 | |
| 4. | BC Lulea | 10 | 7 | 3 | 883:852 | 14 | |
| 5. | Jamtland | 11 | 6 | 5 | 1055:1009 | 12 | |
| 6. | Sodertalje | 11 | 6 | 5 | 888:878 | 12 | |
| 7. | Nassjo | 11 | 6 | 5 | 960:992 | 12 | |
| 8. | Hogsbo | 11 | 3 | 8 | 950:1006 | 6 | |
| 9. | Umeå IK | 11 | 3 | 8 | 878:987 | 6 | |
| 10. | Koping Stars | 11 | 2 | 9 | 947:1017 | 4 | |
| 11. | Sloga Uppsala | 11 | 2 | 9 | 828:993 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763232889.897902