# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Sparti | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 13 | |
2. | PAO Varda | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | |
3. | Panarkadikos | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | |
4. | Panargiakos | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 11 | |
5. | Aiolikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:3 | 13 | 9 | |
6. | Ermionidas-Ermis | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | |
7. | Chalkis | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | |
8. | Neas M. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | |
9. | Loutraki | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | |
10. | Kalamata | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 | |
11. | Vyzas | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | |
12. | Kanaris Nenita | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | |
13. | Levante | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:19 | -15 | 3 | |
14. | Psachna | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876678.000000
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Sparti | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:3 | 18 | 25 | |
2. | Panarkadikos | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 22 | |
3. | Panargiakos | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 20 | |
4. | Aiolikos | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:9 | 18 | 19 | |
5. | PAO Varda | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 6 | 17 | |
6. | Ermionidas-Ermis | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 17 | |
7. | Loutraki | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:10 | 3 | 16 | |
8. | Chalkis | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:6 | 8 | 14 | |
9. | Kalamata | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | |
10. | Vyzas | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:17 | -7 | 13 | |
11. | Neas M. | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
12. | Levante | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:28 | -20 | 9 | |
13. | Kanaris Nenita | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:18 | -13 | 4 | |
14. | Psachna | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:30 | -30 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876678.000000
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Sparti | 15 | 11 | 2 | 2 | 27:8 | 19 | 35 | |
2. | Panarkadikos | 15 | 10 | 2 | 3 | 21:11 | 10 | 32 | |
3. | Aiolikos | 15 | 9 | 2 | 4 | 36:12 | 24 | 29 | |
4. | Panargiakos | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:14 | 11 | 27 | |
5. | Loutraki | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:15 | 7 | 26 | |
6. | Chalkis | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:7 | 14 | 25 | |
7. | PAO Varda | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:15 | 6 | 25 | |
8. | Ermionidas-Ermis | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:15 | 5 | 25 | |
9. | Neas M. | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:18 | 3 | 22 | |
10. | Kalamata | 15 | 6 | 1 | 8 | 18:22 | -4 | 19 | |
11. | Vyzas | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:27 | -16 | 14 | |
12. | Levante | 15 | 4 | 0 | 11 | 15:41 | -26 | 12 | |
13. | Kanaris Nenita | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:26 | -15 | 8 | |
14. | Psachna | 15 | 0 | 1 | 14 | 1:39 | -38 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876678.000000
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Sparti | 20 | 15 | 3 | 2 | 34:10 | 24 | 48 | |
2. | Panargiakos | 20 | 11 | 5 | 4 | 35:18 | 17 | 38 | |
3. | Panarkadikos | 20 | 11 | 5 | 4 | 24:14 | 10 | 38 | |
4. | Aiolikos | 20 | 11 | 4 | 5 | 47:20 | 27 | 37 | |
5. | PAO Varda | 20 | 10 | 4 | 6 | 28:20 | 8 | 34 | |
6. | Loutraki | 20 | 9 | 5 | 6 | 30:19 | 11 | 32 | |
7. | Ermionidas-Ermis | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:21 | 6 | 32 | |
8. | Neas M. | 20 | 10 | 2 | 8 | 28:23 | 5 | 32 | |
9. | Chalkis | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:12 | 11 | 27 | |
10. | Kalamata | 20 | 7 | 2 | 11 | 21:27 | -6 | 23 | |
11. | Vyzas | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:36 | -17 | 21 | |
12. | Levante | 20 | 5 | 2 | 13 | 22:51 | -29 | 17 | |
13. | Kanaris Nenita | 20 | 3 | 3 | 14 | 15:39 | -24 | 12 | |
14. | Psachna | 20 | 1 | 1 | 18 | 5:48 | -43 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876678.000000
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Sparti | 25 | 18 | 4 | 3 | 42:15 | 27 | 58 | |
2. | Panargiakos | 25 | 14 | 6 | 5 | 43:22 | 21 | 48 | |
3. | Panarkadikos | 25 | 14 | 6 | 5 | 35:17 | 18 | 48 | |
4. | Aiolikos | 25 | 14 | 5 | 6 | 55:23 | 32 | 47 | |
5. | PAO Varda | 25 | 13 | 5 | 7 | 38:25 | 13 | 44 | |
6. | Neas M. | 25 | 12 | 4 | 9 | 35:29 | 6 | 40 | |
7. | Loutraki | 25 | 10 | 8 | 7 | 33:24 | 9 | 38 | |
8. | Ermionidas-Ermis | 25 | 10 | 7 | 8 | 32:27 | 5 | 37 | |
9. | Chalkis | 25 | 9 | 7 | 9 | 28:16 | 12 | 34 | |
10. | Vyzas | 25 | 9 | 3 | 13 | 25:46 | -21 | 30 | |
11. | Kalamata | 25 | 8 | 4 | 13 | 26:31 | -5 | 28 | |
12. | Levante | 25 | 5 | 2 | 18 | 22:61 | -39 | 17 | |
13. | Kanaris Nenita | 25 | 3 | 4 | 18 | 16:48 | -32 | 13 | |
14. | Psachna | 25 | 3 | 1 | 21 | 7:53 | -46 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876678.000000
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Sparti | 26 | 18 | 5 | 3 | 43:16 | 27 | 59 | |
2. | Panargiakos | 26 | 15 | 6 | 5 | 45:23 | 22 | 51 | |
3. | Panarkadikos | 26 | 15 | 6 | 5 | 38:17 | 21 | 51 | |
4. | Aiolikos | 26 | 14 | 5 | 7 | 55:24 | 31 | 47 | |
5. | PAO Varda | 26 | 13 | 5 | 8 | 39:27 | 12 | 44 | |
6. | Loutraki | 26 | 11 | 8 | 7 | 35:24 | 11 | 41 | |
7. | Neas M. | 26 | 12 | 4 | 10 | 35:30 | 5 | 40 | |
8. | Ermionidas-Ermis | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:28 | 5 | 38 | |
9. | Chalkis | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:16 | 13 | 37 | |
10. | Kalamata | 26 | 9 | 4 | 13 | 27:31 | -4 | 31 | |
11. | Vyzas | 26 | 9 | 3 | 14 | 25:48 | -23 | 30 | |
12. | Levante | 26 | 5 | 2 | 19 | 22:62 | -40 | 17 | |
13. | Kanaris Nenita | 26 | 4 | 4 | 18 | 17:48 | -31 | 16 | |
14. | Psachna | 26 | 3 | 1 | 22 | 7:56 | -49 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876678.000000