# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Pilnikov | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:7 | 13 | |
2. | Hostinne | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:7 | 12 | |
3. | Rtyne v P. | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:9 | 12 | |
4. | Stare Buky | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:9 | 9 | |
5. | Volanov | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:5 | 9 | |
6. | Strazne | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:12 | 7 | |
7. | Mlade Buky | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:13 | 7 | |
8. | Zacler | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 7 | |
9. | Bila Tremesna | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
10. | Vitezna | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | 4 | |
11. | Lanov | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:21 | 4 | |
12. | Libotov | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:21 | 4 | |
13. | Porici u T. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | 3 | |
14. | Kocbere | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:31 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749996784.254700
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Rtyne v P. | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:17 | 24 | |
2. | Hostinne | 10 | 7 | 2 | 1 | 40:10 | 23 | |
3. | Pilnikov | 10 | 6 | 2 | 2 | 34:14 | 20 | |
4. | Volanov | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:13 | 20 | |
5. | Zacler | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:19 | 19 | |
6. | Vitezna | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:22 | 16 | |
7. | Stare Buky | 10 | 5 | 1 | 4 | 31:27 | 16 | |
8. | Bila Tremesna | 10 | 4 | 3 | 3 | 23:19 | 15 | |
9. | Lanov | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:29 | 12 | |
10. | Libotov | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:34 | 9 | |
11. | Strazne | 10 | 2 | 2 | 6 | 22:28 | 8 | |
12. | Mlade Buky | 10 | 2 | 2 | 6 | 24:31 | 8 | |
13. | Porici u T. | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:29 | 4 | |
14. | Kocbere | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:61 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749996784.254700
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Rtyne v P. | 15 | 12 | 0 | 3 | 56:21 | 36 | |
2. | Pilnikov | 15 | 10 | 3 | 2 | 47:20 | 33 | |
3. | Volanov | 15 | 8 | 4 | 3 | 40:21 | 28 | |
4. | Hostinne | 15 | 8 | 3 | 4 | 51:25 | 27 | |
5. | Zacler | 15 | 8 | 3 | 4 | 39:27 | 27 | |
6. | Bila Tremesna | 15 | 7 | 5 | 3 | 43:29 | 26 | |
7. | Stare Buky | 15 | 7 | 2 | 6 | 47:37 | 23 | |
8. | Vitezna | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:30 | 23 | |
9. | Lanov | 15 | 5 | 4 | 6 | 38:43 | 19 | |
10. | Libotov | 15 | 3 | 4 | 8 | 26:49 | 13 | |
11. | Kocbere | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:79 | 13 | |
12. | Mlade Buky | 15 | 3 | 2 | 10 | 30:43 | 11 | |
13. | Strazne | 15 | 2 | 4 | 9 | 28:45 | 10 | |
14. | Porici u T. | 15 | 2 | 1 | 12 | 21:43 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749996784.254700
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Rtyne v P. | 20 | 16 | 1 | 3 | 72:29 | 49 | |
2. | Pilnikov | 20 | 13 | 4 | 3 | 61:28 | 43 | |
3. | Volanov | 20 | 11 | 5 | 4 | 53:30 | 38 | |
4. | Hostinne | 20 | 11 | 4 | 5 | 70:38 | 37 | |
5. | Zacler | 20 | 11 | 4 | 5 | 52:33 | 37 | |
6. | Bila Tremesna | 20 | 9 | 6 | 5 | 55:38 | 33 | |
7. | Vitezna | 20 | 10 | 3 | 7 | 49:42 | 33 | |
8. | Stare Buky | 20 | 8 | 2 | 10 | 57:53 | 26 | |
9. | Lanov | 20 | 6 | 5 | 9 | 52:57 | 23 | |
10. | Strazne | 20 | 4 | 6 | 10 | 37:54 | 18 | |
11. | Porici u T. | 20 | 5 | 2 | 13 | 31:49 | 17 | |
12. | Kocbere | 20 | 4 | 2 | 14 | 24:104 | 14 | |
13. | Mlade Buky | 20 | 3 | 4 | 13 | 40:57 | 13 | |
14. | Libotov | 20 | 3 | 4 | 13 | 32:73 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749996784.254700
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Rtyne v P. | 25 | 19 | 2 | 4 | 94:37 | 59 | |
2. | Pilnikov | 25 | 18 | 4 | 3 | 92:32 | 58 | |
3. | Zacler | 25 | 14 | 5 | 6 | 66:37 | 47 | |
4. | Bila Tremesna | 25 | 13 | 7 | 5 | 73:44 | 46 | |
5. | Volanov | 25 | 13 | 6 | 6 | 60:38 | 45 | |
6. | Hostinne | 25 | 13 | 4 | 8 | 79:58 | 43 | |
7. | Vitezna | 25 | 13 | 4 | 8 | 65:50 | 43 | |
8. | Stare Buky | 25 | 11 | 2 | 12 | 72:63 | 35 | |
9. | Lanov | 25 | 9 | 6 | 10 | 69:69 | 33 | |
10. | Strazne | 25 | 4 | 8 | 13 | 43:68 | 20 | |
11. | Porici u T. | 25 | 5 | 4 | 16 | 35:61 | 19 | |
12. | Kocbere | 25 | 5 | 2 | 18 | 32:129 | 17 | |
13. | Mlade Buky | 25 | 4 | 4 | 17 | 49:80 | 16 | |
14. | Libotov | 25 | 3 | 4 | 18 | 37:100 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749996784.254700
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Rtyne v P. | 26 | 20 | 2 | 4 | 103:37 | 62 | |
2. | Pilnikov | 26 | 19 | 4 | 3 | 96:34 | 61 | |
3. | Zacler | 26 | 14 | 6 | 6 | 69:40 | 48 | |
4. | Bila Tremesna | 26 | 13 | 7 | 6 | 74:48 | 46 | |
5. | Hostinne | 26 | 14 | 4 | 8 | 83:59 | 46 | |
6. | Volanov | 26 | 13 | 7 | 6 | 63:41 | 46 | |
7. | Vitezna | 26 | 14 | 4 | 8 | 70:52 | 46 | |
8. | Stare Buky | 26 | 12 | 2 | 12 | 79:65 | 38 | |
9. | Lanov | 26 | 9 | 6 | 11 | 71:74 | 33 | |
10. | Porici u T. | 26 | 6 | 4 | 16 | 39:61 | 22 | |
11. | Strazne | 26 | 4 | 8 | 14 | 45:72 | 20 | |
12. | Kocbere | 26 | 5 | 2 | 19 | 32:138 | 17 | |
13. | Mlade Buky | 26 | 4 | 4 | 18 | 51:87 | 16 | |
14. | Libotov | 26 | 3 | 4 | 19 | 37:104 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749996784.254700