| Dywizja |
|---|
| # | Dywizja Północna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Nueva Ecija Vanguards | 5 | 5 | 0 | 515:309 | 10 | |
| 2. | Abra Weavers | 5 | 5 | 0 | 455:350 | 10 | |
| 3. | Pasay Voyagers | 5 | 5 | 0 | 453:361 | 10 | |
| 4. | Pampanga Giant Lanterns | 5 | 4 | 1 | 516:382 | 9 | |
| 5. | Bataan Risers | 5 | 4 | 1 | 466:368 | 9 | |
| 6. | San Juan Knights | 5 | 4 | 1 | 416:347 | 9 | |
| 7. | Batang Kankaloo | 5 | 4 | 1 | 388:353 | 9 | |
| 8. | Pasig City | 5 | 4 | 1 | 392:399 | 9 | |
| 9. | Pangasinan Heatwaves | 5 | 3 | 2 | 447:371 | 8 | |
| 10. | Ilagan Isabela Cowboys | 5 | 2 | 3 | 375:374 | 7 | |
| 11. | Val City Magic | 5 | 1 | 4 | 428:475 | 6 | |
| 12. | Manila Batang Quiapo | 5 | 1 | 4 | 436:557 | 6 | |
| 13. | Marikina Verdiamonds | 5 | 0 | 5 | 352:425 | 5 | |
| 14. | Quezon City | 5 | 0 | 5 | 343:462 | 5 | |
| 15. | Bulacan Kuyas | 5 | 0 | 5 | 318:497 | 5 | |
| # | Dywizja Południowa | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Quezon Huskers | 5 | 5 | 0 | 425:324 | 10 | |
| 2. | Basilan Viva Portmasters | 5 | 5 | 0 | 438:354 | 10 | |
| 3. | Binan Tatak Gel | 5 | 4 | 1 | 417:349 | 9 | |
| 4. | Batangas City | 5 | 4 | 1 | 343:331 | 9 | |
| 5. | GenSan Warriors | 5 | 3 | 2 | 379:332 | 8 | |
| 6. | Rizal Golden Coolers | 5 | 3 | 2 | 422:384 | 8 | |
| 7. | Davao Tigers | 5 | 3 | 2 | 424:437 | 8 | |
| 8. | Mindoro Tamaraws | 5 | 2 | 3 | 415:411 | 7 | |
| 9. | Cebu Classic | 5 | 2 | 3 | 383:385 | 7 | |
| 10. | Bacolod Tubo Slashers | 5 | 1 | 4 | 392:387 | 6 | |
| 11. | Zamboanga Sikat | 5 | 1 | 4 | 314:344 | 6 | |
| 12. | Sarangani Marlins | 5 | 1 | 4 | 379:501 | 6 | |
| 13. | Muntinlupa Cagers | 5 | 0 | 5 | 355:463 | 5 | |
| 14. | Imus Braderhood | 5 | 0 | 5 | 331:495 | 5 | |
| 15. | Paranaque Patriots | 5 | 0 | 5 | 388:587 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1759234647.497169
| Dywizja |
|---|
| # | Dywizja Północna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Abra Weavers | 10 | 10 | 0 | 948:682 | 20 | |
| 2. | Pasay Voyagers | 10 | 10 | 0 | 916:746 | 20 | |
| 3. | Nueva Ecija Vanguards | 10 | 9 | 1 | 934:658 | 19 | |
| 4. | Batang Kankaloo | 10 | 8 | 2 | 819:708 | 18 | |
| 5. | San Juan Knights | 10 | 8 | 2 | 841:733 | 18 | |
| 6. | Pangasinan Heatwaves | 10 | 7 | 3 | 931:771 | 17 | |
| 7. | Bataan Risers | 10 | 6 | 4 | 935:789 | 16 | |
| 8. | Pampanga Giant Lanterns | 10 | 6 | 4 | 901:767 | 16 | |
| 9. | Pasig City | 10 | 5 | 5 | 763:810 | 15 | |
| 10. | Ilagan Isabela Cowboys | 10 | 4 | 6 | 739:744 | 14 | |
| 11. | Val City Magic | 10 | 3 | 7 | 838:916 | 13 | |
| 12. | Quezon City | 10 | 2 | 8 | 742:878 | 12 | |
| 13. | Bulacan Kuyas | 10 | 1 | 9 | 739:962 | 11 | |
| 14. | Manila Batang Quiapo | 10 | 1 | 9 | 785:1126 | 11 | |
| 15. | Marikina Verdiamonds | 10 | 0 | 10 | 728:905 | 10 | |
| # | Dywizja Południowa | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Quezon Huskers | 10 | 9 | 1 | 840:695 | 19 | |
| 2. | Batangas City | 10 | 8 | 2 | 771:676 | 18 | |
| 3. | Basilan Viva Portmasters | 10 | 8 | 2 | 800:724 | 18 | |
| 4. | Rizal Golden Coolers | 10 | 7 | 3 | 852:757 | 17 | |
| 5. | GenSan Warriors | 10 | 6 | 4 | 856:710 | 16 | |
| 6. | Cebu Classic | 10 | 6 | 4 | 816:786 | 16 | |
| 7. | Binan Tatak Gel | 10 | 5 | 5 | 764:709 | 15 | |
| 8. | Mindoro Tamaraws | 10 | 4 | 6 | 809:859 | 14 | |
| 9. | Davao Tigers | 10 | 4 | 6 | 785:851 | 14 | |
| 10. | Zamboanga Sikat | 10 | 3 | 7 | 739:742 | 13 | |
| 11. | Sarangani Marlins | 10 | 3 | 7 | 728:884 | 13 | |
| 12. | Bacolod Tubo Slashers | 10 | 2 | 8 | 754:804 | 12 | |
| 13. | Imus Braderhood | 10 | 1 | 9 | 694:900 | 11 | |
| 14. | Muntinlupa Cagers | 10 | 0 | 10 | 673:839 | 10 | |
| 15. | Paranaque Patriots | 10 | 0 | 10 | 802:1228 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1759234647.497169
| Dywizja |
|---|
| # | Dywizja Północna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Abra Weavers | 15 | 15 | 0 | 1414:1040 | 30 | |
| 2. | Nueva Ecija Vanguards | 15 | 13 | 2 | 1399:1062 | 28 | |
| 3. | San Juan Knights | 15 | 13 | 2 | 1268:1067 | 28 | |
| 4. | Pasay Voyagers | 15 | 13 | 2 | 1301:1104 | 28 | |
| 5. | Pangasinan Heatwaves | 15 | 11 | 4 | 1325:1090 | 26 | |
| 6. | Batang Kankaloo | 15 | 11 | 4 | 1241:1075 | 26 | |
| 7. | Pampanga Giant Lanterns | 15 | 10 | 5 | 1273:1128 | 25 | |
| 8. | Bataan Risers | 15 | 8 | 7 | 1335:1200 | 23 | |
| 9. | Ilagan Isabela Cowboys | 15 | 8 | 7 | 1171:1096 | 23 | |
| 10. | Pasig City | 15 | 5 | 10 | 1166:1251 | 20 | |
| 11. | Quezon City | 15 | 4 | 11 | 1144:1315 | 19 | |
| 12. | Val City Magic | 15 | 3 | 12 | 1149:1361 | 18 | |
| 13. | Bulacan Kuyas | 15 | 2 | 13 | 1078:1390 | 17 | |
| 14. | Manila Batang Quiapo | 15 | 2 | 13 | 1163:1646 | 17 | |
| 15. | Marikina Verdiamonds | 15 | 1 | 14 | 1100:1361 | 16 | |
| # | Dywizja Południowa | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Quezon Huskers | 15 | 14 | 1 | 1287:1037 | 29 | |
| 2. | Batangas City | 15 | 13 | 2 | 1206:995 | 28 | |
| 3. | Basilan Viva Portmasters | 15 | 12 | 3 | 1237:1108 | 27 | |
| 4. | GenSan Warriors | 15 | 10 | 5 | 1302:1075 | 25 | |
| 5. | Rizal Golden Coolers | 15 | 10 | 5 | 1279:1138 | 25 | |
| 6. | Binan Tatak Gel | 15 | 8 | 7 | 1124:1030 | 23 | |
| 7. | Mindoro Tamaraws | 15 | 8 | 7 | 1248:1233 | 23 | |
| 8. | Cebu Classic | 15 | 7 | 8 | 1179:1238 | 22 | |
| 9. | Davao Tigers | 15 | 6 | 9 | 1132:1226 | 21 | |
| 10. | Sarangani Marlins | 15 | 6 | 9 | 1147:1311 | 21 | |
| 11. | Zamboanga Sikat | 15 | 5 | 10 | 1117:1134 | 20 | |
| 12. | Imus Braderhood | 15 | 3 | 12 | 1091:1343 | 18 | |
| 13. | Bacolod Tubo Slashers | 15 | 2 | 13 | 1086:1240 | 17 | |
| 14. | Muntinlupa Cagers | 15 | 0 | 15 | 997:1252 | 15 | |
| 15. | Paranaque Patriots | 15 | 0 | 15 | 1141:1680 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1759234647.497169
| Dywizja |
|---|
| # | Dywizja Północna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Abra Weavers | 20 | 20 | 0 | 1888:1406 | 40 | |
| 2. | Nueva Ecija Vanguards | 20 | 18 | 2 | 1835:1378 | 38 | |
| 3. | San Juan Knights | 20 | 17 | 3 | 1714:1407 | 37 | |
| 4. | Pangasinan Heatwaves | 20 | 15 | 5 | 1734:1449 | 35 | |
| 5. | Pasay Voyagers | 20 | 15 | 5 | 1716:1510 | 35 | |
| 6. | Batang Kankaloo | 20 | 15 | 5 | 1608:1429 | 35 | |
| 7. | Pampanga Giant Lanterns | 20 | 13 | 7 | 1688:1509 | 33 | |
| 8. | Ilagan Isabela Cowboys | 20 | 11 | 9 | 1585:1484 | 31 | |
| 9. | Bataan Risers | 20 | 9 | 11 | 1735:1604 | 29 | |
| 10. | Pasig City | 20 | 9 | 11 | 1574:1635 | 29 | |
| 11. | Quezon City | 20 | 5 | 15 | 1530:1720 | 25 | |
| 12. | Val City Magic | 20 | 4 | 16 | 1493:1787 | 24 | |
| 13. | Marikina Verdiamonds | 20 | 3 | 17 | 1505:1844 | 23 | |
| 14. | Bulacan Kuyas | 20 | 3 | 17 | 1448:1878 | 23 | |
| 15. | Manila Batang Quiapo | 20 | 2 | 18 | 1585:2177 | 22 | |
| # | Dywizja Południowa | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Quezon Huskers | 20 | 17 | 3 | 1685:1395 | 37 | |
| 2. | Batangas City | 20 | 16 | 4 | 1602:1352 | 36 | |
| 3. | Basilan Viva Portmasters | 20 | 15 | 5 | 1633:1470 | 35 | |
| 4. | GenSan Warriors | 20 | 13 | 7 | 1720:1467 | 33 | |
| 5. | Rizal Golden Coolers | 20 | 13 | 7 | 1705:1527 | 33 | |
| 6. | Mindoro Tamaraws | 20 | 12 | 8 | 1694:1596 | 32 | |
| 7. | Binan Tatak Gel | 20 | 11 | 9 | 1532:1425 | 31 | |
| 8. | Zamboanga Sikat | 20 | 10 | 10 | 1508:1477 | 30 | |
| 9. | Davao Tigers | 20 | 9 | 11 | 1526:1632 | 29 | |
| 10. | Sarangani Marlins | 20 | 9 | 11 | 1660:1782 | 29 | |
| 11. | Cebu Classic | 20 | 8 | 12 | 1574:1715 | 28 | |
| 12. | Imus Braderhood | 20 | 5 | 15 | 1501:1740 | 25 | |
| 13. | Muntinlupa Cagers | 20 | 4 | 16 | 1383:1599 | 24 | |
| 14. | Bacolod Tubo Slashers | 20 | 2 | 18 | 1446:1631 | 22 | |
| 15. | Paranaque Patriots | 20 | 0 | 20 | 1490:2135 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1759234647.497169
| Dywizja |
|---|
| # | Dywizja Północna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Abra Weavers | 25 | 25 | 0 | 2293:1739 | 50 | |
| 2. | Nueva Ecija Vanguards | 25 | 23 | 2 | 2266:1745 | 48 | |
| 3. | San Juan Knights | 25 | 22 | 3 | 2105:1766 | 47 | |
| 4. | Pasay Voyagers | 25 | 18 | 7 | 2093:1881 | 43 | |
| 5. | Batang Kankaloo | 25 | 18 | 7 | 1973:1817 | 43 | |
| 6. | Pangasinan Heatwaves | 25 | 17 | 8 | 2147:1886 | 42 | |
| 7. | Pampanga Giant Lanterns | 25 | 17 | 8 | 2163:1938 | 42 | |
| 8. | Ilagan Isabela Cowboys | 25 | 13 | 12 | 1974:1872 | 38 | |
| 9. | Bataan Risers | 25 | 12 | 13 | 2111:1957 | 37 | |
| 10. | Pasig City | 25 | 10 | 15 | 1943:2061 | 35 | |
| 11. | Quezon City | 25 | 5 | 20 | 1856:2095 | 30 | |
| 12. | Val City Magic | 25 | 5 | 20 | 1895:2221 | 30 | |
| 13. | Marikina Verdiamonds | 25 | 4 | 21 | 1835:2202 | 29 | |
| 14. | Bulacan Kuyas | 25 | 3 | 22 | 1798:2380 | 28 | |
| 15. | Manila Batang Quiapo | 25 | 2 | 23 | 1972:2719 | 27 | |
| # | Dywizja Południowa | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Quezon Huskers | 25 | 21 | 4 | 2117:1736 | 46 | |
| 2. | Batangas City | 25 | 18 | 7 | 1971:1735 | 43 | |
| 3. | Basilan Viva Portmasters | 25 | 17 | 8 | 2027:1857 | 42 | |
| 4. | Binan Tatak Gel | 25 | 16 | 9 | 1941:1761 | 41 | |
| 5. | GenSan Warriors | 25 | 15 | 10 | 2100:1858 | 40 | |
| 6. | Rizal Golden Coolers | 25 | 15 | 10 | 2082:1895 | 40 | |
| 7. | Zamboanga Sikat | 25 | 14 | 11 | 1947:1855 | 39 | |
| 8. | Mindoro Tamaraws | 25 | 14 | 11 | 2066:1981 | 39 | |
| 9. | Cebu Classic | 25 | 10 | 15 | 1918:2042 | 35 | |
| 10. | Davao Tigers | 25 | 10 | 15 | 1934:2084 | 35 | |
| 11. | Sarangani Marlins | 25 | 10 | 15 | 2084:2254 | 35 | |
| 12. | Muntinlupa Cagers | 25 | 8 | 17 | 1811:1964 | 33 | |
| 13. | Imus Braderhood | 25 | 7 | 18 | 1888:2148 | 32 | |
| 14. | Bacolod Tubo Slashers | 25 | 3 | 22 | 1843:2073 | 28 | |
| 15. | Paranaque Patriots | 25 | 1 | 24 | 1799:2522 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1759234647.543847
| Dywizja |
|---|
| # | Dywizja Północna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Abra Weavers | 29 | 28 | 1 | 2633:2012 | 57 | |
| 2. | Nueva Ecija Vanguards | 29 | 27 | 2 | 2638:2038 | 56 | |
| 3. | San Juan Knights | 29 | 26 | 3 | 2399:2028 | 55 | |
| 4. | Pasay Voyagers | 29 | 21 | 8 | 2398:2152 | 50 | |
| 5. | Batang Kankaloo | 29 | 21 | 8 | 2276:2079 | 50 | |
| 6. | Pampanga Giant Lanterns | 28 | 20 | 8 | 2386:2151 | 48 | |
| 7. | Pangasinan Heatwaves | 29 | 20 | 9 | 2500:2202 | 49 | |
| 8. | Ilagan Isabela Cowboys | 29 | 15 | 14 | 2303:2160 | 44 | |
| 9. | Bataan Risers | 29 | 13 | 16 | 2420:2282 | 42 | |
| 10. | Pasig City | 28 | 12 | 16 | 2174:2278 | 40 | |
| 11. | Quezon City | 29 | 7 | 22 | 2168:2394 | 36 | |
| 12. | Val City Magic | 29 | 7 | 22 | 2191:2528 | 36 | |
| 13. | Marikina Verdiamonds | 29 | 4 | 25 | 2146:2545 | 33 | |
| 14. | Manila Batang Quiapo | 28 | 3 | 25 | 2229:3032 | 31 | |
| 15. | Bulacan Kuyas | 29 | 3 | 26 | 2080:2794 | 32 | |
| # | Dywizja Południowa | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Quezon Huskers | 28 | 24 | 4 | 2324:1891 | 52 | |
| 2. | Batangas City | 29 | 20 | 9 | 2267:2028 | 49 | |
| 3. | Rizal Golden Coolers | 29 | 19 | 10 | 2462:2201 | 48 | |
| 4. | Basilan Viva Portmasters | 29 | 18 | 11 | 2305:2158 | 47 | |
| 5. | GenSan Warriors | 28 | 17 | 11 | 2323:2066 | 45 | |
| 6. | Zamboanga Sikat | 29 | 17 | 12 | 2284:2116 | 46 | |
| 7. | Binan Tatak Gel | 29 | 17 | 12 | 2219:2053 | 46 | |
| 8. | Mindoro Tamaraws | 29 | 15 | 14 | 2353:2317 | 44 | |
| 9. | Davao Tigers | 29 | 12 | 17 | 2219:2381 | 41 | |
| 10. | Cebu Classic | 29 | 11 | 18 | 2170:2318 | 40 | |
| 11. | Muntinlupa Cagers | 27 | 10 | 17 | 1992:2112 | 37 | |
| 12. | Sarangani Marlins | 29 | 10 | 19 | 2339:2567 | 39 | |
| 13. | Imus Braderhood | 29 | 9 | 20 | 2194:2471 | 38 | |
| 14. | Bacolod Tubo Slashers | 29 | 4 | 25 | 2103:2389 | 33 | |
| 15. | Paranaque Patriots | 28 | 1 | 27 | 1985:2737 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1759234647.543847