# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 5 | 5 | 0 | 460:291 | 10 | |
2. | Panathinaikos K | 5 | 5 | 0 | 391:281 | 10 | |
3. | Esperides Kalliotheas K | 5 | 4 | 1 | 362:297 | 9 | |
4. | Lefkadas K | 5 | 4 | 1 | 338:287 | 9 | |
5. | Eleftheria K | 5 | 3 | 2 | 335:370 | 8 | |
6. | Chania K | 5 | 2 | 3 | 384:358 | 7 | |
7. | Giannina K | 5 | 2 | 3 | 369:381 | 7 | |
8. | Proteas Voulas K | 5 | 2 | 3 | 322:368 | 7 | |
9. | Panathlitikos K | 5 | 1 | 4 | 299:351 | 6 | |
10. | GAS Evnikos K | 5 | 1 | 4 | 271:342 | 6 | |
11. | PAOK K | 5 | 1 | 4 | 303:379 | 6 | |
12. | Dafni K | 5 | 1 | 4 | 299:382 | 6 | |
1743934635.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos K | 10 | 10 | 0 | 803:563 | 20 | |
2. | Olympiakos K | 10 | 9 | 1 | 860:611 | 19 | |
3. | Lefkadas K | 10 | 6 | 4 | 658:647 | 16 | |
4. | Eleftheria K | 10 | 6 | 4 | 680:712 | 16 | |
5. | Chania K | 10 | 5 | 5 | 756:730 | 15 | |
6. | Esperides Kalliotheas K | 10 | 5 | 5 | 670:685 | 15 | |
7. | PAOK K | 10 | 5 | 5 | 663:695 | 15 | |
8. | Giannina K | 10 | 4 | 6 | 703:723 | 14 | |
9. | Proteas Voulas K | 10 | 4 | 6 | 676:723 | 14 | |
10. | Panathlitikos K | 10 | 2 | 8 | 594:683 | 12 | |
11. | GAS Evnikos K | 10 | 2 | 8 | 598:721 | 12 | |
12. | Dafni K | 10 | 2 | 8 | 583:751 | 12 | |
1743934635.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos K | 15 | 15 | 0 | 1176:816 | 30 | |
2. | Olympiakos K | 15 | 14 | 1 | 1304:900 | 29 | |
3. | Esperides Kalliotheas K | 15 | 9 | 6 | 1054:994 | 24 | |
4. | Lefkadas K | 15 | 9 | 6 | 961:966 | 24 | |
5. | Eleftheria K | 15 | 8 | 7 | 1009:1049 | 23 | |
6. | Chania K | 15 | 7 | 8 | 1041:1087 | 22 | |
7. | Proteas Voulas K | 15 | 6 | 9 | 999:1073 | 21 | |
8. | PAOK K | 15 | 6 | 9 | 955:1078 | 21 | |
9. | Giannina K | 15 | 5 | 10 | 1016:1107 | 20 | |
10. | Panathlitikos K | 15 | 4 | 11 | 884:985 | 19 | |
11. | GAS Evnikos K | 15 | 4 | 11 | 898:1068 | 19 | |
12. | Dafni K | 15 | 3 | 12 | 917:1091 | 18 | |
1743934635.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 20 | 19 | 1 | 1739:1188 | 39 | |
2. | Panathinaikos K | 20 | 19 | 1 | 1546:1104 | 39 | |
3. | Eleftheria K | 20 | 12 | 8 | 1354:1381 | 32 | |
4. | Esperides Kalliotheas K | 20 | 11 | 9 | 1352:1360 | 31 | |
5. | Lefkadas K | 20 | 11 | 9 | 1254:1291 | 31 | |
6. | PAOK K | 20 | 10 | 10 | 1334:1415 | 30 | |
7. | Proteas Voulas K | 20 | 8 | 12 | 1323:1418 | 28 | |
8. | Chania K | 20 | 8 | 12 | 1341:1445 | 28 | |
9. | Giannina K | 20 | 7 | 13 | 1377:1468 | 27 | |
10. | GAS Evnikos K | 20 | 6 | 14 | 1213:1398 | 26 | |
11. | Panathlitikos K | 20 | 5 | 15 | 1174:1350 | 25 | |
12. | Dafni K | 20 | 4 | 16 | 1255:1444 | 24 | |
1743934635.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 22 | 21 | 1 | 1886:1313 | 43 | |
2. | Panathinaikos K | 22 | 21 | 1 | 1697:1221 | 43 | |
3. | Esperides Kalliotheas K | 22 | 13 | 9 | 1477:1467 | 35 | |
4. | Eleftheria K | 22 | 13 | 9 | 1453:1497 | 35 | |
5. | Lefkadas K | 22 | 12 | 10 | 1372:1399 | 34 | |
6. | PAOK K | 22 | 11 | 11 | 1462:1544 | 33 | |
7. | Chania K | 22 | 10 | 12 | 1479:1573 | 32 | |
8. | Proteas Voulas K | 22 | 9 | 13 | 1485:1574 | 31 | |
9. | Giannina K | 22 | 7 | 15 | 1505:1631 | 29 | |
10. | GAS Evnikos K | 22 | 6 | 16 | 1327:1530 | 28 | |
11. | Panathlitikos K | 22 | 5 | 17 | 1306:1494 | 27 | |
12. | Dafni K | 22 | 4 | 18 | 1384:1590 | 26 | |
1743934635.000000