| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kedainiu SC | 5 | 5 | 0 | 465:387 | 5 | |
| 2. | Suduva-Mantinga | 5 | 4 | 1 | 455:393 | 4 | |
| 3. | Mazeikiai | 5 | 4 | 1 | 434:384 | 4 | |
| 4. | Vytis VDU | 5 | 4 | 1 | 421:385 | 4 | |
| 5. | Jurbarkas | 5 | 4 | 1 | 387:354 | 4 | |
| 6. | Telsiai | 5 | 4 | 1 | 428:416 | 4 | |
| 7. | Neptunas 2 | 5 | 4 | 1 | 383:373 | 4 | |
| 8. | Kretinga | 5 | 3 | 2 | 429:398 | 3 | |
| 9. | BC Olimpas Palanga | 5 | 3 | 2 | 408:407 | 3 | |
| 10. | Silute | 5 | 2 | 3 | 431:423 | 2 | |
| 11. | Zalgiris Kaunas 2 | 5 | 2 | 3 | 454:457 | 2 | |
| 12. | Omega-Tauras | 5 | 2 | 3 | 440:445 | 2 | |
| 13. | Rytas 2 | 5 | 2 | 3 | 388:409 | 2 | |
| 14. | Plunges Olimpas | 5 | 1 | 4 | 365:428 | 1 | |
| 15. | Vilkaviskis | 5 | 0 | 5 | 424:462 | 0 | |
| 16. | Alytaus Alytus | 5 | 0 | 5 | 398:442 | 0 | |
| 17. | Ukmerges Stekas | 5 | 0 | 5 | 390:457 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1763225621.467440
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kedainiu SC | 10 | 9 | 1 | 950:837 | 9 | |
| 2. | Suduva-Mantinga | 10 | 7 | 3 | 868:779 | 7 | |
| 3. | Vytis VDU | 10 | 7 | 3 | 828:784 | 7 | |
| 4. | Telsiai | 10 | 7 | 3 | 846:850 | 7 | |
| 5. | Omega-Tauras | 10 | 6 | 4 | 921:881 | 6 | |
| 6. | Zalgiris Kaunas 2 | 10 | 6 | 4 | 874:843 | 6 | |
| 7. | Jurbarkas | 10 | 6 | 4 | 734:752 | 6 | |
| 8. | Kretinga | 10 | 5 | 5 | 860:829 | 5 | |
| 9. | Rytas 2 | 10 | 5 | 5 | 805:787 | 5 | |
| 10. | Mazeikiai | 10 | 5 | 5 | 834:822 | 5 | |
| 11. | Neptunas 2 | 10 | 5 | 5 | 753:785 | 5 | |
| 12. | Vilkaviskis | 10 | 4 | 6 | 844:843 | 4 | |
| 13. | Silute | 10 | 4 | 6 | 864:869 | 4 | |
| 14. | Ukmerges Stekas | 10 | 3 | 7 | 829:912 | 3 | |
| 15. | BC Olimpas Palanga | 10 | 3 | 7 | 796:887 | 3 | |
| 16. | Alytaus Alytus | 10 | 2 | 8 | 788:842 | 2 | |
| 17. | Plunges Olimpas | 10 | 2 | 8 | 798:866 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1763225621.467440
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kedainiu SC | 11 | 10 | 1 | 1044:930 | 10 | |
| 2. | Suduva-Mantinga | 11 | 8 | 3 | 949:859 | 8 | |
| 3. | Vytis VDU | 10 | 7 | 3 | 828:784 | 7 | |
| 4. | Telsiai | 12 | 8 | 4 | 1017:999 | 8 | |
| 5. | Zalgiris Kaunas 2 | 11 | 7 | 4 | 964:931 | 7 | |
| 6. | Omega-Tauras | 12 | 7 | 5 | 1093:1049 | 7 | |
| 7. | Jurbarkas | 12 | 7 | 5 | 907:919 | 7 | |
| 8. | Mazeikiai | 11 | 6 | 5 | 915:896 | 6 | |
| 9. | Vilkaviskis | 12 | 6 | 6 | 1024:985 | 6 | |
| 10. | Neptunas 2 | 12 | 6 | 6 | 932:947 | 6 | |
| 11. | Rytas 2 | 13 | 6 | 7 | 1063:1050 | 6 | |
| 12. | Kretinga | 12 | 5 | 7 | 1009:1016 | 5 | |
| 13. | Silute | 12 | 5 | 7 | 1026:1044 | 5 | |
| 14. | BC Olimpas Palanga | 13 | 4 | 9 | 1025:1128 | 4 | |
| 15. | Plunges Olimpas | 12 | 3 | 9 | 974:1042 | 3 | |
| 16. | Ukmerges Stekas | 12 | 3 | 9 | 967:1087 | 3 | |
| 17. | Alytaus Alytus | 12 | 2 | 10 | 941:1012 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1763225621.467440