# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Torpan Pojat Helsinki K | 5 | 5 | 0 | 429:335 | 10 | |
2. | PeKa K | 5 | 4 | 1 | 389:341 | 8 | |
3. | HBA-Marsky Helsinki K | 5 | 4 | 1 | 393:355 | 8 | |
4. | Tapiolan Honka K | 5 | 4 | 1 | 427:392 | 8 | |
5. | Kouvottaret K | 5 | 3 | 2 | 418:379 | 6 | |
6. | BC Nokia K | 5 | 2 | 3 | 378:327 | 4 | |
7. | Espoo Team K | 5 | 2 | 3 | 326:345 | 4 | |
8. | Forssan Alku K | 5 | 1 | 4 | 378:481 | 2 | |
9. | Pyrinto K | 5 | 0 | 5 | 373:422 | 0 | |
10. | Vimpelin Veto K | 5 | 0 | 5 | 297:431 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934599.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Torpan Pojat Helsinki K | 10 | 10 | 0 | 870:691 | 20 | |
2. | PeKa K | 10 | 8 | 2 | 848:697 | 16 | |
3. | Tapiolan Honka K | 10 | 8 | 2 | 869:776 | 16 | |
4. | Kouvottaret K | 10 | 7 | 3 | 825:734 | 14 | |
5. | Espoo Team K | 10 | 4 | 6 | 693:714 | 8 | |
6. | HBA-Marsky Helsinki K | 10 | 4 | 6 | 744:794 | 8 | |
7. | BC Nokia K | 10 | 3 | 7 | 722:723 | 6 | |
8. | Pyrinto K | 10 | 3 | 7 | 761:810 | 6 | |
9. | Vimpelin Veto K | 10 | 2 | 8 | 695:844 | 4 | |
10. | Forssan Alku K | 10 | 1 | 9 | 716:960 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934599.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Torpan Pojat Helsinki K | 15 | 14 | 1 | 1283:1030 | 28 | |
2. | PeKa K | 15 | 12 | 3 | 1282:1012 | 24 | |
3. | Kouvottaret K | 15 | 11 | 4 | 1262:1084 | 22 | |
4. | Tapiolan Honka K | 15 | 10 | 5 | 1235:1207 | 20 | |
5. | Pyrinto K | 15 | 7 | 8 | 1183:1216 | 14 | |
6. | Espoo Team K | 15 | 6 | 9 | 1070:1104 | 12 | |
7. | HBA-Marsky Helsinki K | 15 | 5 | 10 | 1161:1246 | 10 | |
8. | BC Nokia K | 15 | 4 | 11 | 1087:1164 | 8 | |
9. | Vimpelin Veto K | 15 | 4 | 11 | 1065:1244 | 8 | |
10. | Forssan Alku K | 15 | 1 | 14 | 1075:1432 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934599.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Torpan Pojat Helsinki K | 18 | 17 | 1 | 1584:1256 | 34 | |
2. | PeKa K | 18 | 15 | 3 | 1554:1203 | 30 | |
3. | Kouvottaret K | 18 | 13 | 5 | 1518:1320 | 26 | |
4. | Tapiolan Honka K | 18 | 13 | 5 | 1500:1430 | 26 | |
5. | Pyrinto K | 18 | 9 | 9 | 1407:1437 | 18 | |
6. | Espoo Team K | 18 | 8 | 10 | 1342:1313 | 16 | |
7. | HBA-Marsky Helsinki K | 18 | 6 | 12 | 1357:1483 | 12 | |
8. | BC Nokia K | 18 | 4 | 14 | 1289:1395 | 8 | |
9. | Vimpelin Veto K | 18 | 4 | 14 | 1270:1491 | 8 | |
10. | Forssan Alku K | 18 | 1 | 17 | 1269:1762 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934599.000000