| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Diamond Dolphins | 5 | 4 | 1 | 422:354 | 0.800 | |
| 2. | Ryukyu | 5 | 4 | 1 | 448:395 | 0.800 | |
| 3. | SeaHorses Mikawa | 5 | 4 | 1 | 437:399 | 0.800 | |
| 4. | Nagasaki | 5 | 4 | 1 | 463:429 | 0.800 | |
| 5. | Hiroshima D. | 5 | 3 | 2 | 430:377 | 0.600 | |
| 6. | Nagoya Fighting Eagles | 5 | 3 | 2 | 389:370 | 0.600 | |
| 7. | Osaka | 5 | 3 | 2 | 450:450 | 0.600 | |
| 8. | Saga | 5 | 2 | 3 | 420:424 | 0.400 | |
| 9. | Kyoto | 5 | 2 | 3 | 365:386 | 0.400 | |
| 10. | Shimane | 5 | 1 | 4 | 431:445 | 0.200 | |
| 11. | Shiga | 5 | 1 | 4 | 422:452 | 0.200 | |
| 12. | NeoPhoenix | 5 | 1 | 4 | 379:426 | 0.200 | |
| 13. | Toyama | 5 | 1 | 4 | 455:507 | 0.200 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Gunma | 5 | 5 | 0 | 412:319 | 1.000 | |
| 2. | Hokkaido | 5 | 5 | 0 | 486:445 | 1.000 | |
| 3. | Sun Rockers Shibuya | 5 | 3 | 2 | 411:376 | 0.600 | |
| 4. | Utsunomiya Brex | 5 | 3 | 2 | 398:375 | 0.600 | |
| 5. | Koshigaya Alphas | 5 | 3 | 2 | 399:379 | 0.600 | |
| 6. | Chiba | 5 | 3 | 2 | 399:408 | 0.600 | |
| 7. | Alvark | 5 | 3 | 2 | 376:397 | 0.600 | |
| 8. | Altiri Chiba | 5 | 2 | 3 | 440:419 | 0.400 | |
| 9. | Yokohama | 5 | 2 | 3 | 415:429 | 0.400 | |
| 10. | Ibaraki Robots | 5 | 1 | 4 | 363:406 | 0.200 | |
| 11. | Brave Thunders | 5 | 1 | 4 | 359:414 | 0.200 | |
| 12. | Sendai | 5 | 1 | 4 | 370:440 | 0.200 | |
| 13. | Akita | 5 | 1 | 4 | 306:401 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763280864.405332
| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Diamond Dolphins | 10 | 9 | 1 | 866:706 | 0.900 | |
| 2. | Nagasaki | 10 | 9 | 1 | 928:790 | 0.900 | |
| 3. | SeaHorses Mikawa | 10 | 9 | 1 | 861:763 | 0.900 | |
| 4. | Ryukyu | 10 | 7 | 3 | 838:771 | 0.700 | |
| 5. | Hiroshima D. | 10 | 5 | 5 | 814:786 | 0.500 | |
| 6. | Shimane | 10 | 5 | 5 | 803:804 | 0.500 | |
| 7. | Osaka | 10 | 5 | 5 | 873:876 | 0.500 | |
| 8. | Shiga | 10 | 4 | 6 | 817:841 | 0.400 | |
| 9. | NeoPhoenix | 10 | 4 | 6 | 754:780 | 0.400 | |
| 10. | Saga | 10 | 4 | 6 | 797:826 | 0.400 | |
| 11. | Nagoya Fighting Eagles | 10 | 3 | 7 | 772:804 | 0.300 | |
| 12. | Kyoto | 10 | 3 | 7 | 726:790 | 0.300 | |
| 13. | Toyama | 10 | 2 | 8 | 848:941 | 0.200 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Hokkaido | 10 | 9 | 1 | 922:842 | 0.900 | |
| 2. | Gunma | 10 | 8 | 2 | 837:732 | 0.800 | |
| 3. | Utsunomiya Brex | 10 | 8 | 2 | 830:754 | 0.800 | |
| 4. | Chiba | 10 | 7 | 3 | 796:756 | 0.700 | |
| 5. | Alvark | 10 | 7 | 3 | 793:786 | 0.700 | |
| 6. | Koshigaya Alphas | 10 | 5 | 5 | 768:744 | 0.500 | |
| 7. | Sun Rockers Shibuya | 10 | 4 | 6 | 757:798 | 0.400 | |
| 8. | Yokohama | 10 | 3 | 7 | 813:854 | 0.300 | |
| 9. | Sendai | 10 | 3 | 7 | 790:849 | 0.300 | |
| 10. | Altiri Chiba | 10 | 2 | 8 | 805:839 | 0.200 | |
| 11. | Ibaraki Robots | 10 | 2 | 8 | 749:818 | 0.200 | |
| 12. | Brave Thunders | 10 | 2 | 8 | 720:840 | 0.200 | |
| 13. | Akita | 10 | 2 | 8 | 664:804 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763280864.405332
| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Diamond Dolphins | 15 | 14 | 1 | 1296:1056 | 0.933 | |
| 2. | Nagasaki | 15 | 14 | 1 | 1373:1157 | 0.933 | |
| 3. | Ryukyu | 15 | 11 | 4 | 1278:1145 | 0.733 | |
| 4. | SeaHorses Mikawa | 15 | 10 | 5 | 1289:1213 | 0.667 | |
| 5. | Hiroshima D. | 15 | 9 | 6 | 1300:1209 | 0.600 | |
| 6. | Shimane | 15 | 8 | 7 | 1241:1225 | 0.533 | |
| 7. | Shiga | 15 | 8 | 7 | 1208:1218 | 0.533 | |
| 8. | Osaka | 15 | 7 | 8 | 1277:1281 | 0.467 | |
| 9. | NeoPhoenix | 15 | 6 | 9 | 1181:1185 | 0.400 | |
| 10. | Nagoya Fighting Eagles | 15 | 6 | 9 | 1191:1214 | 0.400 | |
| 11. | Saga | 15 | 5 | 10 | 1206:1289 | 0.333 | |
| 12. | Toyama | 15 | 4 | 11 | 1259:1373 | 0.267 | |
| 13. | Kyoto | 15 | 4 | 11 | 1053:1167 | 0.267 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Chiba | 15 | 12 | 3 | 1205:1113 | 0.800 | |
| 2. | Hokkaido | 15 | 12 | 3 | 1343:1288 | 0.800 | |
| 3. | Utsunomiya Brex | 15 | 11 | 4 | 1266:1169 | 0.733 | |
| 4. | Gunma | 15 | 10 | 5 | 1240:1109 | 0.667 | |
| 5. | Alvark | 15 | 10 | 5 | 1198:1178 | 0.667 | |
| 6. | Koshigaya Alphas | 15 | 7 | 8 | 1098:1101 | 0.467 | |
| 7. | Sendai | 15 | 6 | 9 | 1180:1249 | 0.400 | |
| 8. | Altiri Chiba | 15 | 5 | 10 | 1217:1247 | 0.333 | |
| 9. | Sun Rockers Shibuya | 15 | 5 | 10 | 1123:1232 | 0.333 | |
| 10. | Yokohama | 15 | 4 | 11 | 1199:1274 | 0.267 | |
| 11. | Akita | 15 | 3 | 12 | 1032:1251 | 0.200 | |
| 12. | Ibaraki Robots | 15 | 2 | 13 | 1114:1233 | 0.133 | |
| 13. | Brave Thunders | 15 | 2 | 13 | 1074:1255 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763280864.405332
| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Diamond Dolphins | 17 | 15 | 2 | 1441:1193 | 0.882 | |
| 2. | Nagasaki | 17 | 15 | 2 | 1569:1322 | 0.882 | |
| 3. | Ryukyu | 17 | 11 | 6 | 1428:1301 | 0.647 | |
| 4. | SeaHorses Mikawa | 17 | 11 | 6 | 1445:1359 | 0.647 | |
| 5. | Hiroshima D. | 18 | 11 | 7 | 1578:1474 | 0.611 | |
| 6. | Shimane | 18 | 10 | 8 | 1502:1461 | 0.556 | |
| 7. | Shiga | 18 | 9 | 9 | 1459:1478 | 0.500 | |
| 8. | Osaka | 18 | 8 | 10 | 1513:1530 | 0.444 | |
| 9. | NeoPhoenix | 17 | 7 | 10 | 1345:1355 | 0.412 | |
| 10. | Saga | 18 | 7 | 11 | 1462:1524 | 0.389 | |
| 11. | Nagoya Fighting Eagles | 17 | 6 | 11 | 1346:1398 | 0.353 | |
| 12. | Kyoto | 17 | 5 | 12 | 1238:1348 | 0.294 | |
| 13. | Toyama | 18 | 5 | 13 | 1505:1658 | 0.278 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Chiba | 18 | 15 | 3 | 1488:1346 | 0.833 | |
| 2. | Utsunomiya Brex | 18 | 14 | 4 | 1514:1370 | 0.778 | |
| 3. | Hokkaido | 18 | 14 | 4 | 1574:1506 | 0.778 | |
| 4. | Gunma | 17 | 11 | 6 | 1386:1265 | 0.647 | |
| 5. | Alvark | 17 | 10 | 7 | 1318:1325 | 0.588 | |
| 6. | Sendai | 18 | 8 | 10 | 1414:1486 | 0.444 | |
| 7. | Sun Rockers Shibuya | 18 | 8 | 10 | 1368:1443 | 0.444 | |
| 8. | Koshigaya Alphas | 17 | 7 | 10 | 1233:1281 | 0.412 | |
| 9. | Altiri Chiba | 17 | 6 | 11 | 1382:1443 | 0.353 | |
| 10. | Yokohama | 18 | 6 | 12 | 1426:1514 | 0.333 | |
| 11. | Akita | 17 | 3 | 14 | 1170:1413 | 0.176 | |
| 12. | Ibaraki Robots | 18 | 3 | 15 | 1337:1468 | 0.167 | |
| 13. | Brave Thunders | 18 | 3 | 15 | 1345:1525 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763280864.405332