| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Pesaro | 5 | 5 | 0 | 434:361 | 10 | |
| 2. | Fortitudo Bologna | 5 | 5 | 0 | 379:307 | 10 | |
| 3. | Cividale | 5 | 4 | 1 | 388:381 | 8 | |
| 4. | Forli | 5 | 4 | 1 | 381:377 | 8 | |
| 5. | Libertas Livorno | 5 | 3 | 2 | 430:381 | 6 | |
| 6. | Sebastiani Rieti | 5 | 3 | 2 | 436:404 | 6 | |
| 7. | Rimini | 5 | 3 | 2 | 407:384 | 6 | |
| 8. | Cento | 5 | 3 | 2 | 419:401 | 6 | |
| 9. | Avellino Basket | 5 | 3 | 2 | 413:410 | 6 | |
| 10. | Ruvo Di Puglia | 5 | 3 | 2 | 407:417 | 6 | |
| 11. | Blu Basket Bergamo | 5 | 2 | 3 | 414:405 | 4 | |
| 12. | Scafati | 5 | 2 | 3 | 388:383 | 4 | |
| 13. | Verona | 5 | 2 | 3 | 341:344 | 4 | |
| 14. | Brindisi | 5 | 2 | 3 | 380:394 | 4 | |
| 15. | Urania Milano | 5 | 2 | 3 | 373:421 | 4 | |
| 16. | JuVi Cremona | 5 | 2 | 3 | 359:418 | 4 | |
| 17. | Mestre | 5 | 1 | 4 | 399:421 | 2 | |
| 18. | Roseto | 5 | 1 | 4 | 409:434 | 2 | |
| 19. | Basket Torino | 5 | 1 | 4 | 331:375 | 2 | |
| 20. | Pistoia | 5 | 0 | 5 | 389:435 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763241517.536604
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Pesaro | 10 | 9 | 1 | 860:768 | 18 | |
| 2. | Fortitudo Bologna | 10 | 8 | 2 | 794:701 | 16 | |
| 3. | Libertas Livorno | 10 | 7 | 3 | 812:723 | 14 | |
| 4. | Sebastiani Rieti | 10 | 7 | 3 | 833:769 | 14 | |
| 5. | Brindisi | 10 | 6 | 4 | 766:732 | 12 | |
| 6. | Verona | 10 | 6 | 4 | 762:733 | 12 | |
| 7. | Cividale | 10 | 6 | 4 | 774:762 | 12 | |
| 8. | Rimini | 10 | 5 | 5 | 821:794 | 10 | |
| 9. | Blu Basket Bergamo | 10 | 5 | 5 | 831:812 | 10 | |
| 10. | Avellino Basket | 10 | 5 | 5 | 799:787 | 10 | |
| 11. | Cento | 10 | 5 | 5 | 791:785 | 10 | |
| 12. | Forli | 10 | 5 | 5 | 743:789 | 10 | |
| 13. | Scafati | 10 | 4 | 6 | 793:808 | 8 | |
| 14. | Mestre | 10 | 4 | 6 | 814:835 | 8 | |
| 15. | Pistoia | 10 | 4 | 6 | 812:844 | 8 | |
| 16. | Ruvo Di Puglia | 10 | 4 | 6 | 789:830 | 8 | |
| 17. | JuVi Cremona | 10 | 4 | 6 | 718:814 | 8 | |
| 18. | Basket Torino | 10 | 3 | 7 | 689:762 | 6 | |
| 19. | Urania Milano | 10 | 2 | 8 | 778:856 | 4 | |
| 20. | Roseto | 10 | 1 | 9 | 829:894 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763241517.536604
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Pesaro | 12 | 10 | 2 | 1008:917 | 20 | |
| 2. | Fortitudo Bologna | 11 | 8 | 3 | 876:787 | 16 | |
| 3. | Libertas Livorno | 11 | 7 | 4 | 880:800 | 14 | |
| 4. | Brindisi | 11 | 7 | 4 | 860:790 | 14 | |
| 5. | Sebastiani Rieti | 11 | 7 | 4 | 893:841 | 14 | |
| 6. | Verona | 11 | 7 | 4 | 836:802 | 14 | |
| 7. | Rimini | 11 | 6 | 5 | 903:867 | 12 | |
| 8. | Avellino Basket | 11 | 6 | 5 | 871:847 | 12 | |
| 9. | Cento | 11 | 6 | 5 | 868:853 | 12 | |
| 10. | Cividale | 11 | 6 | 5 | 848:845 | 12 | |
| 11. | Blu Basket Bergamo | 11 | 5 | 6 | 914:905 | 10 | |
| 12. | Scafati | 11 | 5 | 6 | 869:869 | 10 | |
| 13. | Forli | 11 | 5 | 6 | 813:867 | 10 | |
| 14. | JuVi Cremona | 11 | 5 | 6 | 796:884 | 10 | |
| 15. | Mestre | 11 | 4 | 7 | 875:911 | 8 | |
| 16. | Pistoia | 11 | 4 | 7 | 881:918 | 8 | |
| 17. | Basket Torino | 11 | 4 | 7 | 772:836 | 8 | |
| 18. | Ruvo Di Puglia | 11 | 4 | 7 | 847:924 | 8 | |
| 19. | Urania Milano | 12 | 3 | 9 | 926:1012 | 6 | |
| 20. | Roseto | 11 | 2 | 9 | 915:976 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763241517.536604