| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Beselidhja | 5 | 5 | 0 | 599:325 | 10 | |
| 2. | Tirana | 5 | 5 | 0 | 466:357 | 10 | |
| 3. | Apolonia Fier | 5 | 4 | 1 | 457:364 | 9 | |
| 4. | Kamza Basket | 5 | 3 | 2 | 441:390 | 8 | |
| 5. | Vllaznia | 5 | 3 | 2 | 419:373 | 8 | |
| 6. | Skenderbeu | 5 | 3 | 2 | 470:451 | 8 | |
| 7. | Teuta Durres | 5 | 3 | 2 | 395:428 | 8 | |
| 8. | Fieri | 5 | 2 | 3 | 378:447 | 7 | |
| 9. | Partizani Tirana | 5 | 1 | 4 | 396:410 | 6 | |
| 10. | Elbasani | 5 | 1 | 4 | 433:542 | 6 | |
| 11. | Pogradeci | 5 | 0 | 5 | 358:494 | 5 | |
| 12. | PBC Flamurtari | 5 | 0 | 5 | 320:526 | 5 | |
1763238075.423043
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Beselidhja | 7 | 7 | 0 | 825:472 | 14 | |
| 2. | Apolonia Fier | 7 | 6 | 1 | 628:514 | 13 | |
| 3. | Tirana | 7 | 6 | 1 | 636:559 | 13 | |
| 4. | Teuta Durres | 7 | 5 | 2 | 565:544 | 12 | |
| 5. | Skenderbeu | 7 | 4 | 3 | 625:608 | 11 | |
| 6. | Vllaznia | 6 | 4 | 2 | 518:443 | 10 | |
| 7. | Kamza Basket | 6 | 3 | 3 | 522:479 | 9 | |
| 8. | Elbasani | 7 | 2 | 5 | 613:697 | 9 | |
| 9. | Fieri | 6 | 2 | 4 | 462:541 | 8 | |
| 10. | Partizani Tirana | 6 | 1 | 5 | 467:518 | 7 | |
| 11. | Pogradeci | 7 | 0 | 7 | 497:702 | 7 | |
| 12. | PBC Flamurtari | 7 | 0 | 7 | 425:706 | 7 | |
1763238075.423043