# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 5 | 4 | 1 | 458:411 | 9 | |
2. | CSM Oradea | 5 | 4 | 1 | 394:347 | 9 | |
3. | Dinamo Bukareszt | 5 | 3 | 2 | 404:398 | 8 | |
4. | CSU Sibiu | 5 | 3 | 2 | 402:380 | 8 | |
5. | Steaua Bukareszt | 5 | 1 | 4 | 394:455 | 6 | |
6. | SCM Timisoara | 5 | 0 | 5 | 371:429 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 10 | 9 | 1 | 829:662 | 19 | |
2. | Cluj-Napoca | 10 | 7 | 3 | 878:827 | 17 | |
3. | CSU Sibiu | 10 | 6 | 4 | 787:783 | 16 | |
4. | Dinamo Bukareszt | 10 | 5 | 5 | 819:808 | 15 | |
5. | Steaua Bukareszt | 10 | 4 | 6 | 801:858 | 14 | |
6. | SCM Timisoara | 10 | 2 | 8 | 756:843 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 15 | 14 | 1 | 1255:1024 | 29 | |
2. | Cluj-Napoca | 15 | 12 | 3 | 1319:1189 | 27 | |
3. | CSU Sibiu | 15 | 10 | 5 | 1183:1155 | 25 | |
4. | Dinamo Bukareszt | 15 | 7 | 8 | 1234:1233 | 22 | |
5. | Steaua Bukareszt | 15 | 6 | 9 | 1208:1301 | 21 | |
6. | SCM Timisoara | 15 | 3 | 12 | 1171:1293 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 18 | 15 | 3 | 1593:1444 | 33 | |
2. | CSM Oradea | 18 | 15 | 3 | 1514:1272 | 33 | |
3. | CSU Sibiu | 19 | 12 | 7 | 1487:1477 | 31 | |
4. | Dinamo Bukareszt | 19 | 8 | 11 | 1554:1573 | 27 | |
5. | Steaua Bukareszt | 18 | 7 | 11 | 1454:1551 | 25 | |
6. | SCM Timisoara | 18 | 5 | 13 | 1409:1531 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000