| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Kobe | 5 | 5 | 0 | 421:328 | 1.000 | |
| 2. | Ehime Orange Vikings | 5 | 5 | 0 | 444:378 | 1.000 | |
| 3. | Kumamoto | 5 | 3 | 2 | 357:309 | 0.600 | |
| 4. | Kagoshima Rebnise | 5 | 2 | 3 | 400:397 | 0.400 | |
| 5. | Nara | 5 | 2 | 3 | 379:402 | 0.400 | |
| 6. | Fukuoka | 5 | 2 | 3 | 348:377 | 0.400 | |
| 7. | Shizuoka | 5 | 2 | 3 | 339:387 | 0.400 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Fukushima | 5 | 5 | 0 | 435:372 | 1.000 | |
| 2. | Yokohama Excellence | 5 | 3 | 2 | 407:368 | 0.600 | |
| 3. | Fukui | 5 | 2 | 3 | 384:378 | 0.400 | |
| 4. | Shinshu | 5 | 2 | 3 | 375:373 | 0.400 | |
| 5. | Iwate | 5 | 1 | 4 | 341:392 | 0.200 | |
| 6. | Yamagata Wyverns | 5 | 1 | 4 | 353:410 | 0.200 | |
| 7. | Aomori | 5 | 0 | 5 | 305:430 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763281305.183929
| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Kobe | 10 | 10 | 0 | 844:662 | 1.000 | |
| 2. | Ehime Orange Vikings | 10 | 9 | 1 | 858:742 | 0.900 | |
| 3. | Fukuoka | 10 | 6 | 4 | 695:723 | 0.600 | |
| 4. | Kagoshima Rebnise | 10 | 5 | 5 | 797:785 | 0.500 | |
| 5. | Nara | 10 | 5 | 5 | 731:789 | 0.500 | |
| 6. | Kumamoto | 10 | 3 | 7 | 741:740 | 0.300 | |
| 7. | Shizuoka | 10 | 2 | 8 | 684:799 | 0.200 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Fukushima | 10 | 10 | 0 | 859:732 | 1.000 | |
| 2. | Fukui | 10 | 6 | 4 | 862:817 | 0.600 | |
| 3. | Shinshu | 10 | 5 | 5 | 780:720 | 0.500 | |
| 4. | Yokohama Excellence | 10 | 5 | 5 | 791:793 | 0.500 | |
| 5. | Iwate | 10 | 3 | 7 | 687:752 | 0.300 | |
| 6. | Yamagata Wyverns | 10 | 1 | 9 | 725:820 | 0.100 | |
| 7. | Aomori | 10 | 0 | 10 | 692:878 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763281305.183929
| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Kobe | 15 | 14 | 1 | 1270:1058 | 0.933 | |
| 2. | Ehime Orange Vikings | 14 | 12 | 2 | 1187:1036 | 0.857 | |
| 3. | Fukuoka | 15 | 8 | 7 | 1071:1096 | 0.533 | |
| 4. | Kagoshima Rebnise | 14 | 7 | 7 | 1139:1132 | 0.500 | |
| 5. | Nara | 14 | 6 | 8 | 1003:1088 | 0.429 | |
| 6. | Kumamoto | 15 | 4 | 11 | 1111:1142 | 0.267 | |
| 7. | Shizuoka | 14 | 3 | 11 | 952:1098 | 0.214 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Fukushima | 15 | 14 | 1 | 1266:1119 | 0.933 | |
| 2. | Shinshu | 15 | 9 | 6 | 1203:1088 | 0.600 | |
| 3. | Fukui | 15 | 9 | 6 | 1290:1199 | 0.600 | |
| 4. | Yokohama Excellence | 15 | 7 | 8 | 1196:1206 | 0.467 | |
| 5. | Iwate | 15 | 5 | 10 | 1016:1104 | 0.333 | |
| 6. | Yamagata Wyverns | 15 | 3 | 12 | 1138:1270 | 0.200 | |
| 7. | Aomori | 15 | 2 | 13 | 1056:1262 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763281305.183929