# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | VRZ Gomel | 5 | 4 | 1 | 0 | 34:10 | 13 | |
2. | UVD-Dinamo | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:8 | 13 | |
3. | VITEN Orsha | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:11 | 12 | |
4. | Stolitsa Minsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:9 | 10 | |
5. | Ohrana Dinamo | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:13 | 9 | |
6. | Dynamo BNTU | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:13 | 7 | |
7. | FC Mińsk | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:17 | 7 | |
8. | BC Gomel | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:22 | 7 | |
9. | Svetlogorsk | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:22 | 3 | |
10. | Dorozhnik Minsk | 5 | 0 | 2 | 3 | 19:27 | 2 | |
11. | Brest | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:24 | 0 | |
12. | Borisov | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:30 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1713032862.225475
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | VRZ Gomel | 10 | 8 | 2 | 0 | 63:17 | 26 | |
2. | VITEN Orsha | 10 | 8 | 0 | 2 | 40:24 | 24 | |
3. | Stolitsa Minsk | 10 | 6 | 2 | 2 | 42:21 | 20 | |
4. | UVD-Dinamo | 10 | 5 | 4 | 1 | 29:21 | 19 | |
5. | Ohrana Dinamo | 10 | 6 | 0 | 4 | 39:26 | 18 | |
6. | BC Gomel | 10 | 4 | 3 | 3 | 31:31 | 15 | |
7. | FC Mińsk | 10 | 3 | 4 | 3 | 31:26 | 13 | |
8. | Svetlogorsk | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:41 | 12 | |
9. | Dynamo BNTU | 10 | 3 | 2 | 5 | 26:35 | 11 | |
10. | Dorozhnik Minsk | 10 | 1 | 3 | 6 | 28:45 | 6 | |
11. | Brest | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:52 | 3 | |
12. | Borisov | 10 | 1 | 0 | 9 | 19:57 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1713032862.225475
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | VRZ Gomel | 15 | 13 | 2 | 0 | 94:27 | 41 | |
2. | VITEN Orsha | 15 | 13 | 0 | 2 | 77:41 | 39 | |
3. | Stolitsa Minsk | 15 | 10 | 2 | 3 | 73:33 | 32 | |
4. | Ohrana Dinamo | 15 | 8 | 0 | 7 | 55:46 | 24 | |
5. | FC Mińsk | 15 | 6 | 5 | 4 | 49:38 | 23 | |
6. | BC Gomel | 15 | 6 | 4 | 5 | 50:51 | 22 | |
7. | UVD-Dinamo | 15 | 5 | 6 | 4 | 39:37 | 21 | |
8. | Dynamo BNTU | 15 | 5 | 4 | 6 | 44:52 | 19 | |
9. | Svetlogorsk | 15 | 5 | 1 | 9 | 42:75 | 16 | |
10. | Borisov | 15 | 3 | 0 | 12 | 33:83 | 9 | |
11. | Dorozhnik Minsk | 15 | 1 | 3 | 11 | 40:72 | 6 | |
12. | Brest | 15 | 1 | 1 | 13 | 32:75 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1713032862.225475
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | VITEN Orsha | 20 | 18 | 0 | 2 | 110:49 | 54 | |
2. | VRZ Gomel | 20 | 16 | 2 | 2 | 112:37 | 50 | |
3. | Stolitsa Minsk | 20 | 14 | 3 | 3 | 96:43 | 45 | |
4. | Ohrana Dinamo | 20 | 11 | 0 | 9 | 78:70 | 33 | |
5. | FC Mińsk | 20 | 9 | 5 | 6 | 61:50 | 32 | |
6. | BC Gomel | 20 | 9 | 4 | 7 | 77:71 | 31 | |
7. | UVD-Dinamo | 20 | 7 | 7 | 6 | 55:52 | 28 | |
8. | Dynamo BNTU | 20 | 6 | 4 | 10 | 54:73 | 22 | |
9. | Svetlogorsk | 20 | 5 | 1 | 14 | 53:107 | 16 | |
10. | Borisov | 20 | 4 | 1 | 15 | 55:107 | 13 | |
11. | Dorozhnik Minsk | 20 | 2 | 5 | 13 | 50:85 | 11 | |
12. | Brest | 20 | 2 | 2 | 16 | 41:98 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1713032862.225475
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | VRZ Gomel | 22 | 18 | 2 | 2 | 120:39 | 56 | |
2. | VITEN Orsha | 22 | 18 | 0 | 4 | 115:60 | 54 | |
3. | Stolitsa Minsk | 22 | 16 | 3 | 3 | 104:44 | 51 | |
4. | FC Mińsk | 22 | 11 | 5 | 6 | 69:53 | 38 | |
5. | Ohrana Dinamo | 22 | 12 | 0 | 10 | 82:74 | 36 | |
6. | BC Gomel | 22 | 10 | 4 | 8 | 86:77 | 34 | |
7. | UVD-Dinamo | 22 | 8 | 7 | 7 | 60:60 | 31 | |
8. | Dynamo BNTU | 22 | 6 | 4 | 12 | 56:80 | 22 | |
9. | Borisov | 22 | 5 | 1 | 16 | 61:114 | 16 | |
10. | Svetlogorsk | 22 | 5 | 1 | 16 | 54:114 | 16 | |
11. | Dorozhnik Minsk | 22 | 3 | 5 | 14 | 55:91 | 14 | |
12. | Brest | 22 | 3 | 2 | 17 | 47:103 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1713032862.225475