| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | UMMC Ekaterinburg K | 5 | 5 | 0 | 410:307 | 10 | |
| 2. | Dynamo Kursk K | 5 | 4 | 1 | 386:313 | 9 | |
| 3. | Nika Siktivkar K | 5 | 4 | 1 | 374:308 | 9 | |
| 4. | Nadezhda K | 5 | 3 | 2 | 354:303 | 8 | |
| 5. | Spartak Moscow K | 5 | 3 | 2 | 384:368 | 8 | |
| 6. | Dynamo Moskwa K | 5 | 3 | 2 | 412:403 | 8 | |
| 7. | MBA Moscow K | 5 | 2 | 3 | 365:378 | 7 | |
| 8. | Novosibirsk K | 5 | 2 | 3 | 323:374 | 7 | |
| 9. | Ivanovo K | 5 | 2 | 3 | 326:385 | 7 | |
| 10. | Samara K | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 11. | Enisey Krasnoyarsk K | 5 | 1 | 4 | 295:372 | 6 | |
| 12. | Neftyanik Omsk K | 5 | 0 | 5 | 316:399 | 5 | |
1763141431.514533
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | UMMC Ekaterinburg K | 8 | 8 | 0 | 672:460 | 16 | |
| 2. | Dynamo Kursk K | 8 | 7 | 1 | 629:479 | 15 | |
| 3. | Nadezhda K | 8 | 6 | 2 | 560:475 | 14 | |
| 4. | Nika Siktivkar K | 8 | 5 | 3 | 557:497 | 13 | |
| 5. | MBA Moscow K | 8 | 5 | 3 | 577:571 | 13 | |
| 6. | Spartak Moscow K | 8 | 4 | 4 | 566:546 | 12 | |
| 7. | Dynamo Moskwa K | 8 | 4 | 4 | 610:629 | 12 | |
| 8. | Novosibirsk K | 8 | 2 | 6 | 511:609 | 10 | |
| 9. | Enisey Krasnoyarsk K | 7 | 2 | 5 | 421:520 | 9 | |
| 10. | Samara K | 8 | 1 | 7 | 526:644 | 9 | |
| 11. | Ivanovo K | 6 | 2 | 4 | 374:459 | 8 | |
| 12. | Neftyanik Omsk K | 7 | 0 | 7 | 433:547 | 7 | |
1763141431.514533