# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Strasbourg | 5 | 5 | 0 | 397:337 | 1.000 | |
2. | Chalon/Saone | 5 | 4 | 1 | 415:375 | 0.800 | |
3. | Boulogne-sur-Mer | 5 | 4 | 1 | 434:399 | 0.800 | |
4. | Le Mans | 5 | 4 | 1 | 402:372 | 0.800 | |
5. | Limoges | 5 | 3 | 2 | 463:430 | 0.600 | |
6. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 3 | 2 | 373:344 | 0.600 | |
7. | Boulogne-Levallois | 5 | 2 | 3 | 362:342 | 0.400 | |
8. | Nanterre | 5 | 2 | 3 | 349:359 | 0.400 | |
9. | Pau-Orthez | 5 | 2 | 3 | 367:377 | 0.400 | |
10. | Chalons-Reims | 5 | 2 | 3 | 389:399 | 0.400 | |
11. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 2 | 3 | 376:399 | 0.400 | |
12. | Orleans | 5 | 2 | 3 | 369:394 | 0.400 | |
13. | JL Bourg | 5 | 2 | 3 | 402:427 | 0.400 | |
14. | Dijon | 5 | 2 | 3 | 342:370 | 0.400 | |
15. | Cholet | 5 | 2 | 3 | 409:445 | 0.400 | |
16. | Le Havre | 5 | 2 | 3 | 364:405 | 0.400 | |
17. | Nancy | 5 | 1 | 4 | 417:429 | 0.200 | |
18. | Rouen | 5 | 1 | 4 | 413:440 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703035.495064
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Strasbourg | 10 | 9 | 1 | 799:667 | 0.900 | |
2. | Chalon/Saone | 10 | 7 | 3 | 830:761 | 0.700 | |
3. | Le Mans | 10 | 7 | 3 | 743:724 | 0.700 | |
4. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 6 | 4 | 760:714 | 0.600 | |
5. | Nanterre | 10 | 6 | 4 | 795:753 | 0.600 | |
6. | Limoges | 10 | 6 | 4 | 866:831 | 0.600 | |
7. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 6 | 4 | 763:755 | 0.600 | |
8. | Le Havre | 10 | 6 | 4 | 792:801 | 0.600 | |
9. | Chalons-Reims | 10 | 5 | 5 | 802:808 | 0.500 | |
10. | Cholet | 10 | 5 | 5 | 801:849 | 0.500 | |
11. | Nancy | 10 | 4 | 6 | 795:787 | 0.400 | |
12. | JL Bourg | 10 | 4 | 6 | 828:847 | 0.400 | |
13. | Boulogne-sur-Mer | 10 | 4 | 6 | 816:867 | 0.400 | |
14. | Dijon | 10 | 4 | 6 | 742:795 | 0.400 | |
15. | Boulogne-Levallois | 10 | 3 | 7 | 742:751 | 0.300 | |
16. | Rouen | 10 | 3 | 7 | 793:838 | 0.300 | |
17. | Orleans | 10 | 3 | 7 | 722:782 | 0.300 | |
18. | Pau-Orthez | 10 | 2 | 8 | 724:798 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703035.495064
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Strasbourg | 15 | 14 | 1 | 1200:1020 | 0.933 | |
2. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 10 | 5 | 1120:1036 | 0.667 | |
3. | Nanterre | 15 | 9 | 6 | 1208:1129 | 0.600 | |
4. | Chalon/Saone | 15 | 9 | 6 | 1225:1164 | 0.600 | |
5. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 9 | 6 | 1152:1115 | 0.600 | |
6. | Limoges | 15 | 9 | 6 | 1241:1209 | 0.600 | |
7. | Chalons-Reims | 15 | 9 | 6 | 1223:1203 | 0.600 | |
8. | Le Mans | 15 | 9 | 6 | 1143:1125 | 0.600 | |
9. | Le Havre | 15 | 9 | 6 | 1162:1169 | 0.600 | |
10. | Boulogne-Levallois | 15 | 7 | 8 | 1151:1119 | 0.467 | |
11. | Nancy | 15 | 7 | 8 | 1191:1185 | 0.467 | |
12. | JL Bourg | 15 | 6 | 9 | 1215:1254 | 0.400 | |
13. | Boulogne-sur-Mer | 15 | 6 | 9 | 1215:1288 | 0.400 | |
14. | Cholet | 15 | 6 | 9 | 1150:1235 | 0.400 | |
15. | Orleans | 15 | 5 | 10 | 1140:1197 | 0.333 | |
16. | Rouen | 15 | 4 | 11 | 1210:1301 | 0.267 | |
17. | Dijon | 15 | 4 | 11 | 1091:1184 | 0.267 | |
18. | Pau-Orthez | 15 | 3 | 12 | 1103:1207 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703035.495064
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Strasbourg | 20 | 19 | 1 | 1583:1344 | 0.950 | |
2. | Nanterre | 20 | 14 | 6 | 1640:1500 | 0.700 | |
3. | Le Havre | 20 | 13 | 7 | 1500:1480 | 0.650 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 12 | 8 | 1501:1469 | 0.600 | |
5. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 11 | 9 | 1445:1387 | 0.550 | |
6. | Nancy | 20 | 11 | 9 | 1574:1519 | 0.550 | |
7. | Chalon/Saone | 20 | 11 | 9 | 1600:1545 | 0.550 | |
8. | Chalons-Reims | 20 | 11 | 9 | 1625:1593 | 0.550 | |
9. | Limoges | 20 | 11 | 9 | 1618:1591 | 0.550 | |
10. | Le Mans | 20 | 11 | 9 | 1521:1523 | 0.550 | |
11. | Boulogne-Levallois | 20 | 10 | 10 | 1558:1495 | 0.500 | |
12. | Dijon | 20 | 8 | 12 | 1487:1557 | 0.400 | |
13. | Pau-Orthez | 20 | 7 | 13 | 1492:1539 | 0.350 | |
14. | Cholet | 20 | 7 | 13 | 1544:1639 | 0.350 | |
15. | JL Bourg | 20 | 7 | 13 | 1579:1682 | 0.350 | |
16. | Boulogne-sur-Mer | 20 | 7 | 13 | 1594:1749 | 0.350 | |
17. | Orleans | 20 | 6 | 14 | 1517:1623 | 0.300 | |
18. | Rouen | 20 | 4 | 16 | 1546:1689 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703035.495064
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Strasbourg | 25 | 22 | 3 | 1922:1667 | 0.880 | |
2. | Nanterre | 25 | 19 | 6 | 2090:1890 | 0.760 | |
3. | Le Havre | 25 | 16 | 9 | 1902:1893 | 0.640 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 15 | 10 | 1887:1827 | 0.600 | |
5. | Limoges | 25 | 15 | 10 | 2040:1981 | 0.600 | |
6. | Chalons-Reims | 25 | 14 | 11 | 2030:2003 | 0.560 | |
7. | Le Mans | 25 | 14 | 11 | 1895:1886 | 0.560 | |
8. | Boulogne-Levallois | 25 | 13 | 12 | 1928:1839 | 0.520 | |
9. | Chalon/Saone | 25 | 13 | 12 | 1942:1897 | 0.520 | |
10. | Nancy | 25 | 13 | 12 | 1928:1889 | 0.520 | |
11. | Dijon | 25 | 12 | 13 | 1918:1961 | 0.480 | |
12. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 11 | 14 | 1782:1781 | 0.440 | |
13. | Pau-Orthez | 25 | 10 | 15 | 1907:1921 | 0.400 | |
14. | Cholet | 25 | 9 | 16 | 1940:2062 | 0.360 | |
15. | Boulogne-sur-Mer | 25 | 8 | 17 | 1948:2166 | 0.320 | |
16. | Rouen | 25 | 7 | 18 | 1935:2052 | 0.280 | |
17. | Orleans | 25 | 7 | 18 | 1914:2036 | 0.280 | |
18. | JL Bourg | 25 | 7 | 18 | 1959:2117 | 0.280 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703035.495064
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Strasbourg | 30 | 26 | 4 | 2293:1998 | 0.867 | |
2. | Nanterre | 30 | 22 | 8 | 2481:2233 | 0.733 | |
3. | Limoges | 30 | 20 | 10 | 2439:2312 | 0.667 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 30 | 18 | 12 | 2284:2191 | 0.600 | |
5. | Le Havre | 30 | 17 | 13 | 2304:2274 | 0.567 | |
6. | Le Mans | 30 | 17 | 13 | 2257:2257 | 0.567 | |
7. | Gravelines-Dunkerque | 30 | 16 | 14 | 2196:2123 | 0.533 | |
8. | Chalon/Saone | 30 | 16 | 14 | 2311:2247 | 0.533 | |
9. | Nancy | 30 | 16 | 14 | 2312:2274 | 0.533 | |
10. | Chalons-Reims | 30 | 16 | 14 | 2391:2372 | 0.533 | |
11. | Boulogne-Levallois | 30 | 15 | 15 | 2286:2229 | 0.500 | |
12. | Dijon | 30 | 15 | 15 | 2289:2301 | 0.500 | |
13. | Pau-Orthez | 30 | 11 | 19 | 2269:2344 | 0.367 | |
14. | Cholet | 30 | 11 | 19 | 2373:2469 | 0.367 | |
15. | Rouen | 30 | 10 | 20 | 2263:2415 | 0.333 | |
16. | Orleans | 30 | 9 | 21 | 2242:2425 | 0.300 | |
17. | Boulogne-sur-Mer | 30 | 9 | 21 | 2332:2625 | 0.300 | |
18. | JL Bourg | 30 | 7 | 23 | 2314:2520 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703035.495064