# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | L'Hospitalet | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | |
2. | Olot | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
3. | San Cristobal CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | |
4. | Reus FCR | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
5. | Montanesa | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 9 | |
6. | Badalona | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | |
7. | Prat | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | |
8. | Girona B | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
9. | Grama | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | |
10. | UE Tona | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
11. | Vilassar de Mar | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
12. | FC L'escala | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 6 | |
13. | Mollerussa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
14. | Vilafranca | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | |
15. | Castelldefels | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | |
16. | Pobla Mafumet | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | |
17. | Peralada | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | |
18. | Rapitenca | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 0 | |
1715514743.942617
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Olot | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 25 | |
2. | Badalona | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:10 | 7 | 21 | |
3. | L'Hospitalet | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 19 | |
4. | Girona B | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 5 | 18 | |
5. | Vilassar de Mar | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 17 | |
6. | San Cristobal CP | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 16 | |
7. | Prat | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 15 | |
8. | UE Tona | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 15 | |
9. | FC L'escala | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:16 | 2 | 15 | |
10. | Grama | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 15 | |
11. | Mollerussa | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 15 | |
12. | Montanesa | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:18 | -8 | 12 | |
13. | Reus FCR | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | |
14. | Vilafranca | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
15. | Peralada | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:14 | -5 | 8 | |
16. | Castelldefels | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 8 | |
17. | Pobla Mafumet | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:14 | -7 | 7 | |
18. | Rapitenca | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:22 | -12 | 4 | |
1715514743.942617
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Olot | 15 | 11 | 2 | 2 | 24:8 | 16 | 35 | |
2. | Badalona | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:13 | 10 | 31 | |
3. | Vilassar de Mar | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:12 | 11 | 29 | |
4. | L'Hospitalet | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:14 | 11 | 28 | |
5. | FC L'escala | 15 | 8 | 1 | 6 | 29:25 | 4 | 25 | |
6. | Girona B | 15 | 6 | 6 | 3 | 27:20 | 7 | 24 | |
7. | Prat | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:16 | 6 | 22 | |
8. | San Cristobal CP | 15 | 7 | 1 | 7 | 18:25 | -7 | 22 | |
9. | Mollerussa | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:19 | -4 | 20 | |
10. | Reus FCR | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:11 | 2 | 19 | |
11. | Montanesa | 15 | 6 | 1 | 8 | 15:26 | -11 | 19 | |
12. | Grama | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:27 | -5 | 18 | |
13. | Peralada | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:17 | -2 | 17 | |
14. | UE Tona | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:22 | -3 | 16 | |
15. | Rapitenca | 15 | 4 | 1 | 10 | 22:28 | -6 | 13 | |
16. | Pobla Mafumet | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:17 | -7 | 13 | |
17. | Castelldefels | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 13 | |
18. | Vilafranca | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:29 | -12 | 11 | |
1715514743.942617
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Olot | 20 | 15 | 3 | 2 | 34:13 | 21 | 48 | |
2. | Badalona | 20 | 12 | 5 | 3 | 31:19 | 12 | 41 | |
3. | Vilassar de Mar | 20 | 12 | 4 | 4 | 30:16 | 14 | 40 | |
4. | L'Hospitalet | 20 | 12 | 1 | 7 | 32:21 | 11 | 37 | |
5. | FC L'escala | 20 | 10 | 4 | 6 | 38:32 | 6 | 34 | |
6. | Prat | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:18 | 9 | 31 | |
7. | Mollerussa | 20 | 8 | 6 | 6 | 21:24 | -3 | 30 | |
8. | Girona B | 20 | 7 | 6 | 7 | 30:24 | 6 | 27 | |
9. | San Cristobal CP | 20 | 8 | 1 | 11 | 23:39 | -16 | 25 | |
10. | UE Tona | 20 | 6 | 6 | 8 | 23:27 | -4 | 24 | |
11. | Reus FCR | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:17 | -1 | 22 | |
12. | Grama | 20 | 6 | 4 | 10 | 27:34 | -7 | 22 | |
13. | Castelldefels | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:25 | -5 | 20 | |
14. | Peralada | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:24 | -6 | 20 | |
15. | Montanesa | 20 | 6 | 2 | 12 | 16:31 | -15 | 20 | |
16. | Rapitenca | 20 | 6 | 1 | 13 | 26:33 | -7 | 19 | |
17. | Pobla Mafumet | 20 | 5 | 4 | 11 | 17:24 | -7 | 19 | |
18. | Vilafranca | 20 | 4 | 7 | 9 | 24:35 | -11 | 19 | |
1715514743.942617
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Olot | 25 | 18 | 4 | 3 | 42:15 | 27 | 58 | |
2. | L'Hospitalet | 25 | 16 | 2 | 7 | 42:25 | 17 | 50 | |
3. | Vilassar de Mar | 25 | 13 | 6 | 6 | 33:21 | 12 | 45 | |
4. | Badalona | 25 | 13 | 6 | 6 | 36:26 | 10 | 45 | |
5. | FC L'escala | 25 | 12 | 4 | 9 | 47:43 | 4 | 40 | |
6. | Prat | 25 | 10 | 9 | 6 | 31:21 | 10 | 39 | |
7. | Girona B | 25 | 10 | 7 | 8 | 39:26 | 13 | 37 | |
8. | Grama | 25 | 10 | 4 | 11 | 33:35 | -2 | 34 | |
9. | Mollerussa | 25 | 9 | 6 | 10 | 25:36 | -11 | 33 | |
10. | San Cristobal CP | 25 | 10 | 3 | 12 | 29:45 | -16 | 33 | |
11. | Montanesa | 25 | 9 | 4 | 12 | 23:32 | -9 | 31 | |
12. | Peralada | 25 | 8 | 6 | 11 | 25:27 | -2 | 30 | |
13. | Reus FCR | 25 | 7 | 8 | 10 | 20:21 | -1 | 29 | |
14. | UE Tona | 25 | 7 | 7 | 11 | 29:37 | -8 | 28 | |
15. | Rapitenca | 25 | 8 | 2 | 15 | 32:39 | -7 | 26 | |
16. | Pobla Mafumet | 25 | 6 | 5 | 14 | 20:30 | -10 | 23 | |
17. | Castelldefels | 25 | 6 | 5 | 14 | 23:35 | -12 | 23 | |
18. | Vilafranca | 25 | 5 | 8 | 12 | 26:41 | -15 | 23 | |
1715514743.942617
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Olot | 30 | 22 | 5 | 3 | 50:18 | 32 | 71 | |
2. | L'Hospitalet | 30 | 19 | 2 | 9 | 47:27 | 20 | 59 | |
3. | Vilassar de Mar | 30 | 15 | 7 | 8 | 37:25 | 12 | 52 | |
4. | Badalona | 30 | 15 | 6 | 9 | 43:31 | 12 | 51 | |
5. | FC L'escala | 30 | 14 | 4 | 12 | 54:50 | 4 | 46 | |
6. | Prat | 30 | 11 | 11 | 8 | 34:26 | 8 | 44 | |
7. | San Cristobal CP | 30 | 13 | 3 | 14 | 33:49 | -16 | 42 | |
8. | Grama | 30 | 12 | 5 | 13 | 38:41 | -3 | 41 | |
9. | Montanesa | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:33 | -6 | 40 | |
10. | Girona B | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:33 | 9 | 39 | |
11. | UE Tona | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:40 | -2 | 39 | |
12. | Reus FCR | 30 | 10 | 9 | 11 | 24:26 | -2 | 39 | |
13. | Peralada | 30 | 10 | 8 | 12 | 30:29 | 1 | 38 | |
14. | Mollerussa | 30 | 10 | 7 | 13 | 31:44 | -13 | 37 | |
15. | Pobla Mafumet | 30 | 8 | 7 | 15 | 27:36 | -9 | 31 | |
16. | Rapitenca | 30 | 9 | 3 | 18 | 34:44 | -10 | 30 | |
17. | Vilafranca | 30 | 6 | 9 | 15 | 28:48 | -20 | 27 | |
18. | Castelldefels | 30 | 6 | 7 | 17 | 29:46 | -17 | 25 | |
1715514743.942617