| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Soles | 5 | 5 | 0 | 453:362 | 10 | |
| 2. | Astros | 5 | 5 | 0 | 481:411 | 10 | |
| 3. | Diablos Rojos | 5 | 5 | 0 | 473:409 | 10 | |
| 4. | Fuerza Regia | 5 | 4 | 1 | 486:422 | 9 | |
| 5. | Gambusinos | 5 | 3 | 2 | 442:419 | 8 | |
| 6. | Santos | 5 | 3 | 2 | 375:402 | 8 | |
| 7. | Dorados | 5 | 2 | 3 | 413:390 | 7 | |
| 8. | El Calor de Cancun | 5 | 2 | 3 | 405:386 | 7 | |
| 9. | Halcones de Xalapa | 5 | 2 | 3 | 393:390 | 7 | |
| 10. | Panteras | 5 | 1 | 4 | 406:431 | 6 | |
| 11. | Abejas | 5 | 1 | 4 | 431:500 | 6 | |
| 12. | Mineros | 5 | 1 | 4 | 359:428 | 6 | |
| 13. | Correcaminos | 5 | 1 | 4 | 427:518 | 6 | |
| 14. | Freseros | 5 | 0 | 5 | 369:445 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1759032368.005514
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Soles | 10 | 9 | 1 | 882:763 | 19 | |
| 2. | Astros | 10 | 9 | 1 | 933:827 | 19 | |
| 3. | Fuerza Regia | 10 | 8 | 2 | 980:845 | 18 | |
| 4. | Diablos Rojos | 10 | 6 | 4 | 855:824 | 16 | |
| 5. | Dorados | 10 | 5 | 5 | 864:805 | 15 | |
| 6. | El Calor de Cancun | 10 | 5 | 5 | 843:793 | 15 | |
| 7. | Halcones de Xalapa | 10 | 5 | 5 | 810:775 | 15 | |
| 8. | Panteras | 10 | 5 | 5 | 851:833 | 15 | |
| 9. | Santos | 10 | 5 | 5 | 781:829 | 15 | |
| 10. | Mineros | 10 | 4 | 6 | 740:799 | 14 | |
| 11. | Correcaminos | 10 | 4 | 6 | 865:953 | 14 | |
| 12. | Gambusinos | 10 | 3 | 7 | 847:874 | 13 | |
| 13. | Freseros | 10 | 1 | 9 | 760:919 | 11 | |
| 14. | Abejas | 10 | 1 | 9 | 774:946 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1759032368.005514
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Astros | 15 | 14 | 1 | 1369:1194 | 29 | |
| 2. | Soles | 15 | 14 | 1 | 1336:1169 | 29 | |
| 3. | Fuerza Regia | 15 | 11 | 4 | 1429:1265 | 26 | |
| 4. | Diablos Rojos | 15 | 10 | 5 | 1319:1230 | 25 | |
| 5. | Dorados | 15 | 8 | 7 | 1271:1210 | 23 | |
| 6. | Halcones de Xalapa | 15 | 8 | 7 | 1237:1197 | 23 | |
| 7. | Correcaminos | 15 | 8 | 7 | 1310:1379 | 23 | |
| 8. | Panteras | 15 | 7 | 8 | 1276:1262 | 22 | |
| 9. | Mineros | 15 | 7 | 8 | 1154:1213 | 22 | |
| 10. | El Calor de Cancun | 15 | 6 | 9 | 1244:1218 | 21 | |
| 11. | Santos | 15 | 6 | 9 | 1182:1264 | 21 | |
| 12. | Gambusinos | 15 | 5 | 10 | 1281:1333 | 20 | |
| 13. | Freseros | 15 | 1 | 14 | 1168:1396 | 16 | |
| 14. | Abejas | 15 | 1 | 14 | 1157:1420 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1759032368.005514
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Astros | 20 | 18 | 2 | 1829:1576 | 38 | |
| 2. | Soles | 20 | 18 | 2 | 1752:1525 | 38 | |
| 3. | Fuerza Regia | 20 | 15 | 5 | 1908:1687 | 35 | |
| 4. | Diablos Rojos | 20 | 13 | 7 | 1739:1616 | 33 | |
| 5. | Dorados | 20 | 11 | 9 | 1689:1611 | 31 | |
| 6. | Panteras | 20 | 11 | 9 | 1725:1664 | 31 | |
| 7. | Mineros | 20 | 11 | 9 | 1601:1632 | 31 | |
| 8. | Halcones de Xalapa | 20 | 10 | 10 | 1642:1624 | 30 | |
| 9. | El Calor de Cancun | 20 | 8 | 12 | 1641:1654 | 28 | |
| 10. | Correcaminos | 20 | 8 | 12 | 1701:1853 | 28 | |
| 11. | Gambusinos | 20 | 6 | 14 | 1701:1792 | 26 | |
| 12. | Santos | 20 | 6 | 14 | 1578:1728 | 26 | |
| 13. | Abejas | 20 | 2 | 18 | 1532:1835 | 22 | |
| 14. | Freseros | 20 | 1 | 19 | 1496:1801 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1759032368.005514
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Astros | 25 | 23 | 2 | 2279:1943 | 48 | |
| 2. | Soles | 25 | 22 | 3 | 2230:1943 | 47 | |
| 3. | Fuerza Regia | 25 | 17 | 8 | 2323:2079 | 42 | |
| 4. | Diablos Rojos | 25 | 17 | 8 | 2264:2023 | 42 | |
| 5. | Dorados | 25 | 14 | 11 | 2105:2019 | 39 | |
| 6. | Mineros | 25 | 14 | 11 | 2037:2014 | 39 | |
| 7. | Panteras | 25 | 12 | 13 | 2156:2131 | 37 | |
| 8. | Halcones de Xalapa | 25 | 12 | 13 | 2053:2029 | 37 | |
| 9. | El Calor de Cancun | 25 | 11 | 14 | 2043:2045 | 36 | |
| 10. | Correcaminos | 25 | 11 | 14 | 2123:2287 | 36 | |
| 11. | Gambusinos | 25 | 8 | 17 | 2111:2248 | 33 | |
| 12. | Santos | 25 | 7 | 18 | 1992:2204 | 32 | |
| 13. | Abejas | 25 | 4 | 21 | 1925:2239 | 29 | |
| 14. | Freseros | 25 | 3 | 22 | 1864:2288 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1759032368.005514
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Astros | 28 | 25 | 3 | 2530:2173 | 53 | |
| 2. | Soles | 28 | 25 | 3 | 2490:2160 | 53 | |
| 3. | Fuerza Regia | 28 | 20 | 8 | 2620:2302 | 48 | |
| 4. | Diablos Rojos | 28 | 20 | 8 | 2587:2271 | 48 | |
| 5. | Mineros | 28 | 17 | 11 | 2353:2297 | 45 | |
| 6. | Dorados | 28 | 16 | 12 | 2362:2261 | 44 | |
| 7. | Halcones de Xalapa | 28 | 13 | 15 | 2282:2286 | 41 | |
| 8. | Panteras | 28 | 12 | 16 | 2444:2453 | 40 | |
| 9. | El Calor de Cancun | 28 | 11 | 17 | 2285:2340 | 39 | |
| 10. | Correcaminos | 28 | 11 | 17 | 2365:2586 | 39 | |
| 11. | Gambusinos | 28 | 10 | 18 | 2361:2472 | 38 | |
| 12. | Santos | 28 | 7 | 21 | 2218:2464 | 35 | |
| 13. | Abejas | 28 | 5 | 23 | 2194:2541 | 33 | |
| 14. | Freseros | 28 | 4 | 24 | 2088:2573 | 32 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1759032368.005514