# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Astana K | 5 | 5 | 0 | 266:150 | 1.000 | |
2. | Okzhetpes K | 5 | 4 | 1 | 338:267 | 0.800 | |
3. | Aktau K | 5 | 3 | 2 | 217:208 | 0.600 | |
4. | Turan K | 5 | 2 | 3 | 297:305 | 0.400 | |
5. | Pavlodar K | 5 | 1 | 4 | 222:282 | 0.200 | |
6. | Aktobe K | 5 | 0 | 5 | 0:100 | 0.000 | |
1742046428.344642
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Astana K | 10 | 10 | 0 | 574:358 | 1.000 | |
2. | Okzhetpes K | 10 | 8 | 2 | 606:502 | 0.800 | |
3. | Aktau K | 10 | 5 | 5 | 465:483 | 0.500 | |
4. | Turan K | 10 | 4 | 6 | 571:555 | 0.400 | |
5. | Pavlodar K | 10 | 3 | 7 | 413:523 | 0.300 | |
6. | Aktobe K | 10 | 0 | 10 | 0:200 | 0.000 | |
1742046428.344642
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Astana K | 15 | 15 | 0 | 950:574 | 1.000 | |
2. | Okzhetpes K | 15 | 11 | 4 | 828:669 | 0.733 | |
3. | Turan K | 15 | 9 | 6 | 919:820 | 0.600 | |
4. | Aktau K | 15 | 7 | 8 | 784:809 | 0.467 | |
5. | Pavlodar K | 15 | 3 | 12 | 664:888 | 0.200 | |
6. | Aktobe K | 15 | 0 | 15 | 89:400 | 0.000 | |
1742046428.344642
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Astana K | 20 | 20 | 0 | 1298:808 | 1.000 | |
2. | Okzhetpes K | 20 | 14 | 6 | 1148:973 | 0.700 | |
3. | Turan K | 20 | 11 | 9 | 1208:1129 | 0.550 | |
4. | Aktau K | 20 | 11 | 9 | 1150:1109 | 0.550 | |
5. | Pavlodar K | 20 | 4 | 16 | 926:1290 | 0.200 | |
6. | Aktobe K | 20 | 0 | 20 | 297:710 | 0.000 | |
1742046428.344642
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Astana K | 25 | 24 | 1 | 1660:1103 | 0.960 | |
2. | Okzhetpes K | 25 | 18 | 7 | 1429:1206 | 0.720 | |
3. | Turan K | 25 | 14 | 11 | 1481:1392 | 0.560 | |
4. | Aktau K | 25 | 13 | 12 | 1488:1450 | 0.520 | |
5. | Pavlodar K | 25 | 5 | 20 | 1164:1596 | 0.200 | |
6. | Aktobe K | 25 | 1 | 24 | 510:985 | 0.040 | |
1742046428.344642