# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | NKA Pecs K | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 458:313 | 10 | |
2. | Sopron K | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 418:337 | 10 | |
3. | TFSE-MTK K | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 373:302 | 9 | |
4. | Cegledi K | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 384:340 | 9 | |
5. | DVTK K | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 411:340 | 8 | |
6. | UNI Gyor K | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 399:387 | 8 | |
7. | David Kornel KA K | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 357:399 | 7 | |
8. | Vasas Csata K | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 329:393 | 7 | |
9. | Szekszard K | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 334:364 | 6 | |
10. | Szigetszentmiklos K | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 346:428 | 6 | |
11. | Ujbuda BEAC K | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 306:379 | 5 | |
12. | Soproni Darazsak K | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 309:432 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742155762.212133
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sopron K | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 854:608 | 20 | |
2. | DVTK K | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 828:595 | 18 | |
3. | NKA Pecs K | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 868:664 | 18 | |
4. | TFSE-MTK K | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 745:612 | 18 | |
5. | UNI Gyor K | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 876:664 | 17 | |
6. | Szekszard K | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 802:718 | 15 | |
7. | Cegledi K | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 664:776 | 15 | |
8. | Vasas Csata K | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 633:748 | 13 | |
9. | David Kornel KA K | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 671:856 | 13 | |
10. | Ujbuda BEAC K | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 642:769 | 12 | |
11. | Szigetszentmiklos K | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 605:892 | 11 | |
12. | Soproni Darazsak K | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 570:877 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742155762.212133
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sopron K | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1268:921 | 29 | |
2. | NKA Pecs K | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1318:961 | 28 | |
3. | UNI Gyor K | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1301:970 | 27 | |
4. | DVTK K | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1227:900 | 26 | |
5. | TFSE-MTK K | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1119:957 | 26 | |
6. | Szekszard K | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1166:1137 | 22 | |
7. | Vasas Csata K | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 975:1074 | 21 | |
8. | Cegledi K | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 964:1183 | 21 | |
9. | David Kornel KA K | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1045:1280 | 20 | |
10. | Ujbuda BEAC K | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 970:1157 | 18 | |
11. | Szigetszentmiklos K | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 972:1305 | 18 | |
12. | Soproni Darazsak K | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 889:1314 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742155762.212133
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sopron K | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1644:1205 | 37 | |
2. | DVTK K | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1628:1099 | 36 | |
3. | UNI Gyor K | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1751:1288 | 36 | |
4. | NKA Pecs K | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1666:1316 | 36 | |
5. | TFSE-MTK K | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1454:1256 | 34 | |
6. | Szekszard K | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1609:1478 | 32 | |
7. | Vasas Csata K | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1286:1460 | 28 | |
8. | Cegledi K | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1216:1568 | 27 | |
9. | David Kornel KA K | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1399:1694 | 26 | |
10. | Ujbuda BEAC K | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1319:1510 | 25 | |
11. | Szigetszentmiklos K | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1234:1695 | 23 | |
12. | Soproni Darazsak K | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1113:1750 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742155762.212133
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sopron K | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1860:1279 | 41 | |
2. | DVTK K | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1789:1208 | 40 | |
3. | UNI Gyor K | 22 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1953:1422 | 40 | |
4. | NKA Pecs K | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1849:1413 | 40 | |
5. | Szekszard K | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1795:1600 | 36 | |
6. | TFSE-MTK K | 22 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1591:1414 | 36 | |
7. | Vasas Csata K | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1432:1566 | 32 | |
8. | Cegledi K | 22 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1301:1737 | 29 | |
9. | David Kornel KA K | 22 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1517:1854 | 28 | |
10. | Ujbuda BEAC K | 22 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1425:1715 | 27 | |
11. | Szigetszentmiklos K | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1346:1888 | 25 | |
12. | Soproni Darazsak K | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1197:1959 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742155762.212133