# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Borotin | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:5 | 15 | |
2. | Radetice | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 | |
3. | Breznice | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | |
4. | Vlastibor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
5. | Mesice | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 9 | |
6. | Vlkov | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 | |
7. | Malsice | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | |
8. | Pojbuky | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | 5 | |
9. | Bechyne | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:14 | 2 | |
10. | Drazice B | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:16 | 1 | |
11. | Sokol Lom | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:19 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749921422.951931
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Borotin | 10 | 10 | 0 | 0 | 40:8 | 30 | |
2. | Radetice | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:8 | 21 | |
3. | Breznice | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:9 | 20 | |
4. | Mesice | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:16 | 20 | |
5. | Vlkov | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:26 | 16 | |
6. | Pojbuky | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:21 | 14 | |
7. | Vlastibor | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:19 | 12 | |
8. | Malsice | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:19 | 10 | |
9. | Drazice B | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:32 | 5 | |
10. | Sokol Lom | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:34 | 4 | |
11. | Bechyne | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:29 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749921422.951931
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Borotin | 15 | 13 | 1 | 1 | 53:15 | 40 | |
2. | Radetice | 15 | 10 | 3 | 2 | 37:13 | 33 | |
3. | Breznice | 15 | 10 | 2 | 3 | 50:15 | 32 | |
4. | Mesice | 15 | 9 | 2 | 4 | 39:28 | 29 | |
5. | Pojbuky | 15 | 6 | 4 | 5 | 29:30 | 22 | |
6. | Vlkov | 15 | 6 | 2 | 7 | 32:43 | 20 | |
7. | Malsice | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:29 | 15 | |
8. | Drazice B | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:41 | 14 | |
9. | Vlastibor | 15 | 3 | 4 | 8 | 23:32 | 13 | |
10. | Sokol Lom | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:51 | 8 | |
11. | Bechyne | 15 | 0 | 3 | 12 | 12:44 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749921422.951931
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Borotin | 20 | 17 | 2 | 1 | 75:19 | 53 | |
2. | Breznice | 20 | 15 | 2 | 3 | 73:18 | 47 | |
3. | Radetice | 20 | 14 | 3 | 3 | 53:19 | 45 | |
4. | Mesice | 20 | 10 | 2 | 8 | 52:45 | 32 | |
5. | Vlkov | 20 | 9 | 2 | 9 | 41:53 | 29 | |
6. | Pojbuky | 20 | 7 | 5 | 8 | 41:48 | 26 | |
7. | Malsice | 20 | 5 | 6 | 9 | 27:48 | 21 | |
8. | Vlastibor | 20 | 5 | 4 | 11 | 33:45 | 19 | |
9. | Sokol Lom | 20 | 5 | 3 | 12 | 40:64 | 18 | |
10. | Drazice B | 20 | 4 | 2 | 14 | 22:62 | 14 | |
11. | Bechyne | 20 | 2 | 3 | 15 | 19:55 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749921422.951931