# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Valencia B | 5 | 4 | 1 | 427:404 | 9 | |
2. | Alginet | 5 | 4 | 1 | 360:340 | 9 | |
3. | Albacete | 5 | 4 | 1 | 429:422 | 9 | |
4. | Menorca | 5 | 3 | 2 | 401:341 | 8 | |
5. | Cartagena | 5 | 3 | 2 | 393:371 | 8 | |
6. | Gran Canaria B | 5 | 3 | 2 | 423:412 | 8 | |
7. | Villarrobledo | 5 | 3 | 2 | 419:416 | 8 | |
8. | Zentro | 5 | 3 | 2 | 436:438 | 8 | |
9. | Real Canoe | 5 | 2 | 3 | 424:419 | 7 | |
10. | Sant Antoni | 5 | 2 | 3 | 363:370 | 7 | |
11. | Cornella | 5 | 2 | 3 | 363:382 | 7 | |
12. | Benicarlo | 5 | 1 | 4 | 343:364 | 6 | |
13. | Mollet | 5 | 1 | 4 | 378:439 | 6 | |
14. | La Roda | 5 | 0 | 5 | 328:363 | 5 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Clavijo | 5 | 4 | 1 | 445:398 | 9 | |
2. | Zornotza ST | 5 | 4 | 1 | 369:328 | 9 | |
3. | Estela | 5 | 4 | 1 | 404:379 | 9 | |
4. | Zamora | 5 | 3 | 2 | 412:377 | 8 | |
5. | Ourense | 5 | 3 | 2 | 368:354 | 8 | |
6. | Navarra | 5 | 3 | 2 | 389:385 | 8 | |
7. | Algeciras | 5 | 3 | 2 | 399:396 | 8 | |
8. | Carbajosa | 5 | 3 | 2 | 390:393 | 8 | |
9. | Moron | 5 | 3 | 2 | 329:346 | 8 | |
10. | Tizona Burgos | 5 | 2 | 3 | 397:386 | 7 | |
11. | Enrique Soler | 5 | 2 | 3 | 393:424 | 7 | |
12. | Gijon | 5 | 1 | 4 | 409:463 | 6 | |
13. | Ponferrada | 5 | 0 | 5 | 379:414 | 5 | |
14. | Marbella | 5 | 0 | 5 | 318:370 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934655.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Valencia B | 10 | 8 | 2 | 802:753 | 18 | |
2. | Albacete | 10 | 7 | 3 | 770:746 | 17 | |
3. | Alginet | 10 | 7 | 3 | 719:695 | 17 | |
4. | Menorca | 10 | 6 | 4 | 776:685 | 16 | |
5. | Gran Canaria B | 10 | 6 | 4 | 815:799 | 16 | |
6. | Real Canoe | 10 | 5 | 5 | 839:821 | 15 | |
7. | La Roda | 10 | 5 | 5 | 709:708 | 15 | |
8. | Zentro | 10 | 5 | 5 | 864:870 | 15 | |
9. | Cartagena | 10 | 5 | 5 | 726:734 | 15 | |
10. | Sant Antoni | 10 | 4 | 6 | 742:740 | 14 | |
11. | Benicarlo | 10 | 4 | 6 | 700:726 | 14 | |
12. | Villarrobledo | 10 | 4 | 6 | 757:796 | 14 | |
13. | Cornella | 10 | 3 | 7 | 732:771 | 13 | |
14. | Mollet | 10 | 2 | 8 | 765:833 | 12 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Ourense | 10 | 7 | 3 | 757:679 | 17 | |
2. | Clavijo | 10 | 7 | 3 | 828:772 | 17 | |
3. | Estela | 10 | 7 | 3 | 776:742 | 17 | |
4. | Navarra | 10 | 7 | 3 | 786:762 | 17 | |
5. | Tizona Burgos | 10 | 6 | 4 | 817:752 | 16 | |
6. | Zornotza ST | 10 | 6 | 4 | 707:688 | 16 | |
7. | Carbajosa | 10 | 5 | 5 | 778:763 | 15 | |
8. | Zamora | 10 | 5 | 5 | 751:748 | 15 | |
9. | Ponferrada | 10 | 4 | 6 | 785:753 | 14 | |
10. | Enrique Soler | 10 | 4 | 6 | 783:850 | 14 | |
11. | Algeciras | 10 | 4 | 6 | 777:865 | 14 | |
12. | Moron | 10 | 3 | 7 | 733:771 | 13 | |
13. | Gijon | 10 | 2 | 8 | 797:884 | 12 | |
14. | Marbella | 10 | 2 | 8 | 663:765 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934655.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Valencia B | 15 | 12 | 3 | 1231:1106 | 27 | |
2. | Albacete | 15 | 12 | 3 | 1177:1088 | 27 | |
3. | Menorca | 15 | 8 | 7 | 1133:1081 | 23 | |
4. | Real Canoe | 15 | 8 | 7 | 1270:1225 | 23 | |
5. | Cartagena | 15 | 8 | 7 | 1148:1108 | 23 | |
6. | La Roda | 15 | 8 | 7 | 1066:1058 | 23 | |
7. | Alginet | 15 | 8 | 7 | 1083:1084 | 23 | |
8. | Sant Antoni | 15 | 7 | 8 | 1122:1093 | 22 | |
9. | Benicarlo | 15 | 7 | 8 | 1067:1078 | 22 | |
10. | Mollet | 15 | 6 | 9 | 1176:1221 | 21 | |
11. | Gran Canaria B | 15 | 6 | 9 | 1178:1267 | 21 | |
12. | Zentro | 15 | 6 | 9 | 1209:1302 | 21 | |
13. | Cornella | 15 | 5 | 10 | 1091:1138 | 20 | |
14. | Villarrobledo | 15 | 5 | 10 | 1137:1221 | 20 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Estela | 15 | 11 | 4 | 1179:1095 | 26 | |
2. | Navarra | 15 | 11 | 4 | 1177:1144 | 26 | |
3. | Ourense | 15 | 10 | 5 | 1116:1045 | 25 | |
4. | Clavijo | 15 | 10 | 5 | 1192:1131 | 25 | |
5. | Tizona Burgos | 15 | 9 | 6 | 1207:1104 | 24 | |
6. | Zamora | 15 | 9 | 6 | 1128:1078 | 24 | |
7. | Zornotza ST | 15 | 8 | 7 | 1052:1044 | 23 | |
8. | Enrique Soler | 15 | 8 | 7 | 1207:1204 | 23 | |
9. | Moron | 15 | 6 | 9 | 1108:1109 | 21 | |
10. | Ponferrada | 15 | 5 | 10 | 1139:1144 | 20 | |
11. | Carbajosa | 15 | 5 | 10 | 1122:1155 | 20 | |
12. | Gijon | 15 | 5 | 10 | 1170:1255 | 20 | |
13. | Marbella | 15 | 4 | 11 | 1011:1138 | 19 | |
14. | Algeciras | 15 | 4 | 11 | 1125:1287 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934655.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Albacete | 20 | 15 | 5 | 1575:1469 | 35 | |
2. | Valencia B | 20 | 14 | 6 | 1598:1483 | 34 | |
3. | Sant Antoni | 20 | 12 | 8 | 1512:1420 | 32 | |
4. | Menorca | 20 | 11 | 9 | 1519:1413 | 31 | |
5. | Cartagena | 20 | 10 | 10 | 1555:1495 | 30 | |
6. | Real Canoe | 20 | 10 | 10 | 1672:1652 | 30 | |
7. | La Roda | 20 | 10 | 10 | 1431:1426 | 30 | |
8. | Benicarlo | 20 | 10 | 10 | 1441:1443 | 30 | |
9. | Cornella | 20 | 9 | 11 | 1449:1483 | 29 | |
10. | Alginet | 20 | 9 | 11 | 1422:1471 | 29 | |
11. | Mollet | 20 | 8 | 12 | 1587:1661 | 28 | |
12. | Zentro | 20 | 8 | 12 | 1572:1689 | 28 | |
13. | Gran Canaria B | 20 | 8 | 12 | 1516:1641 | 28 | |
14. | Villarrobledo | 20 | 6 | 14 | 1480:1583 | 26 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Estela | 20 | 14 | 6 | 1549:1438 | 34 | |
2. | Tizona Burgos | 20 | 13 | 7 | 1594:1480 | 33 | |
3. | Navarra | 20 | 13 | 7 | 1580:1522 | 33 | |
4. | Ourense | 20 | 12 | 8 | 1471:1388 | 32 | |
5. | Clavijo | 20 | 12 | 8 | 1563:1506 | 32 | |
6. | Zornotza ST | 20 | 12 | 8 | 1420:1377 | 32 | |
7. | Zamora | 20 | 12 | 8 | 1496:1461 | 32 | |
8. | Moron | 20 | 10 | 10 | 1434:1418 | 30 | |
9. | Enrique Soler | 20 | 9 | 11 | 1594:1610 | 29 | |
10. | Ponferrada | 20 | 8 | 12 | 1544:1536 | 28 | |
11. | Gijon | 20 | 7 | 13 | 1529:1624 | 27 | |
12. | Algeciras | 20 | 7 | 13 | 1511:1695 | 27 | |
13. | Carbajosa | 20 | 6 | 14 | 1440:1508 | 26 | |
14. | Marbella | 20 | 5 | 15 | 1330:1492 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934655.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Albacete | 25 | 19 | 6 | 1991:1838 | 44 | |
2. | Sant Antoni | 25 | 15 | 10 | 1878:1762 | 40 | |
3. | Benicarlo | 25 | 15 | 10 | 1818:1761 | 40 | |
4. | Menorca | 25 | 14 | 11 | 1901:1736 | 39 | |
5. | Cartagena | 25 | 14 | 11 | 1944:1848 | 39 | |
6. | Valencia B | 25 | 14 | 11 | 1974:1915 | 39 | |
7. | La Roda | 25 | 13 | 12 | 1816:1786 | 38 | |
8. | Mollet | 25 | 12 | 13 | 2000:2056 | 37 | |
9. | Real Canoe | 25 | 11 | 14 | 2045:2080 | 36 | |
10. | Cornella | 25 | 11 | 14 | 1816:1860 | 36 | |
11. | Alginet | 25 | 10 | 15 | 1762:1871 | 35 | |
12. | Gran Canaria B | 25 | 10 | 15 | 1884:2028 | 35 | |
13. | Zentro | 25 | 10 | 15 | 1983:2142 | 35 | |
14. | Villarrobledo | 25 | 7 | 18 | 1842:1971 | 32 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Estela | 25 | 18 | 7 | 1955:1748 | 43 | |
2. | Ourense | 25 | 17 | 8 | 1860:1706 | 42 | |
3. | Zornotza ST | 25 | 16 | 9 | 1819:1739 | 41 | |
4. | Tizona Burgos | 25 | 15 | 10 | 1992:1891 | 40 | |
5. | Zamora | 25 | 14 | 11 | 1827:1803 | 39 | |
6. | Navarra | 25 | 14 | 11 | 1965:1956 | 39 | |
7. | Clavijo | 25 | 13 | 12 | 1899:1920 | 38 | |
8. | Moron | 25 | 12 | 13 | 1818:1756 | 37 | |
9. | Enrique Soler | 25 | 12 | 13 | 2025:2012 | 37 | |
10. | Ponferrada | 25 | 11 | 14 | 1952:1924 | 36 | |
11. | Gijon | 25 | 10 | 15 | 1915:1998 | 35 | |
12. | Algeciras | 25 | 9 | 16 | 1856:2104 | 34 | |
13. | Carbajosa | 25 | 8 | 17 | 1815:1933 | 33 | |
14. | Marbella | 25 | 6 | 19 | 1687:1895 | 31 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934655.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Albacete | 26 | 19 | 7 | 2058:1908 | 45 | |
2. | Sant Antoni | 26 | 16 | 10 | 1971:1822 | 42 | |
3. | Benicarlo | 26 | 16 | 10 | 1895:1823 | 42 | |
4. | Menorca | 26 | 15 | 11 | 1971:1803 | 41 | |
5. | Cartagena | 26 | 15 | 11 | 2019:1919 | 41 | |
6. | Valencia B | 26 | 14 | 12 | 2036:1992 | 40 | |
7. | La Roda | 26 | 14 | 12 | 1904:1865 | 40 | |
8. | Cornella | 26 | 12 | 14 | 1902:1923 | 38 | |
9. | Mollet | 26 | 12 | 14 | 2060:2149 | 38 | |
10. | Real Canoe | 26 | 11 | 15 | 2124:2168 | 37 | |
11. | Alginet | 26 | 11 | 15 | 1826:1931 | 37 | |
12. | Gran Canaria B | 26 | 10 | 16 | 1944:2092 | 36 | |
13. | Zentro | 26 | 10 | 16 | 2054:2217 | 36 | |
14. | Villarrobledo | 26 | 7 | 19 | 1905:2057 | 33 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Estela | 26 | 19 | 7 | 2033:1814 | 45 | |
2. | Ourense | 26 | 18 | 8 | 1951:1780 | 44 | |
3. | Zornotza ST | 26 | 17 | 9 | 1912:1805 | 43 | |
4. | Tizona Burgos | 26 | 16 | 10 | 2071:1964 | 42 | |
5. | Zamora | 26 | 15 | 11 | 1912:1863 | 41 | |
6. | Navarra | 26 | 14 | 12 | 2036:2032 | 40 | |
7. | Clavijo | 26 | 13 | 13 | 1972:1999 | 39 | |
8. | Ponferrada | 26 | 12 | 14 | 2042:1986 | 38 | |
9. | Moron | 26 | 12 | 14 | 1884:1834 | 38 | |
10. | Enrique Soler | 26 | 12 | 14 | 2099:2103 | 38 | |
11. | Gijon | 26 | 10 | 16 | 1981:2091 | 36 | |
12. | Algeciras | 26 | 9 | 17 | 1918:2194 | 35 | |
13. | Carbajosa | 26 | 8 | 18 | 1875:2018 | 34 | |
14. | Marbella | 26 | 7 | 19 | 1763:1966 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934655.000000