| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Univ. Sucre | 5 | 4 | 1 | 372:352 | 9 | |
| 2. | Atletico Nacional | 5 | 3 | 2 | 394:377 | 8 | |
| 3. | Leones de Potosi | 5 | 2 | 3 | 353:383 | 7 | |
| 4. | Pichincha Potosi | 5 | 1 | 4 | 393:400 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1755137588.867875
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Univ. Sucre | 10 | 9 | 1 | 777:685 | 19 | |
| 2. | Atletico Nacional | 10 | 5 | 5 | 762:727 | 15 | |
| 3. | Pichincha Potosi | 10 | 3 | 7 | 752:809 | 13 | |
| 4. | Leones de Potosi | 10 | 3 | 7 | 704:774 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1755137588.867875
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Univ. Sucre | 12 | 10 | 2 | 918:810 | 22 | |
| 2. | Atletico Nacional | 12 | 7 | 5 | 918:873 | 19 | |
| 3. | Pichincha Potosi | 12 | 4 | 8 | 861:928 | 16 | |
| 4. | Leones de Potosi | 12 | 3 | 9 | 828:914 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1755137588.867875