| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Sichuan K | 5 | 5 | 0 | 473:345 | 1.000 | |
| 2. | Inner Mongolia K | 5 | 5 | 0 | 417:336 | 1.000 | |
| 3. | Shaanxi Tianze K | 5 | 5 | 0 | 405:328 | 1.000 | |
| 4. | Henan K | 5 | 4 | 1 | 429:338 | 0.800 | |
| 5. | Heilongjiang K | 5 | 4 | 1 | 386:322 | 0.800 | |
| 6. | Guangdong K | 5 | 4 | 1 | 431:385 | 0.800 | |
| 7. | Liaoning K | 5 | 3 | 2 | 395:351 | 0.600 | |
| 8. | Shandong K | 5 | 3 | 2 | 443:416 | 0.600 | |
| 9. | Wuhan K | 5 | 3 | 2 | 380:354 | 0.600 | |
| 10. | Hefei K | 5 | 3 | 2 | 398:380 | 0.600 | |
| 11. | Jiangsu Phoenix K | 5 | 3 | 2 | 414:413 | 0.600 | |
| 12. | Beijing K | 5 | 3 | 2 | 393:392 | 0.600 | |
| 13. | Zhejiang Golden Bulls K | 5 | 2 | 3 | 457:425 | 0.400 | |
| 14. | Shanghai K | 5 | 2 | 3 | 405:416 | 0.400 | |
| 15. | Xiamen K | 5 | 2 | 3 | 386:402 | 0.400 | |
| 16. | Xinjiang K | 5 | 2 | 3 | 358:430 | 0.400 | |
| 17. | Shanxi Xing Rui K | 5 | 1 | 4 | 370:388 | 0.200 | |
| 18. | Ganzhou K | 5 | 1 | 4 | 321:410 | 0.200 | |
| 19. | Hebei K | 5 | 0 | 5 | 362:461 | 0.000 | |
| 20. | Tianjin K | 5 | 0 | 5 | 367:475 | 0.000 | |
| 21. | Fujian K | 5 | 0 | 5 | 330:446 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739886212.821059
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Sichuan K | 10 | 9 | 1 | 977:715 | 0.900 | |
| 2. | Henan K | 10 | 9 | 1 | 875:696 | 0.900 | |
| 3. | Inner Mongolia K | 10 | 9 | 1 | 852:720 | 0.900 | |
| 4. | Wuhan K | 10 | 8 | 2 | 769:671 | 0.800 | |
| 5. | Shaanxi Tianze K | 10 | 8 | 2 | 774:692 | 0.800 | |
| 6. | Liaoning K | 10 | 7 | 3 | 808:699 | 0.700 | |
| 7. | Guangdong K | 10 | 7 | 3 | 825:756 | 0.700 | |
| 8. | Shandong K | 10 | 6 | 4 | 850:793 | 0.600 | |
| 9. | Shanxi Xing Rui K | 10 | 6 | 4 | 795:746 | 0.600 | |
| 10. | Shanghai K | 10 | 6 | 4 | 868:820 | 0.600 | |
| 11. | Beijing K | 10 | 6 | 4 | 830:793 | 0.600 | |
| 12. | Heilongjiang K | 10 | 4 | 6 | 714:712 | 0.400 | |
| 13. | Xiamen K | 10 | 4 | 6 | 766:790 | 0.400 | |
| 14. | Xinjiang K | 10 | 4 | 6 | 746:845 | 0.400 | |
| 15. | Hefei K | 10 | 3 | 7 | 747:812 | 0.300 | |
| 16. | Jiangsu Phoenix K | 10 | 3 | 7 | 727:843 | 0.300 | |
| 17. | Zhejiang Golden Bulls K | 10 | 2 | 8 | 861:906 | 0.200 | |
| 18. | Hebei K | 10 | 2 | 8 | 744:917 | 0.200 | |
| 19. | Ganzhou K | 10 | 1 | 9 | 646:879 | 0.100 | |
| 20. | Fujian K | 10 | 0 | 10 | 696:917 | 0.000 | |
| 21. | Tianjin K | 10 | 0 | 10 | 688:983 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739886212.821059
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Sichuan K | 15 | 14 | 1 | 1423:1046 | 0.933 | |
| 2. | Wuhan K | 15 | 13 | 2 | 1202:1009 | 0.867 | |
| 3. | Henan K | 15 | 12 | 3 | 1287:1055 | 0.800 | |
| 4. | Inner Mongolia K | 15 | 12 | 3 | 1258:1109 | 0.800 | |
| 5. | Shanxi Xing Rui K | 15 | 11 | 4 | 1246:1090 | 0.733 | |
| 6. | Guangdong K | 15 | 11 | 4 | 1255:1164 | 0.733 | |
| 7. | Liaoning K | 15 | 10 | 5 | 1220:1046 | 0.667 | |
| 8. | Shaanxi Tianze K | 15 | 10 | 5 | 1163:1038 | 0.667 | |
| 9. | Shanghai K | 15 | 9 | 6 | 1299:1202 | 0.600 | |
| 10. | Heilongjiang K | 15 | 8 | 7 | 1109:1055 | 0.533 | |
| 11. | Beijing K | 15 | 8 | 7 | 1237:1228 | 0.533 | |
| 12. | Hefei K | 15 | 7 | 8 | 1206:1141 | 0.467 | |
| 13. | Shandong K | 15 | 7 | 8 | 1246:1201 | 0.467 | |
| 14. | Zhejiang Golden Bulls K | 15 | 5 | 10 | 1287:1367 | 0.333 | |
| 15. | Xiamen K | 15 | 5 | 10 | 1072:1201 | 0.333 | |
| 16. | Jiangsu Phoenix K | 15 | 5 | 10 | 1095:1231 | 0.333 | |
| 17. | Xinjiang K | 15 | 5 | 10 | 1089:1258 | 0.333 | |
| 18. | Hebei K | 15 | 2 | 13 | 1141:1356 | 0.133 | |
| 19. | Ganzhou K | 15 | 2 | 13 | 996:1299 | 0.133 | |
| 20. | Fujian K | 15 | 1 | 14 | 1080:1404 | 0.067 | |
| 21. | Tianjin K | 15 | 0 | 15 | 1030:1464 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739886212.821059
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Sichuan K | 20 | 19 | 1 | 1898:1400 | 0.950 | |
| 2. | Wuhan K | 20 | 17 | 3 | 1608:1355 | 0.850 | |
| 3. | Guangdong K | 20 | 16 | 4 | 1652:1480 | 0.800 | |
| 4. | Henan K | 20 | 15 | 5 | 1716:1429 | 0.750 | |
| 5. | Shaanxi Tianze K | 20 | 15 | 5 | 1580:1369 | 0.750 | |
| 6. | Inner Mongolia K | 20 | 15 | 5 | 1644:1493 | 0.750 | |
| 7. | Shanxi Xing Rui K | 20 | 13 | 7 | 1615:1475 | 0.650 | |
| 8. | Heilongjiang K | 20 | 12 | 8 | 1522:1429 | 0.600 | |
| 9. | Liaoning K | 20 | 11 | 9 | 1597:1437 | 0.550 | |
| 10. | Shanghai K | 20 | 11 | 9 | 1668:1534 | 0.550 | |
| 11. | Shandong K | 20 | 11 | 9 | 1659:1526 | 0.550 | |
| 12. | Hefei K | 20 | 11 | 9 | 1613:1493 | 0.550 | |
| 13. | Beijing K | 20 | 11 | 9 | 1654:1632 | 0.550 | |
| 14. | Xiamen K | 20 | 8 | 12 | 1455:1583 | 0.400 | |
| 15. | Zhejiang Golden Bulls K | 20 | 7 | 13 | 1678:1789 | 0.350 | |
| 16. | Jiangsu Phoenix K | 20 | 6 | 14 | 1442:1614 | 0.300 | |
| 17. | Xinjiang K | 20 | 6 | 14 | 1403:1661 | 0.300 | |
| 18. | Hebei K | 20 | 4 | 16 | 1500:1774 | 0.200 | |
| 19. | Ganzhou K | 20 | 3 | 17 | 1371:1760 | 0.150 | |
| 20. | Fujian K | 20 | 1 | 19 | 1422:1857 | 0.050 | |
| 21. | Tianjin K | 20 | 0 | 20 | 1391:1916 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739886212.821059
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Sichuan K | 25 | 24 | 1 | 2387:1756 | 0.960 | |
| 2. | Wuhan K | 25 | 21 | 4 | 1992:1711 | 0.840 | |
| 3. | Henan K | 25 | 18 | 7 | 2128:1804 | 0.720 | |
| 4. | Shaanxi Tianze K | 25 | 18 | 7 | 1949:1713 | 0.720 | |
| 5. | Inner Mongolia K | 25 | 18 | 7 | 2106:1937 | 0.720 | |
| 6. | Guangdong K | 25 | 18 | 7 | 2067:1905 | 0.720 | |
| 7. | Shanxi Xing Rui K | 25 | 17 | 8 | 2069:1852 | 0.680 | |
| 8. | Heilongjiang K | 25 | 16 | 9 | 1900:1785 | 0.640 | |
| 9. | Shanghai K | 25 | 15 | 10 | 2076:1900 | 0.600 | |
| 10. | Shandong K | 25 | 14 | 11 | 2050:1900 | 0.560 | |
| 11. | Liaoning K | 25 | 13 | 12 | 1960:1782 | 0.520 | |
| 12. | Hefei K | 25 | 13 | 12 | 1980:1864 | 0.520 | |
| 13. | Beijing K | 25 | 13 | 12 | 2038:2032 | 0.520 | |
| 14. | Zhejiang Golden Bulls K | 25 | 11 | 14 | 2135:2203 | 0.440 | |
| 15. | Jiangsu Phoenix K | 25 | 9 | 16 | 1853:1969 | 0.360 | |
| 16. | Xiamen K | 25 | 8 | 17 | 1780:2000 | 0.320 | |
| 17. | Xinjiang K | 25 | 6 | 19 | 1703:2136 | 0.240 | |
| 18. | Ganzhou K | 25 | 5 | 20 | 1752:2169 | 0.200 | |
| 19. | Hebei K | 25 | 4 | 21 | 1882:2222 | 0.160 | |
| 20. | Fujian K | 25 | 1 | 24 | 1806:2360 | 0.040 | |
| 21. | Tianjin K | 25 | 0 | 25 | 1709:2365 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739886212.821059
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Sichuan K | 30 | 29 | 1 | 2903:2112 | 0.967 | |
| 2. | Wuhan K | 30 | 25 | 5 | 2431:2047 | 0.833 | |
| 3. | Henan K | 30 | 22 | 8 | 2552:2134 | 0.733 | |
| 4. | Shaanxi Tianze K | 30 | 22 | 8 | 2374:2035 | 0.733 | |
| 5. | Shanxi Xing Rui K | 30 | 22 | 8 | 2500:2215 | 0.733 | |
| 6. | Guangdong K | 30 | 22 | 8 | 2506:2312 | 0.733 | |
| 7. | Inner Mongolia K | 30 | 21 | 9 | 2542:2292 | 0.700 | |
| 8. | Heilongjiang K | 30 | 20 | 10 | 2301:2130 | 0.667 | |
| 9. | Shanghai K | 30 | 19 | 11 | 2503:2256 | 0.633 | |
| 10. | Liaoning K | 30 | 16 | 14 | 2354:2159 | 0.533 | |
| 11. | Shandong K | 30 | 16 | 14 | 2395:2278 | 0.533 | |
| 12. | Hefei K | 30 | 15 | 15 | 2359:2230 | 0.500 | |
| 13. | Beijing K | 30 | 14 | 16 | 2420:2422 | 0.467 | |
| 14. | Zhejiang Golden Bulls K | 30 | 14 | 16 | 2580:2621 | 0.467 | |
| 15. | Jiangsu Phoenix K | 30 | 12 | 18 | 2272:2377 | 0.400 | |
| 16. | Xiamen K | 30 | 10 | 20 | 2141:2407 | 0.333 | |
| 17. | Xinjiang K | 30 | 6 | 24 | 2026:2557 | 0.200 | |
| 18. | Ganzhou K | 30 | 5 | 25 | 2089:2593 | 0.167 | |
| 19. | Hebei K | 30 | 4 | 26 | 2210:2671 | 0.133 | |
| 20. | Fujian K | 30 | 1 | 29 | 2124:2868 | 0.033 | |
| 21. | Tianjin K | 30 | 0 | 30 | 1977:2858 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739886212.821059