| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Penarol | 5 | 5 | 0 | 413:392 | 1.000 | |
| 2. | Ferro | 5 | 4 | 1 | 426:391 | 0.800 | |
| 3. | La Union | 5 | 3 | 2 | 429:388 | 0.600 | |
| 4. | Obera TC | 5 | 3 | 2 | 404:369 | 0.600 | |
| 5. | Gimnasia | 5 | 3 | 2 | 389:362 | 0.600 | |
| 6. | Obras | 5 | 3 | 2 | 404:381 | 0.600 | |
| 7. | San Martin | 5 | 3 | 2 | 395:372 | 0.600 | |
| 8. | Boca Juniors | 5 | 3 | 2 | 412:391 | 0.600 | |
| 9. | Independiente de Oliva | 5 | 3 | 2 | 423:405 | 0.600 | |
| 10. | Platense | 5 | 3 | 2 | 416:408 | 0.600 | |
| 11. | Instituto de Cordoba | 5 | 3 | 2 | 390:396 | 0.600 | |
| 12. | Union De Santa Fe | 5 | 3 | 2 | 400:411 | 0.600 | |
| 13. | Racing de Chivilcoy | 5 | 2 | 3 | 411:404 | 0.400 | |
| 14. | Regatas | 5 | 2 | 3 | 367:374 | 0.400 | |
| 15. | Quimsa | 5 | 2 | 3 | 385:404 | 0.400 | |
| 16. | San Lorenzo | 5 | 2 | 3 | 392:431 | 0.400 | |
| 17. | Olimpico | 5 | 1 | 4 | 397:408 | 0.200 | |
| 18. | Atenas | 5 | 1 | 4 | 369:406 | 0.200 | |
| 19. | Argentino | 5 | 1 | 4 | 377:448 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763257122.151046
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Ferro | 8 | 7 | 1 | 699:636 | 0.875 | |
| 2. | La Union | 10 | 7 | 3 | 834:768 | 0.700 | |
| 3. | Independiente de Oliva | 9 | 6 | 3 | 784:727 | 0.667 | |
| 4. | Obera TC | 8 | 5 | 3 | 653:598 | 0.625 | |
| 5. | Obras | 8 | 5 | 3 | 639:591 | 0.625 | |
| 6. | Penarol | 8 | 5 | 3 | 651:655 | 0.625 | |
| 7. | Instituto de Cordoba | 10 | 6 | 4 | 805:804 | 0.600 | |
| 8. | Regatas | 9 | 5 | 4 | 702:693 | 0.556 | |
| 9. | Quimsa | 10 | 5 | 5 | 811:766 | 0.500 | |
| 10. | San Martin | 10 | 5 | 5 | 739:723 | 0.500 | |
| 11. | Boca Juniors | 10 | 5 | 5 | 813:821 | 0.500 | |
| 12. | Gimnasia | 9 | 4 | 5 | 676:647 | 0.444 | |
| 13. | Union De Santa Fe | 9 | 4 | 5 | 697:738 | 0.444 | |
| 14. | Platense | 7 | 3 | 4 | 585:592 | 0.429 | |
| 15. | Atenas | 10 | 4 | 6 | 758:810 | 0.400 | |
| 16. | Olimpico | 9 | 3 | 6 | 701:710 | 0.333 | |
| 17. | Racing de Chivilcoy | 9 | 3 | 6 | 712:727 | 0.333 | |
| 18. | San Lorenzo | 10 | 2 | 8 | 767:880 | 0.200 | |
| 19. | Argentino | 10 | 1 | 9 | 732:906 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763257122.151046
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Ferro | 8 | 7 | 1 | 699:636 | 0.875 | |
| 2. | Independiente de Oliva | 9 | 6 | 3 | 784:727 | 0.667 | |
| 3. | La Union | 11 | 7 | 4 | 919:859 | 0.636 | |
| 4. | Instituto de Cordoba | 11 | 7 | 4 | 878:876 | 0.636 | |
| 5. | Obera TC | 8 | 5 | 3 | 653:598 | 0.625 | |
| 6. | Obras | 8 | 5 | 3 | 639:591 | 0.625 | |
| 7. | Penarol | 8 | 5 | 3 | 651:655 | 0.625 | |
| 8. | Boca Juniors | 13 | 8 | 5 | 1081:1031 | 0.615 | |
| 9. | Regatas | 9 | 5 | 4 | 702:693 | 0.556 | |
| 10. | Quimsa | 10 | 5 | 5 | 811:766 | 0.500 | |
| 11. | San Martin | 10 | 5 | 5 | 739:723 | 0.500 | |
| 12. | Gimnasia | 9 | 4 | 5 | 676:647 | 0.444 | |
| 13. | Union De Santa Fe | 9 | 4 | 5 | 697:738 | 0.444 | |
| 14. | Platense | 7 | 3 | 4 | 585:592 | 0.429 | |
| 15. | Atenas | 11 | 4 | 7 | 807:886 | 0.364 | |
| 16. | Olimpico | 9 | 3 | 6 | 701:710 | 0.333 | |
| 17. | Racing de Chivilcoy | 9 | 3 | 6 | 712:727 | 0.333 | |
| 18. | San Lorenzo | 11 | 3 | 8 | 849:954 | 0.273 | |
| 19. | Argentino | 10 | 1 | 9 | 732:906 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763257122.151046