| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Triplets | 5 | 4 | 1 | 231:221 | 0.800 | |
| 2. | Power | 5 | 4 | 1 | 247:238 | 0.800 | |
| 3. | Ball Hogs | 5 | 3 | 2 | 245:226 | 0.600 | |
| 4. | Miami 305 | 5 | 3 | 2 | 241:224 | 0.600 | |
| 5. | Trilogy | 5 | 2 | 3 | 244:240 | 0.400 | |
| 6. | LA Riot | 5 | 2 | 3 | 233:229 | 0.400 | |
| 7. | Detroit Amps | 5 | 2 | 3 | 227:239 | 0.400 | |
| 8. | Houston Rig Hands | 5 | 0 | 5 | 202:253 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1754785598.937753
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Triplets | 8 | 6 | 2 | 381:353 | 0.750 | |
| 2. | Power | 8 | 6 | 2 | 394:367 | 0.750 | |
| 3. | Miami 305 | 8 | 5 | 3 | 388:349 | 0.625 | |
| 4. | LA Riot | 8 | 4 | 4 | 377:370 | 0.500 | |
| 5. | Ball Hogs | 8 | 4 | 4 | 375:369 | 0.500 | |
| 6. | Detroit Amps | 8 | 4 | 4 | 357:385 | 0.500 | |
| 7. | Trilogy | 8 | 2 | 6 | 380:391 | 0.250 | |
| 8. | Houston Rig Hands | 8 | 1 | 7 | 332:400 | 0.125 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1754785598.937753