| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | LG Sakers | 5 | 4 | 1 | 397:347 | 0.800 | |
| 2. | Seoul Knights | 5 | 3 | 2 | 378:368 | 0.600 | |
| 3. | KoGas | 5 | 3 | 2 | 376:369 | 0.600 | |
| 4. | Wonju DB | 5 | 3 | 2 | 366:373 | 0.600 | |
| 5. | Anyang JungKwanJang | 5 | 2 | 3 | 371:348 | 0.400 | |
| 6. | Goyang Sono | 5 | 2 | 3 | 393:372 | 0.400 | |
| 7. | Seoul Thunders | 5 | 2 | 3 | 394:402 | 0.400 | |
| 8. | Mobis Phoebus | 5 | 2 | 3 | 350:378 | 0.400 | |
| 9. | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 383:417 | 0.400 | |
| 10. | Suwon KT | 5 | 1 | 4 | 336:391 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763285703.632719
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | LG Sakers | 10 | 8 | 2 | 785:711 | 0.800 | |
| 2. | Anyang JungKwanJang | 10 | 7 | 3 | 750:695 | 0.700 | |
| 3. | Wonju DB | 10 | 6 | 4 | 777:767 | 0.600 | |
| 4. | Seoul Knights | 10 | 5 | 5 | 768:749 | 0.500 | |
| 5. | Seoul Thunders | 10 | 5 | 5 | 821:822 | 0.500 | |
| 6. | KCC Egis | 10 | 5 | 5 | 733:761 | 0.500 | |
| 7. | Suwon KT | 10 | 5 | 5 | 728:773 | 0.500 | |
| 8. | KoGas | 10 | 4 | 6 | 726:752 | 0.400 | |
| 9. | Goyang Sono | 10 | 3 | 7 | 755:745 | 0.300 | |
| 10. | Mobis Phoebus | 10 | 3 | 7 | 725:782 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763285703.632719
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | LG Sakers | 15 | 12 | 3 | 1153:1051 | 0.800 | |
| 2. | Anyang JungKwanJang | 15 | 10 | 5 | 1126:1035 | 0.667 | |
| 3. | Wonju DB | 15 | 9 | 6 | 1166:1142 | 0.600 | |
| 4. | KCC Egis | 14 | 8 | 6 | 1050:1063 | 0.571 | |
| 5. | Suwon KT | 15 | 8 | 7 | 1078:1152 | 0.533 | |
| 6. | Seoul Knights | 15 | 7 | 8 | 1172:1126 | 0.467 | |
| 7. | Seoul Thunders | 15 | 7 | 8 | 1208:1207 | 0.467 | |
| 8. | Mobis Phoebus | 15 | 6 | 9 | 1106:1166 | 0.400 | |
| 9. | Goyang Sono | 15 | 5 | 10 | 1119:1132 | 0.333 | |
| 10. | KoGas | 15 | 4 | 11 | 1095:1181 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763285703.632719
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | LG Sakers | 16 | 12 | 4 | 1234:1140 | 0.750 | |
| 2. | Anyang JungKwanJang | 15 | 10 | 5 | 1126:1035 | 0.667 | |
| 3. | Wonju DB | 15 | 9 | 6 | 1166:1142 | 0.600 | |
| 4. | KCC Egis | 14 | 8 | 6 | 1050:1063 | 0.571 | |
| 5. | Suwon KT | 15 | 8 | 7 | 1078:1152 | 0.533 | |
| 6. | Seoul Knights | 15 | 7 | 8 | 1172:1126 | 0.467 | |
| 7. | Seoul Thunders | 16 | 7 | 9 | 1290:1296 | 0.438 | |
| 8. | Mobis Phoebus | 16 | 6 | 10 | 1174:1237 | 0.375 | |
| 9. | Goyang Sono | 15 | 5 | 10 | 1119:1132 | 0.333 | |
| 10. | KoGas | 15 | 4 | 11 | 1095:1181 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763285703.632719