| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Bars Petropavlovsk | 5 | 5 | 0 | 455:284 | 1.000 | |
| 2. | Turan | 5 | 5 | 0 | 441:326 | 1.000 | |
| 3. | Aktobe | 4 | 4 | 0 | 381:267 | 1.000 | |
| 4. | Shymkent | 5 | 4 | 1 | 507:380 | 0.800 | |
| 5. | BC Almaty 2 | 5 | 4 | 1 | 405:293 | 0.800 | |
| 6. | Atyrau 2 | 5 | 4 | 1 | 365:321 | 0.800 | |
| 7. | Tigers-KazATU | 5 | 4 | 1 | 377:343 | 0.800 | |
| 8. | CHAMP1ON | 5 | 2 | 3 | 375:335 | 0.400 | |
| 9. | Arlans | 5 | 2 | 3 | 357:371 | 0.400 | |
| 10. | ChelSU Kostanay | 5 | 1 | 4 | 360:465 | 0.200 | |
| 11. | Karaganda | 3 | 0 | 3 | 196:248 | 0.000 | |
| 12. | Pavlodar | 3 | 0 | 3 | 142:230 | 0.000 | |
| 13. | AiRom | 5 | 0 | 5 | 330:449 | 0.000 | |
| 14. | Tobol Kostanay 2 | 5 | 0 | 5 | 346:483 | 0.000 | |
| 15. | Kaspiy Aktau 2 | 5 | 0 | 5 | 261:457 | 0.000 | |
1763302893.554339
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Turan | 10 | 10 | 0 | 857:616 | 1.000 | |
| 2. | Bars Petropavlovsk | 8 | 8 | 0 | 733:464 | 1.000 | |
| 3. | Aktobe | 4 | 4 | 0 | 381:267 | 1.000 | |
| 4. | Shymkent | 10 | 8 | 2 | 970:715 | 0.800 | |
| 5. | Atyrau 2 | 10 | 8 | 2 | 782:670 | 0.800 | |
| 6. | Tigers-KazATU | 8 | 5 | 3 | 609:576 | 0.625 | |
| 7. | Arlans | 7 | 4 | 3 | 525:501 | 0.571 | |
| 8. | BC Almaty 2 | 10 | 4 | 6 | 713:737 | 0.400 | |
| 9. | ChelSU Kostanay | 10 | 4 | 6 | 721:869 | 0.400 | |
| 10. | CHAMP1ON | 10 | 3 | 7 | 681:759 | 0.300 | |
| 11. | AiRom | 7 | 1 | 6 | 465:587 | 0.143 | |
| 12. | Kaspiy Aktau 2 | 10 | 1 | 9 | 560:840 | 0.100 | |
| 13. | Karaganda | 3 | 0 | 3 | 196:248 | 0.000 | |
| 14. | Pavlodar | 3 | 0 | 3 | 142:230 | 0.000 | |
| 15. | Tobol Kostanay 2 | 10 | 0 | 10 | 682:938 | 0.000 | |
1763302893.554339