| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Taiwan Beer | 5 | 5 | 0 | 420:352 | 1.000 | |
| 2. | Bank of Taiwan | 5 | 2 | 3 | 385:395 | 0.400 | |
| 3. | Yulon Luxgen Dinos | 5 | 2 | 3 | 352:391 | 0.400 | |
| 4. | Changhua | 5 | 1 | 4 | 360:379 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745155272.946635
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Bank of Taiwan | 10 | 7 | 3 | 794:730 | 0.700 | |
| 2. | Taiwan Beer | 10 | 6 | 4 | 770:746 | 0.600 | |
| 3. | Yulon Luxgen Dinos | 10 | 5 | 5 | 738:757 | 0.500 | |
| 4. | Changhua | 10 | 2 | 8 | 715:784 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745155272.946635
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Yulon Luxgen Dinos | 15 | 10 | 5 | 1148:1129 | 0.667 | |
| 2. | Bank of Taiwan | 15 | 9 | 6 | 1177:1126 | 0.600 | |
| 3. | Taiwan Beer | 15 | 7 | 8 | 1129:1122 | 0.467 | |
| 4. | Changhua | 15 | 4 | 11 | 1114:1191 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745155272.946635
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Bank of Taiwan | 20 | 12 | 8 | 1586:1520 | 0.600 | |
| 2. | Yulon Luxgen Dinos | 20 | 12 | 8 | 1524:1511 | 0.600 | |
| 3. | Taiwan Beer | 20 | 10 | 10 | 1542:1528 | 0.500 | |
| 4. | Changhua | 20 | 6 | 14 | 1498:1591 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745155272.946635
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Yulon Luxgen Dinos | 25 | 15 | 10 | 1943:1925 | 0.600 | |
| 2. | Bank of Taiwan | 25 | 13 | 12 | 1952:1900 | 0.520 | |
| 3. | Taiwan Beer | 25 | 13 | 12 | 1945:1932 | 0.520 | |
| 4. | Changhua | 25 | 9 | 16 | 1901:1984 | 0.360 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745155272.946635
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Yulon Luxgen Dinos | 30 | 18 | 12 | 2342:2320 | 0.600 | |
| 2. | Taiwan Beer | 30 | 16 | 14 | 2350:2323 | 0.533 | |
| 3. | Bank of Taiwan | 30 | 14 | 16 | 2355:2336 | 0.467 | |
| 4. | Changhua | 30 | 12 | 18 | 2331:2399 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745155272.946635