| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Nymburk | 5 | 5 | 0 | 507:395 | 1.000 | |
| 2. | Brno | 5 | 5 | 0 | 492:404 | 1.000 | |
| 3. | Srsni Pisek | 5 | 4 | 1 | 469:431 | 0.800 | |
| 4. | Decin | 5 | 4 | 1 | 393:358 | 0.800 | |
| 5. | Ostrava | 5 | 3 | 2 | 480:451 | 0.600 | |
| 6. | Opawa | 5 | 2 | 3 | 455:431 | 0.400 | |
| 7. | Pardubice | 5 | 2 | 3 | 442:445 | 0.400 | |
| 8. | Usti n. Labem | 5 | 1 | 4 | 418:443 | 0.200 | |
| 9. | USK Praga | 5 | 1 | 4 | 381:429 | 0.200 | |
| 10. | Olomoucko | 5 | 1 | 4 | 342:410 | 0.200 | |
| 11. | Slavia Prague | 5 | 1 | 4 | 422:498 | 0.200 | |
| 12. | Hradec Kralove | 5 | 1 | 4 | 354:431 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763233379.717861
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Nymburk | 10 | 10 | 0 | 993:775 | 1.000 | |
| 2. | Brno | 9 | 9 | 0 | 878:706 | 1.000 | |
| 3. | Pardubice | 10 | 6 | 4 | 949:810 | 0.600 | |
| 4. | Opawa | 10 | 6 | 4 | 948:847 | 0.600 | |
| 5. | Srsni Pisek | 10 | 6 | 4 | 916:911 | 0.600 | |
| 6. | Decin | 10 | 6 | 4 | 778:821 | 0.600 | |
| 7. | Usti n. Labem | 10 | 4 | 6 | 859:834 | 0.400 | |
| 8. | Olomoucko | 10 | 4 | 6 | 715:792 | 0.400 | |
| 9. | Ostrava | 10 | 3 | 7 | 880:898 | 0.300 | |
| 10. | Slavia Prague | 10 | 3 | 7 | 814:948 | 0.300 | |
| 11. | USK Praga | 10 | 2 | 8 | 780:910 | 0.200 | |
| 12. | Hradec Kralove | 10 | 2 | 8 | 747:912 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763233379.717861
| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Nymburk | 11 | 11 | 0 | 1088:840 | 1.000 | |
| 2. | Brno | 9 | 9 | 0 | 878:706 | 1.000 | |
| 3. | Srsni Pisek | 12 | 8 | 4 | 1070:1048 | 0.667 | |
| 4. | Pardubice | 11 | 7 | 4 | 1025:876 | 0.636 | |
| 5. | Decin | 11 | 7 | 4 | 859:898 | 0.636 | |
| 6. | Opawa | 11 | 6 | 5 | 1014:923 | 0.545 | |
| 7. | Olomoucko | 11 | 4 | 7 | 780:862 | 0.364 | |
| 8. | Usti n. Labem | 12 | 4 | 8 | 997:1013 | 0.333 | |
| 9. | Hradec Kralove | 11 | 3 | 8 | 817:977 | 0.273 | |
| 10. | Slavia Prague | 11 | 3 | 8 | 879:1043 | 0.273 | |
| 11. | Ostrava | 12 | 3 | 9 | 1048:1081 | 0.250 | |
| 12. | USK Praga | 12 | 2 | 10 | 917:1105 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1763233379.717861